您当前所在的位置是:首页 > 政务信息 > 公示公告

安徽灵谷粮油仓储有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩公示

文章来源:灵璧县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2026-04-10 15:51 责任编辑:人力资源和社会保障局
字体大小:【    】
序号 职位代码 职位名称 准考证号 笔试成绩 备注
1 1 综合行政岗 2604040101 0.00  缺考
2 1 综合行政岗 2604040102 55.44 
3 1 综合行政岗 2604040103 65.01 
4 1 综合行政岗 2604040104 74.46 
5 1 综合行政岗 2604040105 0.00  缺考
6 1 综合行政岗 2604040106 63.43 
7 1 综合行政岗 2604040107 42.59 
8 1 综合行政岗 2604040108 0.00  缺考
9 1 综合行政岗 2604040109 64.91 
10 1 综合行政岗 2604040110 73.74 
11 1 综合行政岗 2604040111 59.10 
12 1 综合行政岗 2604040112 72.88 
13 1 综合行政岗 2604040113 60.64 
14 1 综合行政岗 2604040114 0.00  缺考
15 1 综合行政岗 2604040115 0.00  缺考
16 1 综合行政岗 2604040116 60.92 
17 1 综合行政岗 2604040117 77.12 
18 1 综合行政岗 2604040118 73.99 
19 1 综合行政岗 2604040119 56.32 
20 1 综合行政岗 2604040120 0.00  缺考
21 1 综合行政岗 2604040121 67.05 
22 1 综合行政岗 2604040122 0.00  缺考
23 1 综合行政岗 2604040123 46.01 
24 1 综合行政岗 2604040124 0.00  缺考
25 1 综合行政岗 2604040125 0.00  缺考
26 1 综合行政岗 2604040126 73.54 
27 1 综合行政岗 2604040127 58.06 
28 1 综合行政岗 2604040128 0.00  缺考
29 1 综合行政岗 2604040129 0.00  缺考
30 1 综合行政岗 2604040130 0.00  缺考
31 1 综合行政岗 2604040201 0.00  缺考
32 1 综合行政岗 2604040202 68.79 
33 1 综合行政岗 2604040203 57.12 
34 1 综合行政岗 2604040204 70.67 
35 1 综合行政岗 2604040205 57.73 
36 1 综合行政岗 2604040206 0.00  缺考
37 1 综合行政岗 2604040207 0.00  缺考
38 1 综合行政岗 2604040208 68.28 
39 1 综合行政岗 2604040209 0.00  缺考
40 1 综合行政岗 2604040210 65.53 
41 1 综合行政岗 2604040211 0.00  缺考
42 1 综合行政岗 2604040212 57.57 
43 1 综合行政岗 2604040213 0.00  缺考
44 1 综合行政岗 2604040214 63.05 
45 1 综合行政岗 2604040215 69.81 
46 1 综合行政岗 2604040216 57.07 
47 1 综合行政岗 2604040217 0.00  缺考
48 1 综合行政岗 2604040218 55.42 
49 1 综合行政岗 2604040219 0.00  缺考
50 1 综合行政岗 2604040220 61.87 
51 1 综合行政岗 2604040221 69.75 
52 1 综合行政岗 2604040222 0.00  缺考
53 1 综合行政岗 2604040223 75.22 
54 1 综合行政岗 2604040224 59.79 
55 1 综合行政岗 2604040225 55.80 
56 1 综合行政岗 2604040226 0.00  缺考
57 1 综合行政岗 2604040227 69.47 
58 1 综合行政岗 2604040228 0.00  缺考
59 1 综合行政岗 2604040229 59.35 
60 1 综合行政岗 2604040230 66.16 
61 1 综合行政岗 2604040301 69.23 
62 1 综合行政岗 2604040302 0.00  缺考
63 1 综合行政岗 2604040303 65.52 
64 1 综合行政岗 2604040304 57.75 
65 1 综合行政岗 2604040305 0.00  缺考
66 1 综合行政岗 2604040306 0.00  缺考
67 1 综合行政岗 2604040307 75.17 
68 1 综合行政岗 2604040308 55.39 
69 1 综合行政岗 2604040309 69.48 
70 1 综合行政岗 2604040310 56.14 
71 1 综合行政岗 2604040311 72.83 
72 1 综合行政岗 2604040312 68.72 
73 1 综合行政岗 2604040313 0.00  缺考
74 1 综合行政岗 2604040314 70.34 
75 1 综合行政岗 2604040315 0.00  缺考
76 1 综合行政岗 2604040316 0.00  缺考
77 1 综合行政岗 2604040317 60.54 
78 1 综合行政岗 2604040318 0.00  缺考
79 1 综合行政岗 2604040319 66.33 
80 1 综合行政岗 2604040320 0.00  缺考
81 1 综合行政岗 2604040321 73.83 
82 1 综合行政岗 2604040322 65.23 
83 1 综合行政岗 2604040323 58.48 
84 1 综合行政岗 2604040324 0.00  缺考
85 1 综合行政岗 2604040325 0.00  缺考
86 1 综合行政岗 2604040326 0.00  缺考
87 1 综合行政岗 2604040327 58.88 
88 1 综合行政岗 2604040328 56.28 
89 1 综合行政岗 2604040329 65.91 
90 1 综合行政岗 2604040330 0.00  缺考
91 1 综合行政岗 2604040401 57.84 
92 1 综合行政岗 2604040402 0.00  缺考
93 1 综合行政岗 2604040403 57.39 
94 1 综合行政岗 2604040404 59.41 
95 1 综合行政岗 2604040405 0.00  缺考
96 1 综合行政岗 2604040406 67.37 
97 1 综合行政岗 2604040407 67.27 
98 1 综合行政岗 2604040408 55.65 
99 1 综合行政岗 2604040409 59.44 
100 1 综合行政岗 2604040410 61.07 
101 1 综合行政岗 2604040411 0.00  缺考
102 1 综合行政岗 2604040412 61.29 
103 1 综合行政岗 2604040413 68.99 
104 1 综合行政岗 2604040414 62.74 
105 1 综合行政岗 2604040415 0.00  缺考
106 1 综合行政岗 2604040416 65.56 
107 1 综合行政岗 2604040417 65.57 
108 1 综合行政岗 2604040418 0.00  缺考
109 1 综合行政岗 2604040419 65.94 
110 1 综合行政岗 2604040420 73.01 
111 1 综合行政岗 2604040421 0.00  缺考
112 1 综合行政岗 2604040422 63.68 
113 1 综合行政岗 2604040423 62.24 
114 1 综合行政岗 2604040424 0.00  缺考
115 1 综合行政岗 2604040425 0.00  缺考
116 1 综合行政岗 2604040426 0.00  缺考
117 1 综合行政岗 2604040427 61.07 
118 1 综合行政岗 2604040428 56.80 
119 1 综合行政岗 2604040429 52.86 
120 1 综合行政岗 2604040430 73.66 
121 1 综合行政岗 2604040501 75.16 
122 1 综合行政岗 2604040502 0.00  缺考
123 1 综合行政岗 2604040503 0.00  缺考
124 1 综合行政岗 2604040504 68.74 
125 1 综合行政岗 2604040505 58.35 
126 1 综合行政岗 2604040506 67.01 
127 1 综合行政岗 2604040507 0.00  缺考
128 1 综合行政岗 2604040508 0.00  缺考
129 1 综合行政岗 2604040509 67.22 
130 1 综合行政岗 2604040510 65.59 
131 1 综合行政岗 2604040511 58.71 
132 1 综合行政岗 2604040512 78.98 
133 1 综合行政岗 2604040513 73.06 
134 1 综合行政岗 2604040514 62.98 
135 1 综合行政岗 2604040515 61.04 
136 1 综合行政岗 2604040516 68.81 
137 1 综合行政岗 2604040517 63.07 
138 1 综合行政岗 2604040518 76.70 
139 1 综合行政岗 2604040519 70.87 
140 1 综合行政岗 2604040520 0.00  缺考
141 1 综合行政岗 2604040521 73.84 
142 1 综合行政岗 2604040522 59.89 
143 1 综合行政岗 2604040523 75.34 
144 1 综合行政岗 2604040524 67.21 
145 1 综合行政岗 2604040525 71.11 
146 1 综合行政岗 2604040526 0.00  缺考
147 1 综合行政岗 2604040527 0.00  缺考
148 1 综合行政岗 2604040528 0.00  缺考
149 1 综合行政岗 2604040529 71.22 
150 1 综合行政岗 2604040530 61.01 
151 1 综合行政岗 2604040601 0.00  缺考
152 1 综合行政岗 2604040602 66.76 
153 1 综合行政岗 2604040603 59.72 
154 1 综合行政岗 2604040604 0.00  缺考
155 1 综合行政岗 2604040605 62.90 
156 1 综合行政岗 2604040606 0.00  缺考
157 1 综合行政岗 2604040607 63.63 
158 1 综合行政岗 2604040608 61.87 
159 1 综合行政岗 2604040609 76.69 
160 1 综合行政岗 2604040610 74.09 
161 1 综合行政岗 2604040611 57.20 
162 1 综合行政岗 2604040612 65.26 
163 1 综合行政岗 2604040613 73.47 
164 1 综合行政岗 2604040614 0.00  缺考
165 1 综合行政岗 2604040615 65.98 
166 1 综合行政岗 2604040616 69.98 
167 1 综合行政岗 2604040617 63.12 
168 1 综合行政岗 2604040618 63.25 
169 1 综合行政岗 2604040619 75.89 
170 1 综合行政岗 2604040620 65.98 
171 1 综合行政岗 2604040621 57.65 
172 1 综合行政岗 2604040622 0.00  缺考
173 1 综合行政岗 2604040623 60.36 
174 1 综合行政岗 2604040624 69.20 
175 1 综合行政岗 2604040625 0.00  缺考
176 1 综合行政岗 2604040626 68.21 
177 1 综合行政岗 2604040627 68.61 
178 1 综合行政岗 2604040628 66.03 
179 1 综合行政岗 2604040629 0.00  缺考
180 1 综合行政岗 2604040630 0.00  缺考
181 1 综合行政岗 2604040701 59.91 
182 1 综合行政岗 2604040702 59.98 
183 1 综合行政岗 2604040703 62.78 
184 1 综合行政岗 2604040704 62.57 
185 1 综合行政岗 2604040705 0.00  缺考
186 1 综合行政岗 2604040706 0.00  缺考
187 1 综合行政岗 2604040707 66.64 
188 1 综合行政岗 2604040708 62.45 
189 1 综合行政岗 2604040709 68.75 
190 1 综合行政岗 2604040710 57.89 
191 1 综合行政岗 2604040711 58.62 
192 1 综合行政岗 2604040712 59.21 
193 1 综合行政岗 2604040713 54.53 
194 1 综合行政岗 2604040714 0.00  缺考
195 1 综合行政岗 2604040715 62.82 
196 1 综合行政岗 2604040716 65.21 
197 1 综合行政岗 2604040717 0.00  缺考
198 1 综合行政岗 2604040718 0.00  缺考
199 1 综合行政岗 2604040719 59.93 
200 1 综合行政岗 2604040720 63.09 
201 1 综合行政岗 2604040721 0.00  缺考
202 1 综合行政岗 2604040722 64.49 
203 1 综合行政岗 2604040723 0.00  缺考
204 1 综合行政岗 2604040724 69.48 
205 1 综合行政岗 2604040725 67.28 
206 1 综合行政岗 2604040726 0.00  缺考
207 1 综合行政岗 2604040727 0.00  缺考
208 1 综合行政岗 2604040728 0.00  缺考
209 1 综合行政岗 2604040729 61.04 
210 1 综合行政岗 2604040730 60.72 
211 1 综合行政岗 2604040801 59.55 
212 1 综合行政岗 2604040802 0.00  缺考
213 1 综合行政岗 2604040803 69.93 
214 1 综合行政岗 2604040804 0.00  缺考
215 1 综合行政岗 2604040805 0.00  缺考
216 1 综合行政岗 2604040806 0.00  缺考
217 1 综合行政岗 2604040807 56.95 
218 1 综合行政岗 2604040808 61.92 
219 1 综合行政岗 2604040809 66.28 
220 1 综合行政岗 2604040810 50.71 
221 1 综合行政岗 2604040811 69.72 
222 1 综合行政岗 2604040812 67.01 
223 1 综合行政岗 2604040813 72.26 
224 1 综合行政岗 2604040814 0.00  缺考
225 1 综合行政岗 2604040815 0.00  缺考
226 1 综合行政岗 2604040816 0.00  缺考
227 1 综合行政岗 2604040817 63.44 
228 1 综合行政岗 2604040818 60.33 
229 1 综合行政岗 2604040819 66.81 
230 1 综合行政岗 2604040820 0.00  缺考
231 1 综合行政岗 2604040821 0.00  缺考
232 1 综合行政岗 2604040822 71.25 
233 1 综合行政岗 2604040823 56.76 
234 1 综合行政岗 2604040824 0.00  缺考
235 1 综合行政岗 2604040825 66.87 
236 1 综合行政岗 2604040826 0.00  缺考
237 1 综合行政岗 2604040827 0.00  缺考
238 1 综合行政岗 2604040828 0.00  缺考
239 1 综合行政岗 2604040829 64.62 
240 1 综合行政岗 2604040830 73.06 
241 1 综合行政岗 2604040901 0.00  缺考
242 1 综合行政岗 2604040902 70.96 
243 1 综合行政岗 2604040903 0.00  缺考
244 1 综合行政岗 2604040904 61.41 
245 1 综合行政岗 2604040905 63.24 
246 1 综合行政岗 2604040906 81.09 
247 1 综合行政岗 2604040907 0.00  缺考
248 1 综合行政岗 2604040908 59.07 
249 1 综合行政岗 2604040909 0.00  缺考
250 1 综合行政岗 2604040910 69.41 
251 1 综合行政岗 2604040911 66.72 
252 1 综合行政岗 2604040912 67.03 
253 1 综合行政岗 2604040913 0.00  缺考
254 1 综合行政岗 2604040914 0.00  缺考
255 1 综合行政岗 2604040915 0.00  缺考
256 1 综合行政岗 2604040916 71.50 
257 1 综合行政岗 2604040917 56.98 
258 1 综合行政岗 2604040918 58.50 
259 1 综合行政岗 2604040919 62.96 
260 1 综合行政岗 2604040920 55.80 
261 1 综合行政岗 2604040921 0.00  缺考
262 1 综合行政岗 2604040922 0.00  缺考
263 1 综合行政岗 2604040923 64.20 
264 1 综合行政岗 2604040924 0.00  缺考
265 1 综合行政岗 2604040925 0.00  缺考
266 1 综合行政岗 2604040926 53.09 
267 1 综合行政岗 2604040927 65.46 
268 1 综合行政岗 2604040928 0.00  缺考
269 1 综合行政岗 2604040929 0.00  缺考
270 1 综合行政岗 2604040930 0.00  缺考
271 1 综合行政岗 2604041001 72.89 
272 1 综合行政岗 2604041002 55.92 
273 1 综合行政岗 2604041003 64.63 
274 1 综合行政岗 2604041004 64.32 
275 1 综合行政岗 2604041005 58.08 
276 1 综合行政岗 2604041006 0.00  缺考
277 1 综合行政岗 2604041007 60.59 
278 1 综合行政岗 2604041008 68.16 
279 1 综合行政岗 2604041009 62.72 
280 1 综合行政岗 2604041010 56.32 
281 1 综合行政岗 2604041011 0.00  缺考
282 1 综合行政岗 2604041012 58.02 
283 1 综合行政岗 2604041013 63.20 
284 1 综合行政岗 2604041014 60.37 
285 1 综合行政岗 2604041015 67.95 
286 1 综合行政岗 2604041016 70.90 
287 1 综合行政岗 2604041017 0.00  缺考
288 1 综合行政岗 2604041018 70.80 
289 1 综合行政岗 2604041019 0.00  缺考
290 1 综合行政岗 2604041020 0.00  缺考
291 1 综合行政岗 2604041021 66.67 
292 1 综合行政岗 2604041022 73.01 
293 1 综合行政岗 2604041023 0.00  缺考
294 1 综合行政岗 2604041024 68.79 
295 1 综合行政岗 2604041025 68.22 
296 1 综合行政岗 2604041026 65.88 
297 1 综合行政岗 2604041027 0.00  缺考
298 1 综合行政岗 2604041028 0.00  缺考
299 1 综合行政岗 2604041029 56.04 
300 1 综合行政岗 2604041030 67.84 
301 1 综合行政岗 2604041101 62.04 
302 1 综合行政岗 2604041102 62.92 
303 1 综合行政岗 2604041103 66.98 
304 1 综合行政岗 2604041104 67.31 
305 1 综合行政岗 2604041105 75.30 
306 1 综合行政岗 2604041106 71.28 
307 1 综合行政岗 2604041107 54.88 
308 1 综合行政岗 2604041108 0.00  缺考
309 1 综合行政岗 2604041109 67.85 
310 1 综合行政岗 2604041110 67.16 
311 1 综合行政岗 2604041111 0.00  缺考
312 1 综合行政岗 2604041112 0.00  缺考
313 1 综合行政岗 2604041113 56.92 
314 1 综合行政岗 2604041114 62.90 
315 1 综合行政岗 2604041115 70.67 
316 1 综合行政岗 2604041116 61.64 
317 1 综合行政岗 2604041117 68.54 
318 1 综合行政岗 2604041118 75.41 
319 1 综合行政岗 2604041119 63.96 
320 1 综合行政岗 2604041120 0.00  缺考
321 1 综合行政岗 2604041121 65.81 
322 1 综合行政岗 2604041122 0.00  缺考
323 1 综合行政岗 2604041123 0.00  缺考
324 1 综合行政岗 2604041124 0.00  缺考
325 1 综合行政岗 2604041125 0.00  缺考
326 1 综合行政岗 2604041126 71.47 
327 1 综合行政岗 2604041127 64.42 
328 1 综合行政岗 2604041128 56.40 
329 1 综合行政岗 2604041129 55.05 
330 1 综合行政岗 2604041130 77.98 
331 1 综合行政岗 2604041201 73.24 
332 1 综合行政岗 2604041202 62.55 
333 1 综合行政岗 2604041203 67.16 
334 1 综合行政岗 2604041204 79.44 
335 1 综合行政岗 2604041205 68.75 
336 1 综合行政岗 2604041206 61.94 
337 1 综合行政岗 2604041207 0.00  缺考
338 1 综合行政岗 2604041208 0.00  缺考
339 1 综合行政岗 2604041209 66.87 
340 1 综合行政岗 2604041210 63.40 
341 1 综合行政岗 2604041211 66.96 
342 1 综合行政岗 2604041212 61.56 
343 1 综合行政岗 2604041213 61.85 
344 1 综合行政岗 2604041214 71.40 
345 1 综合行政岗 2604041215 69.84 
346 1 综合行政岗 2604041216 67.21 
347 1 综合行政岗 2604041217 0.00  缺考
348 1 综合行政岗 2604041218 59.78 
349 1 综合行政岗 2604041219 0.00  缺考
350 1 综合行政岗 2604041220 62.65 
351 1 综合行政岗 2604041221 51.77 
352 1 综合行政岗 2604041222 64.05 
353 1 综合行政岗 2604041223 62.35 
354 1 综合行政岗 2604041224 0.00  缺考
355 1 综合行政岗 2604041225 58.78 
356 1 综合行政岗 2604041226 0.00  缺考
357 1 综合行政岗 2604041227 68.44 
358 1 综合行政岗 2604041228 20.20 
359 1 综合行政岗 2604041229 65.06 
360 1 综合行政岗 2604041230 0.00  缺考
361 1 综合行政岗 2604041301 73.19 
362 1 综合行政岗 2604041302 62.20 
363 1 综合行政岗 2604041303 56.15 
364 1 综合行政岗 2604041304 64.67 
365 1 综合行政岗 2604041305 74.44 
366 1 综合行政岗 2604041306 52.15 
367 1 综合行政岗 2604041307 0.00  缺考
368 1 综合行政岗 2604041308 64.42 
369 1 综合行政岗 2604041309 62.16 
370 1 综合行政岗 2604041310 0.00  缺考
371 1 综合行政岗 2604041311 62.89 
372 1 综合行政岗 2604041312 67.24 
373 1 综合行政岗 2604041313 0.00  缺考
374 1 综合行政岗 2604041314 62.81 
375 1 综合行政岗 2604041315 70.65 
376 1 综合行政岗 2604041316 0.00  缺考
377 1 综合行政岗 2604041317 58.51 
378 1 综合行政岗 2604041318 59.96 
379 1 综合行政岗 2604041319 55.20 
380 1 综合行政岗 2604041320 0.00  缺考
381 1 综合行政岗 2604041321 0.00  缺考
382 1 综合行政岗 2604041322 55.68 
383 1 综合行政岗 2604041323 0.00  缺考
384 1 综合行政岗 2604041324 64.07 
385 1 综合行政岗 2604041325 62.12 
386 1 综合行政岗 2604041326 0.00  缺考
387 1 综合行政岗 2604041327 63.04 
388 1 综合行政岗 2604041328 62.52 
389 1 综合行政岗 2604041329 0.00  缺考
390 2 财务资产岗 2604041330 64.79 
391 2 财务资产岗 2604041401 56.92 
392 2 财务资产岗 2604041402 0.00  缺考
393 2 财务资产岗 2604041403 0.00  缺考
394 2 财务资产岗 2604041404 64.22 
395 2 财务资产岗 2604041405 0.00  缺考
396 2 财务资产岗 2604041406 69.49 
397 2 财务资产岗 2604041407 72.98 
398 2 财务资产岗 2604041408 0.00  缺考
399 2 财务资产岗 2604041409 58.40 
400 2 财务资产岗 2604041410 0.00  缺考
401 2 财务资产岗 2604041411 67.91 
402 2 财务资产岗 2604041412 0.00  缺考
403 2 财务资产岗 2604041413 53.12 
404 2 财务资产岗 2604041414 0.00  缺考
405 2 财务资产岗 2604041415 0.00  缺考
406 2 财务资产岗 2604041416 47.95 
407 2 财务资产岗 2604041417 0.00  缺考
408 2 财务资产岗 2604041418 62.58 
409 2 财务资产岗 2604041419 0.00  缺考
410 2 财务资产岗 2604041420 0.00  缺考
411 2 财务资产岗 2604041421 68.22 
412 2 财务资产岗 2604041422 62.13 
413 2 财务资产岗 2604041423 0.00  缺考
414 2 财务资产岗 2604041424 50.84 
415 2 财务资产岗 2604041425 60.66 
416 2 财务资产岗 2604041426 0.00  缺考
417 2 财务资产岗 2604041427 62.09 
418 2 财务资产岗 2604041428 69.29 
419 2 财务资产岗 2604041429 0.00  缺考
420 2 财务资产岗 2604041430 60.03 
421 2 财务资产岗 2604041501 74.38 
422 2 财务资产岗 2604041502 70.35 
423 2 财务资产岗 2604041503 0.00  缺考
424 2 财务资产岗 2604041504 66.81 
425 2 财务资产岗 2604041505 64.24 
426 2 财务资产岗 2604041506 65.26 
427 2 财务资产岗 2604041507 53.81 
428 2 财务资产岗 2604041508 70.10 
429 2 财务资产岗 2604041509 61.11 
430 2 财务资产岗 2604041510 0.00  缺考
431 2 财务资产岗 2604041511 66.49 
432 2 财务资产岗 2604041512 64.26 
433 2 财务资产岗 2604041513 61.29 
434 2 财务资产岗 2604041514 0.00  缺考
435 2 财务资产岗 2604041515 65.75 
436 2 财务资产岗 2604041516 0.00  缺考
437 2 财务资产岗 2604041517 74.63 
438 2 财务资产岗 2604041518 71.85 
439 2 财务资产岗 2604041519 0.00  缺考
440 2 财务资产岗 2604041520 66.35 
441 2 财务资产岗 2604041521 63.33 
442 2 财务资产岗 2604041522 61.28 
443 2 财务资产岗 2604041523 58.48 
444 2 财务资产岗 2604041524 0.00  缺考
445 2 财务资产岗 2604041525 69.07 
446 2 财务资产岗 2604041526 55.93 
447 2 财务资产岗 2604041527 0.00  缺考
448 3 信息技术岗 2604041528 0.00  缺考
449 3 信息技术岗 2604041529 0.00  缺考
450 3 信息技术岗 2604041530 62.00 
451 3 信息技术岗 2604041601 71.65 
452 3 信息技术岗 2604041602 69.03 
453 3 信息技术岗 2604041603 66.99 
454 3 信息技术岗 2604041604 68.29 
455 3 信息技术岗 2604041605 59.06 
456 3 信息技术岗 2604041606 73.32 
457 3 信息技术岗 2604041607 68.32 
458 3 信息技术岗 2604041608 72.21 
459 3 信息技术岗 2604041609 72.94 
460 3 信息技术岗 2604041610 55.78 
461 3 信息技术岗 2604041611 0.00  缺考
462 3 信息技术岗 2604041612 0.00  缺考
463 3 信息技术岗 2604041613 66.45 
464 3 信息技术岗 2604041614 61.86 
465 3 信息技术岗 2604041615 0.00  缺考
466 3 信息技术岗 2604041616 70.58 
467 3 信息技术岗 2604041617 67.43 
468 3 信息技术岗 2604041618 58.75 
469 3 信息技术岗 2604041619 61.62 
470 3 信息技术岗 2604041620 68.84 
471 3 信息技术岗 2604041621 64.85 
472 3 信息技术岗 2604041622 57.36 
473 3 信息技术岗 2604041623 57.25 
474 3 信息技术岗 2604041624 0.00  缺考
475 3 信息技术岗 2604041625 58.66 
476 3 信息技术岗 2604041626 78.00 
477 3 信息技术岗 2604041627 0.00  缺考
478 3 信息技术岗 2604041628 60.91 
479 3 信息技术岗 2604041629 67.58 
480 3 信息技术岗 2604041630 0.00  缺考
481 3 信息技术岗 2604041701 64.25 
482 3 信息技术岗 2604041702 0.00  缺考
483 3 信息技术岗 2604041703 0.00  缺考
484 3 信息技术岗 2604041704 61.55 
485 3 信息技术岗 2604041705 66.41 
486 3 信息技术岗 2604041706 0.00  缺考
487 3 信息技术岗 2604041707 67.92 
488 3 信息技术岗 2604041708 54.20 
489 3 信息技术岗 2604041709 59.69 
490 3 信息技术岗 2604041710 70.80 
491 3 信息技术岗 2604041711 0.00  缺考
492 3 信息技术岗 2604041712 62.89 
493 3 信息技术岗 2604041713 62.78 
494 3 信息技术岗 2604041714 0.00  缺考
495 3 信息技术岗 2604041715 68.75 
496 3 信息技术岗 2604041716 68.95 
497 3 信息技术岗 2604041717 56.73 
498 3 信息技术岗 2604041718 53.21 
499 3 信息技术岗 2604041719 0.00  缺考
500 3 信息技术岗 2604041720 58.03 
501 3 信息技术岗 2604041721 0.00  缺考
502 3 信息技术岗 2604041722 66.49 
503 3 信息技术岗 2604041723 55.44 
504 3 信息技术岗 2604041724 67.87 
505 3 信息技术岗 2604041725 63.98 
506 3 信息技术岗 2604041726 0.00  缺考
507 3 信息技术岗 2604041727 0.00  缺考
508 3 信息技术岗 2604041728 57.93 
509 3 信息技术岗 2604041729 66.37 
510 3 信息技术岗 2604041730 70.38 
511 3 信息技术岗 2604041801 0.00  缺考
512 3 信息技术岗 2604041802 0.00  缺考
513 3 信息技术岗 2604041803 0.00  缺考
514 3 信息技术岗 2604041804 0.00  缺考
515 3 信息技术岗 2604041805 61.63 
516 3 信息技术岗 2604041806 65.20 
517 3 信息技术岗 2604041807 0.00  缺考
518 3 信息技术岗 2604041808 0.00  缺考
519 3 信息技术岗 2604041809 0.00  缺考
520 3 信息技术岗 2604041810 0.00  缺考
521 3 信息技术岗 2604041811 55.24 
522 3 信息技术岗 2604041812 0.00  缺考
523 3 信息技术岗 2604041813 67.16 
524 3 信息技术岗 2604041814 72.98 
525 3 信息技术岗 2604041815 67.84 
526 3 信息技术岗 2604041816 45.68 
527 3 信息技术岗 2604041817 65.38 
528 3 信息技术岗 2604041818 59.21 
529 3 信息技术岗 2604041819 0.00  缺考
530 3 信息技术岗 2604041820 0.00  缺考
531 3 信息技术岗 2604041821 57.11 
532 3 信息技术岗 2604041822 62.52 
533 3 信息技术岗 2604041823 75.66 
534 3 信息技术岗 2604041824 67.87 
535 3 信息技术岗 2604041825 56.73 
536 3 信息技术岗 2604041826 68.47 
537 3 信息技术岗 2604041827 63.22 
538 3 信息技术岗 2604041828 67.84 
539 3 信息技术岗 2604041829 68.28 
540 3 信息技术岗 2604041830 56.37 
541 3 信息技术岗 2604041901 59.15 
542 3 信息技术岗 2604041902 62.55 
543 3 信息技术岗 2604041903 0.00  缺考
544 3 信息技术岗 2604041904 69.55 
545 3 信息技术岗 2604041905 65.20 
546 3 信息技术岗 2604041906 49.33 
547 3 信息技术岗 2604041907 74.07 
548 3 信息技术岗 2604041908 0.00  缺考
549 3 信息技术岗 2604041909 67.08 
550 3 信息技术岗 2604041910 67.80 
551 3 信息技术岗 2604041911 0.00  缺考
552 3 信息技术岗 2604041912 0.00  缺考
553 3 信息技术岗 2604041913 70.53 
554 3 信息技术岗 2604041914 66.90 
555 3 信息技术岗 2604041915 68.47 
556 3 信息技术岗 2604041916 68.24 
557 3 信息技术岗 2604041917 60.54 
558 3 信息技术岗 2604041918 64.72 
559 3 信息技术岗 2604041919 61.43 
560 3 信息技术岗 2604041920 0.00  缺考
561 3 信息技术岗 2604041921 59.09 
562 3 信息技术岗 2604041922 0.00  缺考
563 3 信息技术岗 2604041923 0.00  缺考
564 3 信息技术岗 2604041924 0.00  缺考
565 3 信息技术岗 2604041925 64.20 
566 3 信息技术岗 2604041926 64.84 
567 3 信息技术岗 2604041927 0.00  缺考
568 3 信息技术岗 2604041928 0.00  缺考
569 3 信息技术岗 2604041929 69.05 
570 3 信息技术岗 2604041930 72.91 
571 3 信息技术岗 2604042001 0.00  缺考
572 3 信息技术岗 2604042002 57.23 
573 3 信息技术岗 2604042003 0.00  缺考
574 4 购销统计岗 2604042004 65.05 
575 4 购销统计岗 2604042005 67.20 
576 4 购销统计岗 2604042006 67.42 
577 4 购销统计岗 2604042007 59.23 
578 4 购销统计岗 2604042008 66.41 
579 4 购销统计岗 2604042009 81.52 
580 4 购销统计岗 2604042010 57.41 
581 4 购销统计岗 2604042011 68.62 
582 4 购销统计岗 2604042012 60.51 
583 4 购销统计岗 2604042013 74.32 
584 4 购销统计岗 2604042014 61.26 
585 4 购销统计岗 2604042015 62.21 
586 4 购销统计岗 2604042016 69.86 
587 4 购销统计岗 2604042017 72.80 
588 4 购销统计岗 2604042018 56.98 
589 4 购销统计岗 2604042019 0.00  缺考
590 4 购销统计岗 2604042020 78.86 
591 4 购销统计岗 2604042021 74.02 
592 4 购销统计岗 2604042022 63.09 
593 4 购销统计岗 2604042023 79.86 
594 4 购销统计岗 2604042024 64.81 
595 4 购销统计岗 2604042025 69.62 
596 4 购销统计岗 2604042026 60.23 
597 4 购销统计岗 2604042027 68.87 
598 4 购销统计岗 2604042028 69.64 
599 4 购销统计岗 2604042029 64.13 
600 4 购销统计岗 2604042030 67.63 
601 4 购销统计岗 2604042101 72.41 
602 4 购销统计岗 2604042102 61.42 
603 4 购销统计岗 2604042103 0.00  缺考
604 4 购销统计岗 2604042104 67.06 
605 4 购销统计岗 2604042105 72.01 
606 4 购销统计岗 2604042106 63.57 
607 4 购销统计岗 2604042107 60.77 
608 4 购销统计岗 2604042108 0.00  缺考
609 4 购销统计岗 2604042109 63.12 
610 4 购销统计岗 2604042110 59.69 
611 4 购销统计岗 2604042111 0.00  缺考
612 4 购销统计岗 2604042112 0.00  缺考
613 4 购销统计岗 2604042113 71.41 
614 4 购销统计岗 2604042114 67.87 
615 4 购销统计岗 2604042115 0.00  缺考
616 4 购销统计岗 2604042116 57.47 
617 4 购销统计岗 2604042117 65.58 
618 4 购销统计岗 2604042118 66.33 
619 4 购销统计岗 2604042119 70.34 
