• 政府信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县朱集镇 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:  【字体:   】

朱集镇2025年1月农村低保家庭信息列表

文章来源:灵璧县朱集镇 浏览量: 发表时间:2025-01-17 16:11 责任编辑:朱集镇政务公开
朱集镇2025年1月农村低保家庭信息列表
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 朱集镇 岳巷村 王*萍 农村低保 898 681 217
2 朱集镇 湖光村 刘* 农村低保 1769 1264 505
3 朱集镇 星光村 马*泽 农村低保 1236 948 288
4 朱集镇 刘寨村 曹* 农村低保 1612 1324 288
5 朱集镇 潼山村 马*莹 农村低保 993 632 361
6 朱集镇 刘寨村 季*军 农村低保 732 732 0
7 朱集镇 刘寨村 刘*银 农村低保 2472 1896 576
8 朱集镇 湖光村 刘*军 农村低保 776 632 144
9 朱集镇 苗河村 井*运 农村低保 2427 1707 720
10 朱集镇 双井村 井*言 农村低保 1309 948 361
11 朱集镇 星光村 王*玲 农村低保 1092 948 144
12 朱集镇 岳巷村 岳*宇 农村低保 533 316 217
13 朱集镇 星光村 晏* 农村低保 954 666 288
14 朱集镇 苗河村 邱*昂 农村低保 849 632 217
15 朱集镇 姜山村 姜*联 农村低保 1195 978 217
16 朱集镇 刘寨村 刘*侠 农村低保 849 632 217
17 朱集镇 湖光村 刘*秀 农村低保 920 632 288
18 朱集镇 红旗村 王*义 农村低保 2385 1665 720
19 朱集镇 固城村 徐*美 农村低保 1027 666 361
20 朱集镇 苗河村 陈*喜 农村低保 460 316 144
21 朱集镇 岳巷村 潘*英 农村低保 1760 1255 505
22 朱集镇 红旗村 张* 农村低保 460 316 144
23 朱集镇 潼山村 马* 农村低保 1065 704 361
24 朱集镇 苗河村 邵*亮 农村低保 915 627 288
25 朱集镇 刘寨村 刘*召 农村低保 1236 948 288
26 朱集镇 红旗村 邢*侠 农村低保 919 631 288
27 朱集镇 潼山村 单*妤 农村低保 557 340 217
28 朱集镇 刘寨村 曹*想 农村低保 2349 1700 649
29 朱集镇 刘寨村 张*艳 农村低保 1769 1264 505
30 朱集镇 朱集村 张*堂 农村低保 2006 1357 649
31 朱集镇 苗河村 李*华 农村低保 1309 948 361
32 朱集镇 朱集村 张*凯 农村低保 1523 1018 505
33 朱集镇 红旗村 张*波 农村低保 1983 1261 722
34 朱集镇 姜山村 姜*海 农村低保 1380 948 432
35 朱集镇 苗河村 孙*盼 农村低保 896 679 217
36 朱集镇 双井村 李*奇 农村低保 2152 1430 722
37 朱集镇 潼山村 马*泽 农村低保 459 315 144
38 朱集镇 刘寨村 刘*会 农村低保 2012 1580 432
39 朱集镇 星光村 张* 农村低保 2616 1896 720
40 朱集镇 朱集村 张* 农村低保 2083 1578 505
41 朱集镇 刘寨村 高*亮 农村低保 457 313 144
42 朱集镇 岳巷村 杨*云 农村低保 459 315 144
43 朱集镇 岳巷村 代*华 农村低保 459 315 144
44 朱集镇 苗河村 侯*英 农村低保 556 339 217
45 朱集镇 固城村 马*举 农村低保 477 333 144
46 朱集镇 双杨村 杨*銮 农村低保 1115 681 434
47 朱集镇 红旗村 马*英 农村低保 460 316 144
48 朱集镇 固城村 田*侠 农村低保 460 316 144
49 朱集镇 双井村 许*生 农村低保 457 313 144
50 朱集镇 刘寨村 刘*氏 农村低保 533 316 217
51 朱集镇 刘寨村 邱*金 农村低保 915 627 288
52 朱集镇 湖光村 商*要 农村低保 1228 940 288
53 朱集镇 刘寨村 李*光 农村低保 915 627 288
54 朱集镇 苗河村 付*林 农村低保 457 313 144
55 朱集镇 星光村 张*凤 农村低保 1052 691 361
56 朱集镇 双井村 周*松 农村低保 1040 679 361
57 朱集镇 苗河村 井*康 农村低保 460 316 144
58 朱集镇 星光村 吴*英 农村低保 478 334 144
59 朱集镇 姜山村 姜*雅 农村低保 459 315 144
60 朱集镇 双井村 孙*云 农村低保 1040 679 361
61 朱集镇 星光村 亢*英 农村低保 573 356 217
62 朱集镇 双井村 马*氏 农村低保 460 316 144
63 朱集镇 姜山村 姜*氏 农村低保 459 315 144
64 朱集镇 固城村 刚*英 农村低保 459 315 144
65 朱集镇 潼山村 庄*氏 农村低保 557 340 217
66 朱集镇 湖光村 王*华 农村低保 457 313 144
67 朱集镇 姜山村 张*英 农村低保 557 340 217
68 朱集镇 星光村 张*良 农村低保 478 334 144
69 朱集镇 苗河村 化*英 农村低保 460 316 144
70 朱集镇 固城村 张*平 农村低保 459 315 144
71 朱集镇 星光村 张*华 农村低保 1052 691 361
72 朱集镇 星光村 胡*俊 农村低保 478 334 144
73 朱集镇 潼山村 李*芳 农村低保 557 340 217
74 朱集镇 湖光村 尹*民 农村低保 1999 1567 432
75 朱集镇 岳巷村 晏*荣 农村低保 518 374 144
76 朱集镇 苗河村 王*金 农村低保 457 313 144
77 朱集镇 双井村 尤*良 农村低保 556 339 217
78 朱集镇 张家村 李*银 农村低保 460 316 144
79 朱集镇 刘寨村 曹*灵 农村低保 1040 679 361
80 朱集镇 湖光村 张*平 农村低保 457 313 144
81 朱集镇 苗河村 王*胜 农村低保 1040 679 361
82 朱集镇 湖光村 孟*良 农村低保 915 627 288
83 朱集镇 湖光村 邱*华 农村低保 551 334 217
84 朱集镇 双杨村 杨*动 农村低保 459 315 144
85 朱集镇 星光村 张*民 农村低保 478 334 144
86 朱集镇 固城村 张*荣 农村低保 460 316 144
87 朱集镇 刘寨村 朱*玲 农村低保 776 632 144
88 朱集镇 双杨村 杨*益 农村低保 1042 681 361
89 朱集镇 双井村 朱*华 农村低保 457 313 144
90 朱集镇 岳巷村 朱*英 农村低保 460 316 144
91 朱集镇 苗河村 王*产 农村低保 1040 679 361
92 朱集镇 湖光村 孟*明 农村低保 557 340 217
93 朱集镇 双杨村 杨*密 农村低保 919 631 288
94 朱集镇 岳巷村 岳*才 农村低保 919 631 288
95 朱集镇 潼山村 马*益 农村低保 459 315 144
96 朱集镇 岳巷村 岳*训 农村低保 919 631 288
97 朱集镇 星光村 王*桂 农村低保 957 669 288
98 朱集镇 湖光村 刘*英 农村低保 956 595 361
99 朱集镇 刘寨村 王*兰 农村低保 557 340 217
100 朱集镇 潼山村 马*民 农村低保 919 631 288
101 朱集镇 湖光村 解*志 农村低保 460 316 144
102 朱集镇 张家村 张*飞 农村低保 460 316 144
103 朱集镇 潼山村 马*芳 农村低保 484 340 144
104 朱集镇 苗河村 赵*灵 农村低保 556 339 217
105 朱集镇 刘寨村 周*侠 农村低保 550 333 217
106 朱集镇 刘寨村 张*兰 农村低保 533 316 217
107 朱集镇 星光村 张*于 农村低保 478 334 144
108 朱集镇 湖光村 刘*彩 农村低保 915 627 288
109 朱集镇 湖光村 赵*义 农村低保 557 340 217
110 朱集镇 星光村 马*生 农村低保 573 356 217
111 朱集镇 苗河村 井*彩 农村低保 915 627 288
112 朱集镇 刘寨村 解*云 农村低保 457 313 144
113 朱集镇 苗河村 郭*明 农村低保 915 627 288
114 朱集镇 苗河村 井*义 农村低保 460 316 144
115 朱集镇 潼山村 单*礼 农村低保 557 340 217
116 朱集镇 朱集村 张*付 农村低保 919 631 288
117 朱集镇 固城村 王*英 农村低保 460 316 144
118 朱集镇 苗河村 范*花 农村低保 849 632 217
119 朱集镇 红旗村 张*廷 农村低保 1453 948 505
120 朱集镇 苗河村 徐*华 农村低保 457 313 144
121 朱集镇 红旗村 马*玉 农村低保 1041 680 361
122 朱集镇 潼山村 李*兰 农村低保 477 333 144
123 朱集镇 潼山村 马*池 农村低保 1042 681 361
124 朱集镇 双井村 代*华 农村低保 457 313 144
125 朱集镇 固城村 马*侠 农村低保 460 316 144
126 朱集镇 湖光村 孙*英 农村低保 460 316 144
127 朱集镇 刘寨村 张*英 农村低保 460 316 144
128 朱集镇 朱集村 张*云 农村低保 919 631 288
129 朱集镇 星光村 马*爱 农村低保 957 669 288
130 朱集镇 苗河村 赵*征 农村低保 556 339 217
131 朱集镇 固城村 马*侠 农村低保 919 631 288
132 朱集镇 潼山村 马*民 农村低保 877 589 288
133 朱集镇 潼山村 马*芝 农村低保 919 631 288
134 朱集镇 固城村 马*平 农村低保 561 344 217
135 朱集镇 刘寨村 赵*刚 农村低保 460 316 144
136 朱集镇 红旗村 马*意 农村低保 1042 681 361
137 朱集镇 双井村 井*芳 农村低保 550 333 217
138 朱集镇 朱集村 王*兰 农村低保 556 339 217
139 朱集镇 湖光村 王*针 农村低保 557 340 217
140 朱集镇 苗河村 邱*芳 农村低保 457 313 144
141 朱集镇 湖光村 尤*珍 农村低保 1042 681 361
142 朱集镇 朱集村 张*明 农村低保 908 547 361
143 朱集镇 星光村 赵*贵 农村低保 957 669 288
144 朱集镇 潼山村 马*渠 农村低保 1042 681 361
145 朱集镇 苗河村 郭*兰 农村低保 556 339 217
146 朱集镇 双井村 王*良 农村低保 1040 679 361
147 朱集镇 星光村 王*兰 农村低保 460 316 144
148 朱集镇 刘寨村 王*珍 农村低保 457 313 144
149 朱集镇 湖光村 葛*銮 农村低保 1382 1021 361
150 朱集镇 苗河村 周*银 农村低保 457 313 144
151 朱集镇 苗河村 井*更 农村低保 460 316 144
152 朱集镇 刘寨村 柳*华 农村低保 949 661 288
153 朱集镇 姜山村 姜*娥 农村低保 460 316 144
154 朱集镇 潼山村 康*兰 农村低保 1042 681 361
155 朱集镇 苗河村 邱*金 农村低保 915 627 288
156 朱集镇 湖光村 姜*英 农村低保 460 316 144
157 朱集镇 双井村 刘*爱 农村低保 460 316 144
158 朱集镇 潼山村 赵*平 农村低保 1604 1172 432
159 朱集镇 刘寨村 刘*勤 农村低保 457 313 144
160 朱集镇 苗河村 付* 农村低保 457 313 144
161 朱集镇 湖光村 李*华 农村低保 1042 681 361
162 朱集镇 固城村 张*荣 农村低保 919 631 288
163 朱集镇 张家村 张*报 农村低保 1228 940 288
164 朱集镇 星光村 曹*明 农村低保 573 356 217
165 朱集镇 苗河村 周*均 农村低保 457 313 144
166 朱集镇 双井村 王*华 农村低保 556 339 217
167 朱集镇 星光村 沈*风 农村低保 478 334 144
168 朱集镇 红旗村 解*侠 农村低保 458 314 144
169 朱集镇 刘寨村 曹*群 农村低保 477 333 144
170 朱集镇 潼山村 马*秀 农村低保 1526 1021 505
171 朱集镇 星光村 马*周 农村低保 478 334 144
172 朱集镇 张家村 张*利 农村低保 915 627 288
173 朱集镇 湖光村 邱*云 农村低保 1042 681 361
174 朱集镇 星光村 杨*莉 农村低保 1768 1263 505
175 朱集镇 星光村 张*玲 农村低保 477 333 144
176 朱集镇 双井村 许*芳 农村低保 1055 694 361
177 朱集镇 湖光村 郭*民 农村低保 2010 1361 649
178 朱集镇 湖光村 孟*功 农村低保 477 333 144
179 朱集镇 刘寨村 刘*义 农村低保 533 316 217
180 朱集镇 双井村 徐*亮 农村低保 457 313 144
181 朱集镇 星光村 甄*金 农村低保 478 334 144
182 朱集镇 苗河村 付*敏 农村低保 457 313 144
183 朱集镇 湖光村 姜*仁 农村低保 900 539 361
184 朱集镇 星光村 刘*芳 农村低保 573 356 217
185 朱集镇 湖光村 郭*刚 农村低保 915 627 288
186 朱集镇 双井村 许*英 农村低保 457 313 144
187 朱集镇 刘寨村 梅*嗣 农村低保 1040 679 361
188 朱集镇 刘寨村 尤*兰 农村低保 457 313 144
189 朱集镇 朱集村 张*怀 农村低保 532 315 217
190 朱集镇 双杨村 杨*针 农村低保 470 326 144
191 朱集镇 刘寨村 曹*超 农村低保 1040 679 361
192 朱集镇 湖光村 李*亚 农村低保 457 313 144
193 朱集镇 红旗村 代*杰 农村低保 557 340 217
194 朱集镇 红旗村 高*英 农村低保 459 315 144
195 朱集镇 星光村 马*红 农村低保 573 356 217
196 朱集镇 刘寨村 张*英 农村低保 1040 679 361
197 朱集镇 星光村 卓*华 农村低保 530 313 217
198 朱集镇 湖光村 张*英 农村低保 557 340 217
199 朱集镇 星光村 沈*龙 农村低保 478 334 144
200 朱集镇 岳巷村 岳*利 农村低保 919 631 288
201 朱集镇 苗河村 王*勤 农村低保 556 339 217
202 朱集镇 潼山村 晏*玲 农村低保 1042 681 361
203 朱集镇 朱集村 李*山 农村低保 993 632 361
204 朱集镇 双井村 井*庄 农村低保 556 339 217
205 朱集镇 苗河村 邱*玉 农村低保 477 333 144
206 朱集镇 星光村 黄*道 农村低保 789 645 144
207 朱集镇 湖光村 刘*顺 农村低保 1042 681 361
208 朱集镇 刘寨村 刘*海 农村低保 1453 948 505
209 朱集镇 苗河村 邱*桂 农村低保 915 627 288
210 朱集镇 星光村 沈*绪 农村低保 573 356 217
211 朱集镇 湖光村 韩*志 农村低保 457 313 144
212 朱集镇 刘寨村 邱*爱 农村低保 920 632 288
213 朱集镇 双井村 许*明 农村低保 457 313 144
214 朱集镇 星光村 马*安 农村低保 478 334 144
215 朱集镇 朱集村 孙*孝 农村低保 556 339 217
216 朱集镇 双井村 许*昌 农村低保 457 313 144
217 朱集镇 星光村 张*强 农村低保 1052 691 361
218 朱集镇 岳巷村 解*红 农村低保 920 632 288
219 朱集镇 双杨村 杨*松 农村低保 460 316 144
220 朱集镇 湖光村 孟*标 农村低保 915 627 288
221 朱集镇 刘寨村 刘*苏 农村低保 457 313 144
222 朱集镇 潼山村 马*树 农村低保 919 631 288
223 朱集镇 岳巷村 吴*云 农村低保 919 631 288
224 朱集镇 岳巷村 马*兰 农村低保 1042 681 361
225 朱集镇 刘寨村 刘*明 农村低保 1042 681 361
226 朱集镇 双井村 康*灵 农村低保 556 339 217
227 朱集镇 湖光村 李*良 农村低保 457 313 144
228 朱集镇 双井村 尤*灵 农村低保 457 313 144
229 朱集镇 刘寨村 曹*动 农村低保 898 681 217
230 朱集镇 刘寨村 谢*英 农村低保 949 661 288
231 朱集镇 刘寨村 刘* 农村低保 535 391 144
232 朱集镇 刘寨村 刘*从 农村低保 915 627 288
233 朱集镇 星光村 谢*忠 农村低保 702 558 144
234 朱集镇 双杨村 周*红 农村低保 557 340 217
235 朱集镇 刘寨村 刘*明 农村低保 783 422 361
236 朱集镇 双杨村 王*俊 农村低保 557 340 217
237 朱集镇 潼山村 单*兰 农村低保 1116 682 434
238 朱集镇 潼山村 马*位 农村低保 898 681 217
239 朱集镇 双井村 李*华 农村低保 556 339 217
240 朱集镇 刘寨村 赵*金 农村低保 460 316 144
241 朱集镇 星光村 刘*侠 农村低保 450 306 144
242 朱集镇 湖光村 井*云 农村低保 557 340 217
243 朱集镇 双井村 王*丰 农村低保 896 679 217
244 朱集镇 双井村 孙*勤 农村低保 457 313 144
245 朱集镇 星光村 郑*新 农村低保 316 316 0
246 朱集镇 刘寨村 刘*德 农村低保 1382 1021 361
247 朱集镇 苗河村 张*松 农村低保 556 339 217
248 朱集镇 姜山村 晏*侠 农村低保 557 340 217
249 朱集镇 双井村 陈* 农村低保 556 339 217
250 朱集镇 湖光村 刘* 农村低保 899 611 288
251 朱集镇 岳巷村 赵*兰 农村低保 557 340 217
252 朱集镇 双井村 孙* 农村低保 316 316 0
253 朱集镇 刘寨村 尤*英 农村低保 305 305 0
254 朱集镇 双井村 王*海 农村低保 896 679 217
255 朱集镇 苗河村 张*芳 农村低保 533 316 217
256 朱集镇 湖光村 尤* 农村低保 316 316 0
257 朱集镇 星光村 杨*兰 农村低保 573 356 217
258 朱集镇 双井村 王*中 农村低保 556 339 217
259 朱集镇 湖光村 刘*学 农村低保 898 681 217
260 朱集镇 潼山村 马*付 农村低保 971 827 144
261 朱集镇 星光村 张*富 农村低保 1693 1261 432
262 朱集镇 刘寨村 高*永 农村低保 898 681 217
263 朱集镇 双井村 李*梅 农村低保 896 679 217
264 朱集镇 岳巷村 姜*芝 农村低保 898 681 217
265 朱集镇 双井村 王*云 农村低保 339 339 0
266 朱集镇 刘寨村 刘*艾 农村低保 898 681 217
267 朱集镇 刘寨村 刘*广 农村低保 305 305 0
268 朱集镇 双井村 许*府 农村低保 948 948 0
269 朱集镇 双井村 孙*兰 农村低保 305 305 0
270 朱集镇 姜山村 马*玲 农村低保 557 340 217
271 朱集镇 双井村 周*安 农村低保 556 339 217
272 朱集镇 湖光村 邱*华 农村低保 898 681 217
273 朱集镇 刘寨村 刘*唱 农村低保 316 316 0
274 朱集镇 星光村 马*英 农村低保 884 667 217
275 朱集镇 潼山村 吴*侠 农村低保 898 681 217
276 朱集镇 姜山村 姜*永 农村低保 898 681 217
277 朱集镇 红旗村 张* 农村低保 848 631 217
278 朱集镇 刘寨村 杨*侠 农村低保 896 679 217
279 朱集镇 双井村 孙*礼 农村低保 1391 1030 361
280 朱集镇 湖光村 孟*金 农村低保 305 305 0
281 朱集镇 姜山村 晏*英 农村低保 1042 681 361
282 朱集镇 姜山村 姜*廷 农村低保 898 681 217
283 朱集镇 刘寨村 刘*席 农村低保 316 316 0
284 朱集镇 湖光村 刘*成 农村低保 898 681 217
285 朱集镇 刘寨村 孟*侠 农村低保 460 316 144
286 朱集镇 红旗村 代*明 农村低保 849 632 217
287 朱集镇 湖光村 郭*远 农村低保 898 681 217
288 朱集镇 双井村 陈* 农村低保 1235 1018 217
289 朱集镇 朱集村 邱*华 农村低保 611 611 0
290 朱集镇 湖光村 刘* 农村低保 557 340 217
291 朱集镇 双井村 马* 农村低保 556 339 217
292 朱集镇 潼山村 马*坤 农村低保 775 631 144
293 朱集镇 双井村 徐*侠 农村低保 316 316 0
294 朱集镇 星光村 李*芳 农村低保 550 333 217
295 朱集镇 张家村 张*胜 农村低保 896 679 217
296 朱集镇 固城村 张*理 农村低保 848 631 217
297 朱集镇 潼山村 马*元 农村低保 898 681 217
298 朱集镇 双井村 刘*玲 农村低保 305 305 0
299 朱集镇 刘寨村 刘* 农村低保 305 305 0
300 朱集镇 湖光村 孙*华 农村低保 305 305 0
301 朱集镇 星光村 马*彩 农村低保 789 645 144
302 朱集镇 湖光村 许*洪 农村低保 771 627 144
303 朱集镇 潼山村 马*保 农村低保 1382 1021 361
304 朱集镇 双井村 王*梅 农村低保 896 679 217
305 朱集镇 刘寨村 付*芹 农村低保 305 305 0
306 朱集镇 红旗村 孙*华 农村低保 776 632 144
307 朱集镇 刘寨村 杨*兰 农村低保 898 681 217
308 朱集镇 星光村 李*云 农村低保 884 667 217
309 朱集镇 红旗村 张*报 农村低保 557 340 217
310 朱集镇 双井村 井*春 农村低保 771 627 144
311 朱集镇 潼山村 马*孝 农村低保 740 452 288
312 朱集镇 刘寨村 王*俊 农村低保 896 679 217
313 朱集镇 湖光村 赵*新 农村低保 1526 1021 505
314 朱集镇 湖光村 孟*芳 农村低保 680 680 0
315 朱集镇 双井村 王*英 农村低保 533 316 217
316 朱集镇 双杨村 杨*虎 农村低保 557 340 217
317 朱集镇 红旗村 张*福 农村低保 1042 681 361
318 朱集镇 朱集村 张*祥 农村低保 339 339 0
319 朱集镇 张家村 武*敏 农村低保 533 316 217
320 朱集镇 湖光村 孙*永 农村低保 1115 681 434
321 朱集镇 湖光村 尤*信 农村低保 898 681 217
322 朱集镇 刘寨村 商*平 农村低保 898 681 217
323 朱集镇 苗河村 郑*金 农村低保 848 631 217
324 朱集镇 星光村 赵*荣 农村低保 621 621 0
325 朱集镇 朱集村 张*虎 农村低保 333 333 0
326 朱集镇 潼山村 马*志 农村低保 611 611 0
327 朱集镇 双井村 孙*长 农村低保 457 313 144
328 朱集镇 苗河村 付*民 农村低保 316 316 0
329 朱集镇 双杨村 张*红 农村低保 305 305 0
330 朱集镇 朱集村 张*侠 农村低保 530 313 217
331 朱集镇 固城村 马*哑 农村低保 2079 1357 722
332 朱集镇 潼山村 戴*兰 农村低保 459 315 144
333 朱集镇 岳巷村 马* 农村低保 611 611 0
334 朱集镇 苗河村 井*习 农村低保 896 679 217
335 朱集镇 苗河村 王*华 农村低保 556 339 217
336 朱集镇 苗河村 付*树 农村低保 305 305 0
337 朱集镇 刘寨村 曹*华 农村低保 556 339 217
338 朱集镇 苗河村 刘*平 农村低保 305 305 0
339 朱集镇 双杨村 马*华 农村低保 611 611 0
340 朱集镇 张家村 宋*中 农村低保 1235 1018 217
341 朱集镇 双井村 孙* 农村低保 886 669 217
342 朱集镇 刘寨村 刘* 农村低保 825 681 144
343 朱集镇 湖光村 刘*良 农村低保 898 681 217
344 朱集镇 固城村 马*创 农村低保 1040 679 361
345 朱集镇 双井村 李*梅 农村低保 533 316 217
346 朱集镇 苗河村 李*灵 农村低保 305 305 0
347 朱集镇 湖光村 丁*优 农村低保 1382 1021 361
348 朱集镇 湖光村 刘* 农村低保 848 631 217
349 朱集镇 湖光村 邱*侠 农村低保 316 316 0
350 朱集镇 朱集村 张* 农村低保 459 315 144
351 朱集镇 潼山村 温*旺 农村低保 333 333 0
352 朱集镇 双井村 武*荣 农村低保 896 679 217
353 朱集镇 双杨村 杨*金 农村低保 459 315 144
354 朱集镇 刘寨村 朱*友 农村低保 533 316 217
355 朱集镇 星光村 赵*生 农村低保 776 632 144
356 朱集镇 朱集村 代*荣 农村低保 316 316 0
357 朱集镇 星光村 周*分 农村低保 621 621 0
358 朱集镇 湖光村 田*侠 农村低保 611 611 0
359 朱集镇 双杨村 杨*朝 农村低保 611 611 0
360 朱集镇 固城村 秦*芳 农村低保 291 291 0
361 朱集镇 湖光村 李*香 农村低保 898 681 217
362 朱集镇 红旗村 孙*华 农村低保 557 340 217
363 朱集镇 双井村 李* 农村低保 896 679 217
364 朱集镇 红旗村 张* 农村低保 775 631 144
365 朱集镇 湖光村 赵*付 农村低保 898 681 217
366 朱集镇 苗河村 张*兰 农村低保 556 339 217
367 朱集镇 星光村 刘*凤 农村低保 573 356 217
368 朱集镇 潼山村 单*辉 农村低保 1115 681 434
369 朱集镇 星光村 李*华 农村低保 316 316 0
370 朱集镇 湖光村 赵*富 农村低保 1382 1021 361
371 朱集镇 苗河村 赵* 农村低保 631 631 0
372 朱集镇 固城村 倪*红 农村低保 2373 1580 793
373 朱集镇 双杨村 王*梅 农村低保 557 340 217
374 朱集镇 湖光村 刘*龙 农村低保 948 948 0
375 朱集镇 湖光村 刘*荣 农村低保 344 344 0
376 朱集镇 朱集村 朱*民 农村低保 896 679 217
377 朱集镇 湖光村 刘* 农村低保 898 681 217
378 朱集镇 固城村 马*青 农村低保 459 315 144
379 朱集镇 苗河村 井*银 农村低保 305 305 0
380 朱集镇 潼山村 马*新 农村低保 898 681 217
381 朱集镇 朱集村 尤*侠 农村低保 316 316 0
382 朱集镇 双井村 井*泉 农村低保 1213 996 217
383 朱集镇 双井村 邱*珍 农村低保 533 316 217
384 朱集镇 双井村 孟* 农村低保 775 631 144
385 朱集镇 苗河村 王*梅 农村低保 896 679 217
386 朱集镇 姜山村 刚*玉 农村低保 883 666 217
387 朱集镇 刘寨村 孟*云 农村低保 1042 681 361
388 朱集镇 星光村 张* 农村低保 1122 688 434
389 朱集镇 双杨村 王*束 农村低保 557 340 217
390 朱集镇 岳巷村 沈*梅 农村低保 533 316 217
391 朱集镇 固城村 徐*华 农村低保 457 313 144
392 朱集镇 星光村 张*旺 农村低保 621 621 0
393 朱集镇 潼山村 李*芳 农村低保 315 315 0
394 朱集镇 朱集村 庄*高 农村低保 896 679 217
395 朱集镇 双杨村 王* 农村低保 557 340 217
396 朱集镇 湖光村 赵*冬 农村低保 898 681 217
397 朱集镇 朱集村 陈*玲 农村低保 316 316 0
398 朱集镇 双井村 井*朋 农村低保 1780 1348 432
399 朱集镇 刘寨村 刘*水 农村低保 1164 1020 144
400 朱集镇 红旗村 张*飞 农村低保 305 305 0
401 朱集镇 红旗村 冯*明 农村低保 898 681 217
402 朱集镇 双井村 周*东 农村低保 556 339 217
403 朱集镇 双井村 崔*元 农村低保 632 632 0
404 朱集镇 双井村 马*金 农村低保 611 611 0
405 朱集镇 双杨村 杨*状 农村低保 849 632 217
406 朱集镇 姜山村 赵*芳 农村低保 314 314 0
407 朱集镇 苗河村 陈*禧 农村低保 1233 945 288
408 朱集镇 潼山村 单*春 农村低保 1766 1261 505
409 朱集镇 湖光村 化*亚 农村低保 2351 1702 649
410 朱集镇 朱集村 孙*泽 农村低保 322 322 0
411 朱集镇 双井村 徐*芝 农村低保 457 313 144
412 朱集镇 双杨村 李*红 农村低保 1042 681 361
413 朱集镇 潼山村 马*华 农村低保 849 632 217
414 朱集镇 星光村 沈*好 农村低保 316 316 0
415 朱集镇 星光村 马*光 农村低保 621 621 0
416 朱集镇 岳巷村 杨*台 农村低保 316 316 0
417 朱集镇 潼山村 马*进 农村低保 1042 681 361
418 朱集镇 湖光村 赵*芹 农村低保 771 627 144
419 朱集镇 刘寨村 刘*超 农村低保 316 316 0
420 朱集镇 湖光村 郭*侠 农村低保 611 611 0
421 朱集镇 湖光村 李*永 农村低保 771 627 144
422 朱集镇 苗河村 井*光 农村低保 1308 947 361
423 朱集镇 岳巷村 岳*发 农村低保 1696 1264 432
424 朱集镇 朱集村 杨*兰 农村低保 896 679 217
425 朱集镇 苗河村 陈*振 农村低保 305 305 0
426 朱集镇 湖光村 丁*贵 农村低保 2327 1605 722
427 朱集镇 姜山村 姜*新 农村低保 845 628 217
428 朱集镇 星光村 周*勤 农村低保 789 645 144
429 朱集镇 红旗村 王* 农村低保 775 631 144
430 朱集镇 姜山村 吴* 农村低保 316 316 0
431 朱集镇 双杨村 张*华 农村低保 1453 948 505
432 朱集镇 潼山村 杨*进 农村低保 898 681 217
433 朱集镇 苗河村 周*化 农村低保 305 305 0
434 朱集镇 星光村 马*伍 农村低保 573 356 217
435 朱集镇 双杨村 张*华 农村低保 557 340 217
436 朱集镇 刘寨村 曹* 农村低保 1084 940 144
437 朱集镇 湖光村 张*玲 农村低保 1373 1012 361
438 朱集镇 湖光村 刘* 农村低保 771 627 144
439 朱集镇 湖光村 王*侠 农村低保 1084 940 144
440 朱集镇 星光村 张* 农村低保 621 621 0
441 朱集镇 双杨村 杨*常 农村低保 305 305 0
442 朱集镇 星光村 张* 农村低保 550 333 217
443 朱集镇 苗河村 孟*芳 农村低保 305 305 0
444 朱集镇 张家村 赵*芬 农村低保 896 679 217
445 朱集镇 湖光村 邱*平 农村低保 771 627 144
446 朱集镇 湖光村 刘* 农村低保 771 627 144
447 朱集镇 朱集村 张*英 农村低保 316 316 0
448 朱集镇 双井村 许* 农村低保 896 679 217
449 朱集镇 双井村 井*现 农村低保 1767 1262 505
450 朱集镇 刘寨村 刘*芝 农村低保 314 314 0
451 朱集镇 星光村 卢*珍 农村低保 884 667 217
452 朱集镇 姜山村 卓*兰 农村低保 1230 942 288
453 朱集镇 双井村 林*荣 农村低保 771 627 144
454 朱集镇 双杨村 王*约 农村低保 557 340 217
455 朱集镇 刘寨村 李* 农村低保 1379 1018 361
456 朱集镇 双井村 许* 农村低保 1152 1008 144
457 朱集镇 刘寨村 刘*平 农村低保 460 316 144
458 朱集镇 刘寨村 赵* 农村低保 1579 1218 361
459 朱集镇 姜山村 张*艳 农村低保 1115 681 434
460 朱集镇 潼山村 龙* 农村低保 848 631 217
461 朱集镇 姜山村 刘*荣 农村低保 898 681 217
462 朱集镇 红旗村 张*光 农村低保 1159 220 939
463 朱集镇 红旗村 单*梅 农村低保 557 340 217
464 朱集镇 双井村 石*艳 农村低保 533 316 217
465 朱集镇 湖光村 化*丽 农村低保 557 340 217
