• 政府信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县高楼镇 > 行政权力 > 权力运行结果
浏览量:  【字体:   】

高楼镇2025年3月农村低保家庭信息列表

文章来源:灵璧县高楼镇 浏览量: 发表时间:2025-04-01 16:10 责任编辑:高楼镇政务公开
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 张营村 葛* 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 500 222 222 0
2 张营村 张*奇 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 380 486 342 144
3 崔庄村 汤*池 农村低保 农保B类 2 2 202206 其他 429 1303 1015 288
4 毛庄村 王* 农村低保 农保A类 4 1 202302 疾病 368 571 354 217
5 徐营村 吴* 农村低保 农保C类 2 2 201904 疾病 871 573 573 0
6 张营村 张* 农村低保 农保A类 4 1 202310 残疾 350 589 372 217
7 鳔张村 任*礼 农村低保 农保B类 1 1 202210 疾病 401 505 0 505
8 毛庄村 仝*清 农村低保 农保A类 4 1 202105 残疾 398 541 324 217
9 孟山村 许*园 农村低保 农保B类 3 3 201911 缺乏劳动力 1387 1067 779 288
10 崔庄村 汤*果 农村低保 农保B类 2 1 202105 残疾 418 448 304 144
11 孟山村 崔*梅 农村低保 农保A类 3 3 201712 缺乏劳动力 533 2211 1633 578
12 朱庄村 张*玲 农村低保 农保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 390 549 332 217
13 张营村 韩*勤 农村低保 农保A类 1 1 201712 疾病 390 549 332 217
14 青谷堆村 吴*海 农村低保 农保A类 3 3 201712 疾病 1168 1432 998 434
15 孟山村 刘*晨 农村低保 农保A类 4 1 202312 残疾 350 589 372 217
16 高楼村 钦*东 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 750 911 694 217
17 潼郡村 卓* 农村低保 农保A类 5 1 202501 疾病 350 589 372 217
18 鲍庄村 夭*来 农村低保 农保A类 1 1 202307 残疾 368 571 354 217
19 高楼村 杨*芳 农村低保 农保A类 2 1 202307 疾病 368 571 354 217
20 钱梁村 汤* 农村低保 农保B类 6 4 201808 疾病 1420 1900 1468 432
21 徐营村 吴*玲 农村低保 农保A类 4 1 202304 疾病 350 589 372 217
22 王楼村 单*睿 农村低保 农保A类 4 1 202401 疾病 350 589 372 217
23 高楼村 王* 农村低保 农保A类 2 2 201712 残疾 892 769 552 217
24 高楼村 王*荣 农村低保 农保A类 2 1 202411 疾病 350 589 372 217
25 高楼村 王* 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
26 卓海村 汤*瑞 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
27 高庄村 路*荣 农村低保 农保C类 2 1 201911 疾病 400 322 322 0
28 汤庄村 崔*芳 农村低保 农保C类 3 1 201808 残疾 400 322 322 0
29 青谷堆村 王*林 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 350 589 372 217
30 鲍庄村 卓*梅 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 750 911 694 217
31 青谷堆村 温*超 农村低保 农保A类 5 4 201712 缺乏劳动力 1470 1996 1418 578
32 卓圩村 胡*恶 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
33 卓圩村 胡*灵 农村低保 农保A类 4 3 201905 残疾 1120 1407 1046 361
34 高楼村 汪* 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
35 汤庄村 汤*学 农村低保 农保C类 8 2 201812 疾病 800 644 644 0
36 卓圩村 朱* 农村低保 农保A类 3 1 201809 残疾 350 589 372 217
37 卓圩村 沈*明 农村低保 农保A类 4 3 201808 残疾 1100 1500 1066 434
38 青谷堆村 王* 农村低保 农保C类 3 2 201810 缺乏劳动力 800 644 644 0
39 孟山村 李* 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
40 高庄村 毛*兰 农村低保 农保C类 2 1 201712 疾病 400 322 322 0
41 钱梁村 李*佩 农村低保 农保B类 2 1 201810 缺乏劳动力 370 496 352 144
42 钱梁村 沈* 农村低保 农保C类 5 3 201807 疾病 1200 966 966 0
43 高庄村 卢* 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
44 高庄村 刘*付 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 700 1178 744 434
45 潼郡村 丁*广 农村低保 农保C类 2 1 201811 缺乏劳动力 400 322 322 0
46 高楼村 朱*杰 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 350 589 372 217
47 王楼村 赵*杏 农村低保 农保A类 5 4 201811 残疾 1520 1729 1368 361
48 汤庄村 王*军 农村低保 农保A类 4 3 201807 缺乏劳动力 1150 1233 1016 217
49 潼郡村 翟*爱 农村低保 农保A类 2 1 201712 残疾 350 589 372 217
50 王楼村 王*三 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 350 589 372 217
51 高庄村 徐*龙 农村低保 农保C类 3 2 201712 缺乏劳动力 800 644 644 0
52 孟山村 刘*得 农村低保 农保B类 3 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
53 高庄村 毛*叶 农村低保 农保B类 3 2 201809 残疾 770 818 674 144
54 高庄村 张* 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
55 高庄村 陈*苍 农村低保 农保C类 3 2 201910 缺乏劳动力 800 644 644 0
56 王楼村 朱*红 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
57 朱庄村 丁* 农村低保 农保A类 5 1 201712 疾病 350 589 372 217
58 朱庄村 胡*华 农村低保 农保B类 2 1 201712 疾病 370 496 352 144
59 朱庄村 李*飞 农村低保 农保A类 5 3 201712 残疾 1090 1581 1076 505
60 朱庄村 卓*芳 农村低保 农保A类 5 1 201805 疾病 350 589 372 217
61 徐营村 赵*产 农村低保 农保A类 4 4 201905 残疾 1636 1757 1252 505
62 高庄村 马*祥 农村低保 农保A类 1 1 202411 疾病 350 505 0 505
63 卓圩村 姚*兰 农村低保 农保A类 1 1 201712 疾病 350 589 372 217
64 王楼村 王*英 农村低保 农保A类 3 2 202204 疾病 740 992 704 288
65 潼郡村 王*标 农村低保 农保A类 1 1 201803 疾病 350 589 372 217
66 鲍庄村 胡*品 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
67 卓圩村 应*忠 农村低保 农保A类 4 3 202502 残疾 1090 1581 1076 505
68 高庄村 陈*青 农村低保 农保A类 2 2 201712 缺乏劳动力 720 1085 724 361
69 孟山村 刘*后 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
70 高庄村 刘*氏 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
71 高庄村 张*席 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
72 徐营村 赵*英 农村低保 农保B类 1 1 201811 残疾 370 496 352 144
73 朱庄村 李*财 农村低保 农保A类 3 2 201712 缺乏劳动力 750 911 694 217
74 王楼村 王*鹏 农村低保 农保A类 1 1 202312 疾病 350 589 372 217
75 高庄村 杨*付 农村低保 农保A类 3 2 201712 缺乏劳动力 720 1085 724 361
76 钱梁村 李*刚 农村低保 农保A类 3 2 201712 疾病 750 911 694 217
77 王楼村 朱* 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 350 589 372 217
78 孟山村 颜* 农村低保 农保A类 4 3 201912 疾病 1090 1581 1076 505
79 孟山村 赵*凤 农村低保 农保B类 4 4 201911 残疾 1716 1460 1172 288
80 青谷堆村 曹*华 农村低保 农保A类 5 3 201808 残疾 1090 1581 1076 505
81 毛庄村 陈*芹 农村低保 农保B类 3 2 201904 残疾 650 938 794 144
82 鲍庄村 鲍*合 农村低保 农保B类 2 1 201712 疾病 370 496 352 144
83 钱梁村 徐*业 农村低保 农保A类 4 1 201712 残疾 350 589 372 217
84 朱庄村 张*后 农村低保 农保A类 2 2 201712 缺乏劳动力 700 1178 744 434
85 鲍庄村 韩*阳 农村低保 农保B类 3 1 202412 缺乏劳动力 370 496 352 144
86 卓海村 汤*轩 农村低保 农保B类 4 2 202412 缺乏劳动力 740 992 704 288
87 卓圩村 陈* 农村低保 农保A类 3 2 202501 残疾 720 1085 724 361
88 潼郡村 卓* 农村低保 农保A类 4 2 201904 残疾 700 1178 744 434
89 张营村 刘* 农村低保 农保B类 5 3 201809 疾病 1350 960 816 144
90 张营村 王*胜 农村低保 农保B类 1 1 202501 残疾 370 496 352 144
91 青谷堆村 温*彤 农村低保 农保A类 5 1 202410 残疾 350 589 372 217
92 张营村 崔*英 农村低保 农保A类 2 1 202410 残疾 350 589 372 217
93 钱梁村 徐*敏 农村低保 农保A类 2 1 202410 疾病 350 589 372 217
94 高楼村 刘*要 农村低保 农保B类 2 1 202410 疾病 370 496 352 144
95 高庄村 陈* 农村低保 农保A类 3 3 201906 缺乏劳动力 1300 1371 866 505
96 王楼村 朱*华 农村低保 农保B类 1 1 201905 缺乏劳动力 440 426 282 144
97 孟山村 刘*飞 农村低保 农保B类 2 2 201712 缺乏劳动力 813 919 631 288
98 孟山村 刘*勋 农村低保 农保A类 3 3 201712 缺乏劳动力 1300 1227 866 361
99 王楼村 梁*海 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 500 366 222 144
100 鳔张村 孙*红 农村低保 农保B类 1 1 201712 其他 407 459 315 144
101 高楼村 王*平 农村低保 农保B类 1 1 201712 残疾 382 484 340 144
102 鲍庄村 夭*香 农村低保 农保B类 3 3 201712 缺乏劳动力 1219 1091 947 144
103 高楼村 任*芳 农村低保 农保B类 1 1 201712 疾病 382 484 340 144
104 卓海村 任*本 农村低保 农保A类 2 1 202411 残疾 350 589 372 217
105 卓海村 任*条 农村低保 农保A类 2 1 202411 疾病 350 589 372 217
106 崔庄村 卓*梅 农村低保 农保A类 2 1 202411 残疾 350 589 372 217
107 崔庄村 王* 农村低保 农保A类 2 1 202411 残疾 350 589 372 217
108 崔庄村 周* 农村低保 农保A类 2 1 202411 残疾 350 589 372 217
109 高庄村 王* 农村低保 农保A类 3 3 202503 疾病 1070 1674 1096 578
110 张营村 李*会 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 481 241 241 0
111 徐营村 李*义 农村低保 农保C类 2 2 201904 疾病 880 564 564 0
112 王楼村 闫*阁 农村低保 农保A类 4 1 202503 疾病 350 589 372 217
113 孟山村 任*振 农村低保 农保A类 3 2 201712 疾病 800 861 644 217
114 潼郡村 王* 农村低保 农保A类 2 2 201712 缺乏劳动力 730 1148 714 434
115 鲍庄村 朱*荣 农村低保 农保A类 2 1 202501 疾病 350 589 372 217
116 高楼村 朱* 农村低保 农保A类 1 1 202108 残疾 335 604 387 217
117 高楼村 王* 农村低保 农保A类 4 3 201808 残疾 1208 1175 958 217
118 卓海村 王*兰 农村低保 农保A类 2 1 202501 残疾 350 589 372 217
119 潼郡村 王* 农村低保 农保A类 1 1 202409 疾病 350 589 372 217
120 徐营村 侯*平 农村低保 农保A类 4 2 201810 残疾 789 1016 655 361
121 徐营村 朱* 农村低保 农保A类 3 3 201810 疾病 1229 1298 937 361
122 孟山村 郭*侠 农村低保 农保A类 3 1 202501 疾病 350 589 372 217
123 鲍庄村 赵*胜 农村低保 农保A类 2 2 201712 残疾 779 882 665 217
124 高楼村 王*山 农村低保 农保B类 2 1 202503 疾病 370 505 0 505
125 钱梁村 王*荣 农村低保 农保A类 4 2 201712 缺乏劳动力 720 1085 724 361
126 卓海村 徐* 农村低保 农保C类 4 1 202409 疾病 400 322 322 0
127 卓圩村 卓*友 农村低保 农保B类 1 1 202409 疾病 370 496 352 144
128 高楼村 高*云 农村低保 农保A类 2 1 202409 疾病 350 589 372 217
129 高庄村 张*立 农村低保 农保A类 2 1 202409 疾病 350 589 372 217
130 卓圩村 郭*心 农村低保 农保A类 2 1 202409 残疾 350 589 372 217
131 张营村 张*博 农村低保 农保A类 3 1 202409 残疾 350 589 372 217
132 高楼村 赵*宽 农村低保 农保B类 1 1 202409 残疾 370 496 352 144
133 王楼村 王*翼 农村低保 农保B类 1 1 202409 缺乏劳动力 370 496 352 144
134 高庄村 张*连 农村低保 农保B类 1 1 202409 其他 370 496 352 144
135 朱庄村 胡*静 农村低保 农保A类 4 1 202412 其他 350 589 372 217
136 卓海村 卓*训 农村低保 农保B类 3 3 201712 缺乏劳动力 1219 1235 947 288
137 张营村 柴*娟 农村低保 农保A类 4 3 201905 疾病 1170 1357 996 361
138 崔庄村 朱*梅 农村低保 农保B类 3 2 201912 残疾 790 942 654 288
139 崔庄村 马*英 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 360 362 362 0
140 朱庄村 张* 农村低保 农保C类 4 3 201811 疾病 1240 926 926 0
141 鲍庄村 张* 农村低保 农保A类 2 1 201712 疾病 280 659 442 217
142 朱庄村 冯*刚 农村低保 农保A类 5 4 201912 残疾 1610 1783 1278 505
143 王楼村 王*义 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 680 1125 764 361
144 王楼村 洪*菊 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 260 679 462 217
145 潼郡村 卓*助 农村低保 农保A类 2 2 201907 疾病 787 874 657 217
146 潼郡村 王*楼 农村低保 农保A类 2 2 201712 缺乏劳动力 680 1198 764 434
147 汤庄村 周*斌 农村低保 农保B类 3 2 201902 残疾 720 1012 724 288
148 钱梁村 胡*侠 农村低保 农保B类 4 3 201807 疾病 1145 1453 1021 432
149 钱梁村 田*友 农村低保 农保A类 5 4 201712 残疾 1550 1987 1338 649
150 钱梁村 李*军 农村低保 农保A类 2 1 201712 疾病 300 639 422 217
151 孟山村 毛*保 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 325 541 397 144
152 高楼村 张*银 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 350 516 372 144
153 高楼村 徐*彬 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 330 536 392 144
154 卓海村 汤* 农村低保 农保A类 4 3 201712 残疾 1050 1621 1116 505
155 高楼村 魏*玲 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 300 566 422 144
156 高楼村 刘*才 农村低保 农保A类 2 1 201712 残疾 325 614 397 217
157 高楼村 高*伟 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 300 422 422 0
158 高楼村 冯*仓 农村低保 农保A类 3 2 201712 疾病 690 971 754 217
159 卓海村 卓*付 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 645 1016 799 217
160 高庄村 张*红 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 180 542 542 0
161 张营村 张* 农村低保 农保A类 3 2 201905 疾病 750 1055 694 361
162 高楼村 崔*平 农村低保 农保A类 3 2 201901 疾病 760 901 684 217
163 高庄村 徐* 农村低保 农保A类 3 2 201712 残疾 700 961 744 217
164 高庄村 朱*英 农村低保 农保B类 2 1 201712 疾病 335 531 387 144
165 张营村 张*永 农村低保 农保A类 3 2 201812 疾病 760 901 684 217
166 张营村 张*松 农村低保 农保A类 3 2 201901 疾病 740 921 704 217
167 卓海村 蒋*兰 农村低保 农保A类 4 3 201712 疾病 1095 1432 1071 361
168 张营村 刘*华 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 110 756 612 144
169 朱庄村 朱*桂 农村低保 农保B类 3 2 201712 缺乏劳动力 705 883 739 144
170 朱庄村 丁*珍 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 360 362 362 0
171 卓圩村 孔* 农村低保 农保A类 3 1 202009 残疾 270 669 452 217
172 汤庄村 周* 农村低保 农保B类 4 2 201811 疾病 720 868 724 144
173 王楼村 寿*兰 农村低保 农保C类 2 1 201808 疾病 310 412 412 0
174 王楼村 吴*刚 农村低保 农保A类 3 2 201811 疾病 740 921 704 217
175 王楼村 王*平 农村低保 农保C类 4 1 201811 缺乏劳动力 360 362 362 0
176 汤庄村 蒋*本 农村低保 农保B类 3 2 201712 其他 750 838 694 144
177 钱梁村 徐*田 农村低保 农保B类 9 4 201808 疾病 1625 1551 1263 288
178 钱梁村 吴*灵 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 250 472 472 0
179 钱梁村 沈* 农村低保 农保A类 5 4 201712 缺乏劳动力 1620 1629 1268 361
180 王楼村 王*虎 农村低保 农保B类 3 2 201904 疾病 770 818 674 144
181 王楼村 钱*如 农村低保 农保A类 3 2 202011 疾病 780 881 664 217
182 王楼村 刘*平 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 370 352 352 0
183 王楼村 吕*兰 农村低保 农保A类 2 1 201712 缺乏劳动力 335 604 387 217
184 卓海村 卓*生 农村低保 农保A类 2 1 201712 疾病 340 599 382 217
185 卓海村 朱*兰 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 365 357 357 0
186 卓海村 吴*玉 农村低保 农保A类 5 4 202003 疾病 1640 1609 1248 361
187 青谷堆村 葛*翠 农村低保 农保B类 2 1 201712 缺乏劳动力 300 566 422 144
188 鲍庄村 史*荣 农村低保 农保C类 2 1 201712 缺乏劳动力 357 365 365 0
189 鲍庄村 赵*平 农村低保 农保A类 2 1 201904 残疾 300 639 422 217
190 鲍庄村 王*礼 农村低保 农保C类 2 2 201712 缺乏劳动力 880 564 564 0
191 高楼村 位*芹 农村低保 农保B类 1 1 201904 残疾 426 440 296 144
192 汤庄村 沈*华 农村低保 农保C类 1 1 201712 残疾 456 266 266 0
193 卓海村 朱*芝 农村低保 农保A类 2 2 201901 缺乏劳动力 1041 620 403 217
194 潼郡村 刘*敬 农村低保 农保A类 2 2 201712 疾病 890 988 554 434
195 潼郡村 刘* 农村低保 农保A类 3 3 202011 疾病 1430 1097 736 361
196 毛庄村 毛*祥 农村低保 农保A类 2 1 202502 残疾 350 589 372 217
197 潼郡村 高* 农村低保 农保A类 2 1 202412 疾病 350 589 372 217
198 毛庄村 陈*欠 农村低保 农保A类 3 2 201808 残疾 789 1016 655 361
199 孟山村 张*成 农村低保 农保B类 3 2 201712 缺乏劳动力 740 992 704 288
200 钱梁村 李*军 农村低保 农保A类 7 2 202411 疾病 700 1178 744 434
201 卓圩村 卓*龙 农村低保 农保A类 4 1 202411 疾病 350 589 372 217
202 王楼村 侯*华 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 425 441 297 144
203 朱庄村 丁*领 农村低保 农保B类 2 2 202308 疾病 740 649 0 649
204 张营村 张* 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 440 282 282 0
205 潼郡村 丁*亮 农村低保 农保A类 2 1 202412 残疾 350 589 372 217
206 朱庄村 冯*联 农村低保 农保A类 3 1 202310 疾病 350 589 372 217
207 高庄村 陈*兰 农村低保 农保A类 1 1 202411 残疾 350 589 372 217
208 王楼村 孔*莲 农村低保 农保B类 2 2 201712 缺乏劳动力 779 809 665 144
209 高楼村 徐* 农村低保 农保A类 2 1 202407 疾病 350 589 372 217
210 高楼村 赵*斌 农村低保 农保A类 2 1 202412 残疾 350 589 372 217
211 鲍庄村 小*楼 农村低保 农保A类 2 1 202501 疾病 350 589 372 217
212 徐营村 徐*营 农村低保 农保A类 6 1 202411 疾病 350 589 372 217
213 高楼村 殷*珍 农村低保 农保A类 2 1 202407 残疾 460 479 262 217
214 王楼村 卓*兰 农村低保 农保A类 2 2 202210 缺乏劳动力 961 844 483 361
215 卓圩村 李*停 农村低保 农保A类 4 3 201712 缺乏劳动力 1150 1450 1016 434
216 徐营村 宋*分 农村低保 农保B类 2 2 201712 疾病 848 740 596 144
217 高庄村 刘*甫 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 430 436 292 144
218 张营村 王*红 农村低保 农保B类 2 2 201712 残疾 835 753 609 144
219 徐营村 胡*芳 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 420 446 302 144
220 高庄村 张*玲 农村低保 农保A类 1 1 201712 残疾 350 589 372 217
221 毛庄村 厉*利 农村低保 农保A类 4 1 202411 疾病 350 589 372 217
222 张营村 张*英 农村低保 农保B类 1 1 201905 疾病 420 446 302 144
223 高楼村 王*强 农村低保 农保B类 1 1 202401 疾病 370 505 0 505
224 鳔张村 张*芹 农村低保 农保A类 2 1 202411 其他 350 589 372 217
225 朱庄村 姚*海 农村低保 农保A类 4 1 202501 疾病 350 589 372 217
226 卓海村 吴*超 农村低保 农保A类 2 1 202412 疾病 350 589 372 217
227 张营村 侯*英 农村低保 农保A类 3 1 202405 疾病 350 589 372 217
228 汤庄村 蒋*运 农村低保 农保A类 1 1 202405 残疾 350 589 372 217
229 钱梁村 李* 农村低保 农保B类 3 1 202405 残疾 370 496 352 144
230 卓圩村 陈* 农村低保 农保A类 3 1 202405 疾病 350 589 372 217
231 卓圩村 杨*芳 农村低保 农保A类 3 1 202405 疾病 350 589 372 217
232 张营村 张*强 农村低保 农保B类 3 1 202405 疾病 370 505 0 505
233 高楼村 王*堂 农村低保 农保A类 3 2 202405 残疾 700 1178 744 434
234 崔庄村 时*光 农村低保 农保C类 2 2 201712 缺乏劳动力 880 564 564 0
235 鲍庄村 李*臣 农村低保 农保A类 1 1 202405 残疾 350 589 372 217
236 高庄村 王*帆 农村低保 农保A类 1 1 202411 缺乏劳动力 350 589 372 217
237 孟山村 王*侠 农村低保 农保A类 1 1 202001 残疾 390 549 332 217
238 高楼村 王*华 农村低保 农保A类 1 1 202408 疾病 400 539 322 217
239 朱庄村 尚* 农村低保 农保A类 3 1 202411 残疾 350 589 372 217
240 张营村 张*墨 农村低保 农保A类 2 1 202412 残疾 350 589 372 217
241 朱庄村 朱*义 农村低保 农保A类 2 2 201712 残疾 779 882 665 217
242 高楼村 王*敏 农村低保 农保B类 3 3 202001 缺乏劳动力 1254 1200 912 288
243 徐营村 侯* 农村低保 农保B类 4 4 201901 疾病 1694 1482 1194 288
244 潼郡村 崔* 农村低保 农保A类 1 1 202411 疾病 350 589 372 217
245 鳔张村 位*叶 农村低保 农保B类 1 1 201712 残疾 430 436 292 144
246 朱庄村 魏*祝 农村低保 农保A类 1 1 201905 疾病 380 559 342 217
247 王楼村 张*明 农村低保 农保B类 3 2 202401 疾病 980 608 464 144
248 高楼村 吴*艳 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 440 282 282 0
249 崔庄村 张*宝 农村低保 农保B类 3 2 202310 疾病 740 992 704 288
250 鲍庄村 许*英 农村低保 农保A类 2 1 202408 残疾 350 589 372 217
251 汤庄村 汤*为 农村低保 农保A类 5 1 202503 残疾 350 589 372 217
252 高庄村 耿* 农村低保 农保B类 1 1 202408 缺乏劳动力 370 496 352 144
253 卓海村 任*胜 农村低保 农保A类 2 2 202311 疾病 950 855 494 361
254 徐营村 王*折 农村低保 农保A类 2 2 202409 残疾 940 721 504 217
255 卓圩村 姚*州 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 407 459 315 144
256 高楼村 张*红 农村低保 农保B类 3 2 201804 疾病 841 747 603 144
257 高庄村 高* 农村低保 农保A类 1 1 202308 疾病 368 571 354 217
258 汤庄村 王*合 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
259 潼郡村 崔* 农村低保 农保A类 4 2 202303 残疾 720 1010 0 1010
260 卓圩村 张*灵 农村低保 农保C类 1 1 202501 缺乏劳动力 400 322 322 0
261 潼郡村 任*华 农村低保 农保A类 4 4 202003 疾病 1870 1596 1018 578
262 朱庄村 徐*芬 农村低保 农保A类 5 2 202412 疾病 700 1178 744 434
263 高庄村 程*侠 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
264 崔庄村 胡* 农村低保 农保C类 1 1 202303 残疾 400 322 322 0
265 鲍庄村 鲍*涛 农村低保 农保A类 3 3 201712 疾病 1090 1581 1076 505
266 高楼村 韩* 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
267 高楼村 刘*銮 农村低保 农保B类 1 1 201904 缺乏劳动力 389 477 333 144
268 毛庄村 赵*付 农村低保 农保B类 1 1 201905 疾病 370 496 352 144
269 王楼村 李*虎 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
270 卓海村 王* 农村低保 农保A类 2 1 202503 疾病 350 589 372 217
271 卓圩村 陈*新 农村低保 农保A类 5 2 202208 残疾 749 1129 695 434
272 卓圩村 姚*帮 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 401 465 321 144
273 王楼村 刘*秀 农村低保 农保B类 1 1 201905 缺乏劳动力 401 465 321 144
274 汤庄村 王*荣 农村低保 农保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 381 558 341 217
275 鳔张村 张*前 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 401 465 321 144
276 朱庄村 解*华 农村低保 农保B类 1 1 202407 残疾 370 496 352 144
277 毛庄村 陈*梅 农村低保 农保B类 4 2 201712 缺乏劳动力 900 688 544 144
278 张营村 陈*艳 农村低保 农保B类 4 1 202310 疾病 370 505 0 505
279 徐营村 侯* 农村低保 农保A类 2 1 202409 疾病 430 509 292 217
280 卓海村 王*凯 农村低保 农保A类 4 4 201712 缺乏劳动力 1540 1709 1348 361
281 高楼村 王*雷 农村低保 农保A类 3 1 202311 疾病 310 629 412 217
282 朱庄村 晏*灵 农村低保 农保C类 1 1 201907 残疾 433 289 289 0
283 高庄村 张*亮 农村低保 农保A类 3 2 201807 残疾 750 911 694 217
284 孟山村 腾*灵 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 450 416 272 144
285 孟山村 成*凤 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 380 486 342 144
286 徐营村 徐*芬 农村低保 农保C类 1 1 201901 疾病 433 289 289 0
287 潼郡村 卓*廷 农村低保 农保B类 2 2 201902 缺乏劳动力 841 747 603 144
288 鳔张村 卓*灵 农村低保 农保B类 1 1 201907 残疾 491 231 231 0
289 高庄村 张*兰 农村低保 农保A类 2 1 202307 残疾 368 571 354 217
290 鳔张村 卢*荣 农村低保 农保C类 3 1 201712 缺乏劳动力 418 304 304 0
291 王楼村 王*晨 农村低保 农保A类 4 2 201904 残疾 799 1006 645 361
292 青谷堆村 卓*兰 农村低保 农保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 400 322 322 0
293 朱庄村 钱*兰 农村低保 农保A类 2 2 202312 残疾 720 1085 724 361
294 卓海村 任*军 农村低保 农保A类 2 1 202312 疾病 350 589 372 217
295 汤庄村 王*红 农村低保 农保A类 1 1 202312 其他 350 589 372 217
296 朱庄村 崔*兰 农村低保 农保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 370 496 352 144
297 高楼村 刘*金 农村低保 农保B类 4 4 201712 疾病 1820 1212 1068 144
298 潼郡村 任*响 农村低保 农保B类 2 1 202412 残疾 370 496 352 144
299 王楼村 卢*花 农村低保 农保A类 4 1 202312 疾病 350 589 372 217
300 青谷堆村 叶* 农村低保 农保A类 5 1 202312 疾病 350 589 372 217
301 鳔张村 田*广 农村低保 农保B类 1 1 202312 疾病 370 505 0 505
302 朱庄村 姚*华 农村低保 农保A类 4 1 202312 疾病 350 589 372 217
303 孟山村 王*侠 农村低保 农保B类 4 1 202312 疾病 370 505 0 505
304 潼郡村 丁*然 农村低保 农保B类 2 1 202303 疾病 352 514 370 144
305 高楼村 王*柱 农村低保 农保A类 2 1 202411 残疾 350 589 372 217
306 钱梁村 徐*海 农村低保 农保A类 2 1 202404 残疾 350 589 372 217
307 王楼村 万*胜 农村低保 农保B类 2 2 202104 残疾 629 1103 815 288
308 朱庄村 张*侨 农村低保 农保B类 3 2 202310 缺乏劳动力 740 992 704 288
309 潼郡村 王*兰 农村低保 农保B类 1 1 202409 其他 370 496 352 144
310 徐营村 张*侠 农村低保 农保A类 1 1 201904 残疾 531 335 191 144
311 王楼村 王*环 农村低保 农保B类 1 1 202310 疾病 370 496 352 144
