• 政府信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县大庙镇 > 农村土地承包经营权流转
浏览量:  【字体:   】

大庙镇2025年度农村土地经营权流转信息统计表(1-5月份)

文章来源:灵璧县大庙镇 浏览量: 发表时间:2025-05-30 15:35 责任编辑:大庙镇政务公开
序号 流入方(流转单位或大户名称) 流转方 流转面积(亩) 流转方式(转包、转让、入股、合作、租赁、互换) 流转价格(元/亩·年) 全年土地流转租金交易额(元) 流转合同年限(年) 流转土地经营作物及用途 备注
1 胡正辉 胡*东 10 租赁 800 8000 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
2 胡正辉 胡*新 4 租赁 800 3200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
3 胡正辉 胡* 5 租赁 800 4000 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
4 胡正辉 周*华 8 租赁 800 6400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
5 胡正辉 胡*亚 3 租赁 800 2400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
6 胡正辉 胡* 6.5 租赁 800 5200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
7 胡正辉 胡* 9 租赁 800 7200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
8 胡正辉 胡*科 8 租赁 800 6400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
9 胡正辉 胡*伦 8.5 租赁 800 6800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
10 胡正辉 李*春 60.1 租赁 800 48080 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
11 王才旺 王*景 5 租赁 800 4000 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
12 王才旺 王* 7 租赁 800 5600 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
13 王才旺 王*磊 1.7 租赁 800 1360 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
14 王才旺 王* 7.5 租赁 800 6000 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
15 王才旺 宋* 1.92 租赁 800 1536 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
16 王才旺 王*宗 4.6 租赁 800 3680 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
17 王才旺 王* 1.5 租赁 800 1200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
18 王才旺 王*力 3 租赁 800 2400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
19 王才旺 朱*华 6 租赁 800 4800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
20 王才旺 李*香 16.3 租赁 800 13040 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
21 王才旺 高*明 6 租赁 800 4800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
22 王才旺 王*伍 8.5 租赁 800 6800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
23 王才旺 朱*龙 8 租赁 800 6400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
24 王才旺 朱*超 8.4 租赁 800 6720 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
25 王才旺 赵* 2.2 租赁 800 1760 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
26 王才旺 赵*才 3 租赁 800 2400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
27 王才旺 赵* 4.1 租赁 800 3280 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
28 王才旺 朱* 6 租赁 800 4800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
29 王才旺 王*对 9.1 租赁 800 7280 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
30 王才旺 王*付 9 租赁 800 7200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
31 王才旺 朱*虎 11 租赁 800 8800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
32 王才旺 宋* 5.19 租赁 800 4152 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
33 王才旺 宋*信 5.05 租赁 800 4040 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
34 王才旺 宋*亮 7.26 租赁 800 5808 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
35 王才旺 宋*礼 6.68 租赁 800 5344 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
36 王才旺 宋*标 4.96 租赁 800 3968 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
37 王才旺 宋*录 1.72 租赁 800 1376 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
38 王才旺 李*军 1.94 租赁 800 1552 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
39 王才旺 宋*泽 10.7 租赁 800 8560 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
40 王才旺 宋*保 1.1 租赁 800 880 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
41 王才旺 宋*传 9.26 租赁 800 7408 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
42 王才旺 宋*好 4.36 租赁 800 3488 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
43 王才旺 宋* 3.68 租赁 800 2944 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
44 王才旺 宋* 8 租赁 800 6400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
45 王才旺 宋*彬 7.84 租赁 800 6272 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
46 王才旺 宋*文 6.18 租赁 800 4944 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
47 王才旺 宋*生 5.85 租赁 800 4680 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
48 王才旺 宋*功 4.08 租赁 800 3264 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
49 王才旺 宋*媛 7.25 租赁 800 5800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
50 王才旺 宋*仁 4.98 租赁 800 3984 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
51 王才旺 朱* 8.5 租赁 800 6800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
52 王才旺 王*夫 5.5 租赁 800 4400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
53 王才旺 王*堂 4 租赁 800 3200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
54 王才旺 王*圣 6.5 租赁 800 5200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
55 王才旺 蒋*侠 7.5 租赁 800 6000 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
56 王才旺 王*庆 9 租赁 800 7200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
57 王才旺 王*龙 3.8 租赁 800 3040 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
58 王才旺 朱*良 6 租赁 800 4800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
59 王才旺 王*余 5 租赁 800 4000 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
60 王才旺 王* 4 租赁 800 3200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
61 王才旺 王*昌 6 租赁 800 4800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
62 王才旺 王*权 3.2 租赁 800 2560 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
63 王才旺 王*清 5.5 租赁 800 4400 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
64 王才旺 王*美 6.5 租赁 800 5200 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
65 王才旺 王*仁 16.1 租赁 800 12880 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
66 王才旺 王*法 12.3 租赁 800 9840 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
67 王才旺 王* 8.7 租赁 800 6960 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
68 王才旺 宋*生 6 租赁 800 4800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
69 王凤军 王*好 3.69 租赁 900 3321 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
70 王凤军 王*玉 1.76 租赁 900 1584 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
71 王凤军 王*月 1.25 租赁 900 1125 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
72 王凤军 王* 0.75 租赁 900 675 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
73 王凤军 王*仁 1.97 租赁 900 1773 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
74 王凤军 刘* 4.26 租赁 900 3834 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
75 王凤军 王*亮 2.1 租赁 900 1890 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
76 王凤军 时*华 2.06 租赁 900 1854 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
77 王凤军 韩*华 1.67 租赁 900 1503 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
78 王凤军 王*庆 2.76 租赁 900 2484 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
79 王凤军 王*平 1.69 租赁 900 1521 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
80 王凤军 王* 2.34 租赁 900 2106 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
81 王凤军 王*义 2.03 租赁 900 1827 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
82 王凤军 周*军 3.25 租赁 900 2925 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
83 王凤军 王*云 2.63 租赁 900 2367 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
84 王凤军 王*友 3.76 租赁 900 3384 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
85 王凤军 王* 4.2 租赁 900 3780 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
86 王凤军 王*候 1.26 租赁 900 1134 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
87 王凤军 朱*珍 0.7 租赁 900 630 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
88 王清 王*宣 0.81 租赁 900 729 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
89 王清 王* 1.54 租赁 900 1386 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
90 王清 王*席 1.95 租赁 900 1755 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
91 王清 王*军 1.44 租赁 900 1296 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
92 王清 王* 2.1 租赁 900 1890 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
93 王清 王*君 2.18 租赁 900 1962 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
94 王清 周*良 3.08 租赁 900 2772 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
95 王清 王*永 1.79 租赁 900 1611 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
96 王清 王*伍 0.62 租赁 900 558 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
97 王清 王*宾 2.95 租赁 900 2655 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
98 王清 王* 2 租赁 900 1800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
99 王清 戚* 1 租赁 900 900 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
100 王清 朱*珍 1.95 租赁 900 1755 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
101 王清 王*柱 1.5 租赁 900 1350 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
102 王清 王*好 1.84 租赁 900 1656 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
103 王清 王*贺 1.24 租赁 900 1116 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
104 王清 王*玉 5.49 租赁 900 4941 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
105 王清 王*月 1.75 租赁 900 1575 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
106 王清 王* 1.28 租赁 900 1152 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
107 王清 王*仁 1.84 租赁 900 1656 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
108 王清 王*民 4.12 租赁 900 3708 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
109 王清 刘* 1.06 租赁 900 954 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
110 王清 王*亮 2.08 租赁 900 1872 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
111 王清 王*三 2.17 租赁 900 1953 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
112 王清 王*祥 1.48 租赁 900 1332 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
113 王清 王*华 2.6 租赁 900 2340 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
114 王清 刘* 1.7 租赁 900 1530 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
115 王清 王*荣 1.7 租赁 900 1530 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
116 王清 王*龙 2.05 租赁 900 1845 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
117 王清 王* 1.23 租赁 900 1107 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
118 王清 王*义 1.75 租赁 900 1575 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
119 王清 王* 1.47 租赁 900 1323 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
120 王清 王*银 2.1 租赁 900 1890 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
121 王清 许*远 2.23 租赁 900 2007 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
122 王清 许*才 1.27 租赁 900 1143 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
123 王清 许*文 1.83 租赁 900 1647 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
124 王清 许*积 1.65 租赁 900 1485 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
125 王清 张* 1.72 租赁 900 1548 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
126 王清 许*标 1.53 租赁 900 1377 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
127 王清 许*德 1.31 租赁 900 1179 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
128 王清 许*远 1.43 租赁 900 1287 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
129 王志宾 王* 1.9 租赁 900 1710 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
130 王志宾 王*法 1.08 租赁 900 972 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
131 王志宾 王*永 1.25 租赁 900 1125 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
132 王志宾 王*伍 3.48 租赁 900 3132 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
133 王志宾 王* 1.48 租赁 900 1332 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
134 王志宾 戚* 1.26 租赁 900 1134 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
135 王志宾 王*利 1.84 租赁 900 1656 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
136 王志宾 李*英 1.48 租赁 900 1332 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
137 王志宾 王* 1.46 租赁 900 1314 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
138 王志宾 王*强 1.65 租赁 900 1485 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
139 王志宾 王*强 0.72 租赁 900 648 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
140 王志宾 王*祥 1.28 租赁 900 1152 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
141 王志宾 王*候 1.87 租赁 900 1683 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
142 王志宾 王*月 0.81 租赁 900 729 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
143 王志宾 王* 2.54 租赁 900 2286 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
144 王志宾 时*华 3.29 租赁 900 2961 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
145 王志宾 韩*华 1.69 租赁 900 1521 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
146 王志宾 王*庆 1.56 租赁 900 1404 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
147 王志宾 王*华 2.36 租赁 900 2124 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
148 王志宾 王*祥 1.31 租赁 900 1179 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
149 王志宾 刘* 1.96 租赁 900 1764 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
150 王志宾 王*荣 2.95 租赁 900 2655 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
151 王志宾 王*龙 2.26 租赁 900 2034 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
152 王志宾 王* 1.92 租赁 900 1728 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
153 王志宾 王* 2.24 租赁 900 2016 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
154 王志宾 王*银 3.4 租赁 900 3060 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
155 王志宾 王*龙 1.01 租赁 900 909 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
156 王志宾 王*成 3.58 租赁 900 3222 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
157 王志宾 王*金 1.12 租赁 900 1008 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
158 王志宾 王*贵 1.88 租赁 900 1692 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
159 王志宾 周*军 3.23 租赁 900 2907 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
160 王志宾 王*虎 1.41 租赁 900 1269 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
161 王志宾 王* 2.1 租赁 900 1890 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
162 王志宾 王*壮 3.08 租赁 900 2772 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
163 王志宾 王*云 0.87 租赁 900 783 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
164 王志宾 陈*英 0.3 租赁 900 270 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
165 王志宾 王*芹 0.46 租赁 900 414 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
166 王志宾 时*华 0.47 租赁 900 423 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
167 王志宾 王*宾 0.98 租赁 900 882 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
168 王志宾 王*宣 1.87 租赁 900 1683 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
169 王志宾 王* 2 租赁 900 1800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
170 王志宾 王*席 0.64 租赁 900 576 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
171 王志宾 王*军 1.33 租赁 900 1197 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
172 王志宾 王* 1.56 租赁 900 1404 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
173 王志宾 王*君 1.03 租赁 900 927 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
174 王志宾 王* 0.28 租赁 900 252 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
175 王志宾 王* 1.78 租赁 900 1602 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
176 王志宾 王*平 0.49 租赁 900 441 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
177 王志宾 周*财 1.41 租赁 900 1269 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
178 王志宾 周* 0.94 租赁 900 846 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
179 王志宾 王*忠 0.36 租赁 900 324 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
180 王志宾 王*伟 1.18 租赁 900 1062 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
181 王志宾 刘* 1.54 租赁 900 1386 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
182 王志宾 王*对 0.98 租赁 900 882 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
183 王志宾 刘* 0.4 租赁 900 360 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
184 王志宾 王*金 0.22 租赁 900 198 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
185 王志宾 王*宇 0.6 租赁 900 540 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
186 王志宾 许*远 1.95 租赁 900 1755 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
187 王志宾 许*远 1.4 租赁 900 1260 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
188 王志宾 许* 1.57 租赁 900 1413 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
189 王志宾 许*武 1.52 租赁 900 1368 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
190 王志宾 王*军 0.98 租赁 900 882 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
191 王志宾 王*君 0.96 租赁 900 864 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
192 王志宾 王* 2.35 租赁 900 2115 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
193 王志宾 王* 4.18 租赁 900 3762 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
194 王志宾 周*法 0.82 租赁 900 738 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
195 王志宾 王*永 1.82 租赁 900 1638 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
196 王志宾 戚* 2.33 租赁 900 2097 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
197 王志宾 王* 1.35 租赁 900 1215 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
198 王志宾 王*远(小) 1.7 租赁 900 1530 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
199 王志宾 王*化 3.67 租赁 900 3303 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
200 王志宾 王*月 1.35 租赁 900 1215 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
201 王志宾 王*三 2.66 租赁 900 2394 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
202 王志宾 王* 1.43 租赁 900 1287 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
203 王志宾 王*芹 2.98 租赁 900 2682 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
204 王志宾 王*昌 1.58 租赁 900 1422 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
205 王志宾 王*荣 3.37 租赁 900 3033 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
206 王志宾 王*龙 2.03 租赁 900 1827 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
207 王志宾 王* 1.37 租赁 900 1233 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
208 王志宾 王*银 2.08 租赁 900 1872 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
209 王志宾 王*成 1.55 租赁 900 1395 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
210 王志宾 王*明 2.25 租赁 900 2025 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
211 王志宾 王* 1.66 租赁 900 1494 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
212 王志宾 王*军 0.91 租赁 900 819 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
213 王志宾 许*文 2.89 租赁 900 2601 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
214 王志宾 许*积 1.34 租赁 900 1206 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
215 王志宾 张* 1.15 租赁 900 1035 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
216 王志宾 王*苏 1.19 租赁 900 1071 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
217 王志宾 周*芝 2.63 租赁 900 2367 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
218 王志宾 许*好 3.06 租赁 900 2754 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
219 王志宾 许*祥 1.65 租赁 900 1485 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
220 王志宾 周* 1.1 租赁 900 990 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
221 王志宾 周*法 1.1 租赁 900 990 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
222 王志宾 王* 1.82 租赁 900 1638 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
223 王志宾 王* 1.15 租赁 900 1035 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
224 王志宾 许*武 1.52 租赁 900 1368 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
225 王志宾 张* 1 租赁 900 900 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
226 王志宾 许*强 4.68 租赁 900 4212 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
227 王志宾 张* 2.65 租赁 900 2385 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
228 王志宾 许*旺 1.14 租赁 900 1026 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
229 王志宾 许* 1.94 租赁 900 1746 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
230 王志宾 许* 1.28 租赁 900 1152 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
231 王志宾 王*柱 0.6 租赁 900 540 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
232 王志宾 王*好 0.14 租赁 900 126 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
233 王志宾 王*贺 2.33 租赁 900 2097 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
234 王志宾 王* 1.4 租赁 900 1260 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
235 王志宾 王*仁 1.09 租赁 900 981 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
236 王志宾 王* 1.66 租赁 900 1494 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
237 王志宾 王*华 1.54 租赁 900 1386 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
238 王志宾 王*金 1.72 租赁 900 1548 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
239 王志宾 王*芹 3.04 租赁 900 2736 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
240 王志宾 王*昌 0.14 租赁 900 126 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
241 王志宾 王*平 3.27 租赁 900 2943 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
242 王志宾 王*华 1.5 租赁 900 1350 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
243 王志宾 李*英 3.42 租赁 900 3078 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
244 王志宾 王* 1.34 租赁 900 1206 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
245 王志宾 王*强 2.31 租赁 900 2079 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
246 王志宾 王*对 4.9 租赁 900 4410 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
247 王志宾 王*远(小) 1.61 租赁 900 1449 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
248 王志宾 王*化 0.72 租赁 900 648 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
249 王志宾 王*平 0.87 租赁 900 783 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
250 王志宾 王*军 0.5 租赁 900 450 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
251 王志宾 王*杰 1 租赁 900 900 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
252 王志宾 王*伍 2 租赁 900 1800 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
253 王志宾 朱*珍 2.09 租赁 900 1881 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
254 王志宾 王*利 1.19 租赁 900 1071 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
255 王志宾 王*强 0.9 租赁 900 810 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
256 王志宾 王*祥 2.01 租赁 900 1809 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
257 王志宾 王*刚 2.25 租赁 900 2025 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
258 王志宾 王*好 1.39 租赁 900 1251 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
259 王志宾 王*三 1.65 租赁 900 1485 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
260 王志宾 王*华 1.44 租赁 900 1296 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
261 王志宾 王*金 1.91 租赁 900 1719 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
262 王志宾 王*平 0.68 租赁 900 612 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
263 王志宾 王*华 1.74 租赁 900 1566 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
264 王志宾 王*良 2.46 租赁 900 2214 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
265 王志宾 王*祥 1.63 租赁 900 1467 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
266 王志宾 王*华 2.17 租赁 900 1953 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
267 王志宾 刘* 1.63 租赁 900 1467 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
268 王志宾 王*荣 1.68 租赁 900 1512 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
269 王志宾 王* 1.5 租赁 900 1350 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
270 王志宾 王*义 2.08 租赁 900 1872 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
271 王志宾 王*龙 1.3 租赁 900 1170 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
272 王志宾 王*成 0.51 租赁 900 459 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
273 王志宾 王*宇 1.2 租赁 900 1080 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
274 王志宾 王* 1.1 租赁 900 990 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
275 王志宾 王*军 1.19 租赁 900 1071 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
276 王志宾 王*友 0.72 租赁 900 648 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
277 王志宾 王*明 5.1 租赁 900 4590 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
278 王志宾 王*华 0.66 租赁 900 594 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
279 王志宾 王*之 4.23 租赁 900 3807 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
280 王志宾 王*中 3.49 租赁 900 3141 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
281 王志宾 许*才 1.11 租赁 900 999 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
282 王志宾 许*积 0.83 租赁 900 747 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
283 王志宾 张* 0.71 租赁 900 639 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
284 王志宾 许*标 0.5 租赁 900 450 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
285 王志宾 许*远 0.12 租赁 900 108 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
286 王志宾 张* 2.49 租赁 900 2241 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
287 王志宾 张* 2.48 租赁 900 2232 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
288 王志宾 许*旺 0.8 租赁 900 720 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
289 王志宾 许* 3.12 租赁 900 2808 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
290 王志宾 许*夫 0.56 租赁 900 504 5 种植粮食作物(小麦、玉米/大豆)
