• 政府信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县大庙镇 > 行政权力 > 权力运行结果
浏览量:  【字体:   】

【办理结果】大庙镇2025年1月农村居民最低生活保障资金分配表

文章来源:灵璧县大庙镇 浏览量: 发表时间:2025-01-21 11:38 责任编辑:大庙镇政务公开
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 大庙镇 沟涯村 张*华 农保B类 7 1 202409 495 351 144
2 大庙镇 沙南村 梁* 农保A类 3 2 202012 1081 720 361
3 大庙镇 胡场村 胡* 农保C类 6 2 201812 634 634 0
4 大庙镇 殷庄村 高*玲 农保B类 3 1 201912 478 334 144
5 大庙镇 马庄村 胡*华 农保B类 6 1 201812 478 334 144
6 大庙镇 王场村 王*胜 农保C类 1 1 202312 317 317 0
7 大庙镇 沙南村 李*海 农保A类 7 1 202208 574 357 217
8 大庙镇 大杨村 王*民 农保B类 4 1 202208 477 333 144
9 大庙镇 王谷村 沈* 农保A类 4 3 201809 1381 1020 361
10 大庙镇 大庙村 赵*美 农保A类 4 2 202109 1075 714 361
11 大庙镇 马庄村 崔*云 农保A类 6 1 201712 505 0 505
12 大庙镇 王海村 年*彩 农保A类 5 1 201907 505 0 505
13 大庙镇 殷庄村 杨*灵 农保B类 4 2 201811 920 632 288
14 大庙镇 殷庄村 丁* 农保A类 3 1 201712 557 340 217
15 大庙镇 王海村 黄*法 农保B类 5 2 201811 920 632 288
16 大庙镇 马庄村 王* 农保A类 4 2 201712 898 681 217
17 大庙镇 沟涯村 王*楼 农保B类 1 1 201712 460 316 144
18 大庙镇 齐张村 张*前 农保B类 8 2 201808 920 632 288
19 大庙镇 马庄村 李*灵 农保B类 3 1 201712 316 316 0
20 大庙镇 沟涯村 袁*明 农保B类 3 3 201807 1296 1008 288
21 大庙镇 沟涯村 胡*华 农保B类 6 4 201808 1696 1264 432
22 大庙镇 大杨村 邢*浩 农保A类 4 2 201812 897 680 217
23 大庙镇 沙南村 徐* 农保B类 2 2 201905 776 632 144
24 大庙镇 沙南村 徐*越 农保B类 4 2 201712 920 632 288
25 大庙镇 大庙村 李*侠 农保B类 6 2 201712 805 661 144
26 大庙镇 沙南村 徐* 农保A类 2 2 201712 898 681 217
27 大庙镇 找营村 朱* 农保A类 1 1 201712 505 0 505
28 大庙镇 沙南村 徐*以 农保A类 2 2 201712 897 680 217
29 大庙镇 王海村 朱*义 农保B类 6 4 201809 1479 542 937
30 大庙镇 大庙村 荀* 农保A类 14 2 202412 1184 750 434
31 大庙镇 殷庄村 王*侠 农保B类 5 1 201902 495 351 144
32 大庙镇 王支村 王* 农保B类 3 2 202412 846 702 144
33 大庙镇 沙南村 魏*荣 农保B类 2 2 201712 846 702 144
34 大庙镇 胡场村 王* 农保A类 4 4 201808 2078 1500 578
35 大庙镇 王海村 李*民 农保A类 6 1 202410 592 375 217
36 大庙镇 大庙村 姚* 农保A类 3 1 202412 505 0 505
37 大庙镇 大庙村 朱*兰 农保A类 3 1 202412 592 375 217
38 大庙镇 沙滩村 王* 农保A类 2 2 201808 1184 750 434
39 大庙镇 马庄村 张*菊 农保A类 1 1 201809 505 0 505
40 大庙镇 殷庄村 朱*凤 农保B类 6 1 202412 495 351 144
41 大庙镇 沙南村 周* 农保B类 3 1 201712 495 351 144
42 大庙镇 王谷村 魏*氏 农保A类 7 3 201712 1703 1125 578
43 大庙镇 大杨村 杨*付 农保B类 5 2 201712 846 702 144
44 大庙镇 胡场村 寿*凤 农保A类 6 2 202412 967 750 217
45 大庙镇 马庄村 寿*安 农保B类 4 2 202410 990 702 288
46 大庙镇 齐张村 王*勤 农保C类 7 1 201902 317 317 0
47 大庙镇 大庙村 窦*芳 农保A类 3 2 201804 967 750 217
48 大庙镇 胡场村 胡*山 农保B类 4 2 201712 990 702 288
49 大庙镇 齐张村 魏*荣 农保A类 4 3 201712 1486 1125 361
50 大庙镇 沟涯村 王*之 农保B类 8 1 201712 501 357 144
51 大庙镇 沙南村 张*云 农保A类 3 1 202412 505 0 505
52 大庙镇 大杨村 孙* 农保C类 4 1 201712 317 317 0
53 大庙镇 沙南村 刘*銮 农保B类 5 1 201712 477 333 144
54 大庙镇 胡场村 刘*平 农保A类 4 1 202412 592 375 217
55 大庙镇 大庙村 陈*粮 农保A类 1 1 201808 505 0 505
56 大庙镇 沙滩村 陈*陈 农保A类 3 3 202409 1630 1125 505
57 大庙镇 王海村 王*凡 农保B类 6 2 202409 990 702 288
58 大庙镇 沙南村 徐*合 农保A类 3 1 201712 495 351 144
59 大庙镇 马庄村 张*华 农保A类 9 1 202409 592 375 217
60 大庙镇 王谷村 李*群 农保A类 6 2 202406 1184 750 434
61 大庙镇 王场村 徐*侠 农保A类 2 1 202412 505 0 505
62 大庙镇 王场村 张*英 农保A类 2 1 202412 505 0 505
63 大庙镇 沟涯村 汤*兰 农保A类 8 2 202111 1111 750 361
64 大庙镇 王场村 朱*侠 农保A类 6 1 202412 505 0 505
65 大庙镇 王场村 孙* 农保A类 4 1 202412 505 0 505
66 大庙镇 大庙村 张*民 农保C类 6 1 201810 317 317 0
67 大庙镇 王谷村 卓*飞 农保A类 5 1 201712 592 375 217
68 大庙镇 大庙村 徐*席 农保C类 4 1 202408 495 351 144
69 大庙镇 齐张村 李*海 农保B类 4 3 201809 1197 1053 144
70 大庙镇 沟涯村 魏*仁 农保B类 3 2 201712 846 702 144
71 大庙镇 齐张村 杨*梅 农保A类 4 2 201712 967 750 217
72 大庙镇 齐张村 王*合 农保A类 2 1 201712 592 375 217
73 大庙镇 大庙村 毛* 农保A类 3 1 201712 592 375 217
74 大庙镇 大庙村 钱*玲 农保A类 3 1 201712 592 375 217
75 大庙镇 齐张村 胡* 农保C类 4 2 201809 634 634 0
76 大庙镇 大庙村 朱*元 农保A类 4 2 201712 967 750 217
77 大庙镇 大杨村 李* 农保A类 5 1 202203 592 375 217
78 大庙镇 大庙村 陈*娜 农保B类 3 1 201712 317 317 0
79 大庙镇 找营村 张* 农保B类 13 2 201712 990 702 288
80 大庙镇 大庙村 宋* 农保A类 4 1 201712 592 375 217
81 大庙镇 找营村 朱* 农保C类 4 1 202102 317 317 0
82 大庙镇 王海村 王* 农保A类 7 3 201904 1600 1095 505
83 大庙镇 王海村 吴*化 农保A类 6 1 202410 505 0 505
84 大庙镇 王谷村 王* 农保B类 5 1 202412 495 351 144
85 大庙镇 齐张村 张*九 农保A类 3 2 201712 967 750 217
86 大庙镇 王场村 王*田 农保A类 6 1 201809 592 375 217
87 大庙镇 齐张村 周*云 农保A类 4 1 201712 592 375 217
88 大庙镇 齐张村 路*化 农保A类 2 1 201809 592 375 217
89 大庙镇 沟涯村 杨*珍 农保B类 7 1 201809 317 317 0
90 大庙镇 大庙村 郭*号 农保B类 4 2 201712 846 702 144
91 大庙镇 王场村 徐*娟 农保C类 5 1 201712 317 317 0
92 大庙镇 王场村 曹*宝 农保A类 5 1 201905 592 375 217
93 大庙镇 齐张村 张*雨 农保B类 4 3 201809 1290 1002 288
94 大庙镇 殷庄村 钱* 农保C类 5 1 201712 375 375 0
95 大庙镇 大庙村 陈* 农保B类 3 2 201712 846 702 144
96 大庙镇 齐张村 杨*燕 农保A类 5 2 201811 1111 750 361
97 大庙镇 胡场村 石*天 农保A类 5 2 201812 1063 702 361
98 大庙镇 大庙村 张*菊 农保B类 3 2 202001 634 634 0
99 大庙镇 沙南村 宁*侠 农保B类 5 1 201812 317 317 0
100 大庙镇 王海村 郭*洁 农保A类 4 2 202012 846 702 144
101 大庙镇 齐张村 张*睿 农保B类 5 2 201712 990 702 288
102 大庙镇 沙滩村 朱*峰 农保A类 4 2 201811 1111 750 361
103 大庙镇 殷庄村 宋*芳 农保A类 2 1 201712 592 375 217
104 大庙镇 王谷村 王*园 农保C类 2 1 201712 317 317 0
105 大庙镇 沙滩村 王* 农保A类 3 1 201712 592 375 217
106 大庙镇 沙滩村 胡*安 农保B类 3 1 201905 495 351 144
107 大庙镇 沙滩村 胡*杰 农保B类 5 2 202103 990 702 288
108 大庙镇 沙南村 刘* 农保B类 4 2 201712 846 702 144
109 大庙镇 齐张村 王*宽 农保B类 3 1 201809 495 351 144
110 大庙镇 王海村 王*祥 农保A类 4 1 201712 592 375 217
111 大庙镇 王海村 王*侠 农保B类 4 3 201812 1197 1053 144
112 大庙镇 沙滩村 池*海 农保B类 5 2 201712 846 702 144
113 大庙镇 王沈村 王*凤 农保A类 4 2 201811 1111 750 361
114 大庙镇 王海村 张* 农保A类 4 2 201712 1111 750 361
115 大庙镇 胡场村 崔*忠 农保B类 4 3 201712 1197 1053 144
116 大庙镇 殷庄村 王*玉 农保B类 8 5 201803 2475 1755 720
117 大庙镇 胡场村 刘* 农保B类 4 2 201712 846 702 144
118 大庙镇 胡场村 王* 农保B类 4 2 201812 702 702 0
119 大庙镇 胡场村 王* 农保B类 4 2 201809 846 702 144
120 大庙镇 胡场村 王*营 农保A类 3 2 201807 967 750 217
121 大庙镇 胡场村 胡*秀 农保B类 4 2 201712 634 634 0
122 大庙镇 沟涯村 袁*天 农保A类 4 1 201712 592 375 217
123 大庙镇 沟涯村 化*凡 农保B类 7 3 201809 1485 1053 432
124 大庙镇 王海村 王*杰 农保A类 5 1 201712 592 375 217
125 大庙镇 王谷村 许* 农保B类 4 2 201712 990 702 288
126 大庙镇 沟涯村 王*叶 农保A类 5 1 202408 592 375 217
127 大庙镇 大庙村 李* 农保A类 6 1 202409 592 375 217
128 大庙镇 殷庄村 王*怡 农保B类 4 3 202408 1485 1053 432
129 大庙镇 王*先 农保B类 2 1 202408 495 351 144
130 大庙镇 沙滩村 蒋*志 农保B类 2 1 201811 478 334 144
131 大庙镇 找营村 徐* 农保B类 5 2 201812 846 702 144
132 大庙镇 殷庄村 高*侠 农保B类 6 1 201712 519 375 144
133 大庙镇 王海村 王*现 农保A类 8 1 201812 592 375 217
134 大庙镇 找营村 刘*锋 农保B类 2 1 201712 495 351 144
135 大庙镇 找营村 李*伍 农保B类 3 1 201712 495 351 144
136 大庙镇 王支村 汤*四 农保A类 4 2 201712 967 750 217
137 大庙镇 殷庄村 陈* 农保A类 2 1 201712 592 375 217
138 大庙镇 王沈村 王*志 农保A类 4 2 201712 967 750 217
139 大庙镇 王海村 宋* 农保C类 2 1 201811 317 317 0
140 大庙镇 王海村 王*夫 农保B类 3 1 201807 495 351 144
141 大庙镇 王海村 戚*梅 农保B类 3 2 201905 846 702 144
142 大庙镇 沙滩村 黄*华 农保B类 4 2 201811 990 702 288
143 大庙镇 沙滩村 褚*伍 农保A类 4 1 201902 562 345 217
144 大庙镇 大杨村 张* 农保C类 2 1 201712 317 317 0
145 大庙镇 王海村 王*芹 农保A类 4 1 201712 592 375 217
146 大庙镇 沙南村 张*丽 农保B类 6 3 201803 1341 1053 288
147 大庙镇 大杨村 钱* 农保B类 3 1 202005 495 351 144
148 大庙镇 大杨村 刘*俊 农保B类 4 2 201812 990 702 288
149 大庙镇 大杨村 郭*华 农保A类 6 2 202204 1184 750 434
150 大庙镇 大杨村 钱*兰 农保B类 4 2 202007 846 702 144
151 大庙镇 齐张村 刘* 农保A类 5 2 201712 1111 750 361
152 大庙镇 王谷村 杨* 农保A类 4 1 201912 592 375 217
153 大庙镇 沙滩村 朱*花 农保B类 3 1 201712 317 317 0
154 大庙镇 沙滩村 褚*荣 农保A类 5 1 201811 592 375 217
155 大庙镇 马庄村 崔*生 农保B类 8 3 201712 1307 1019 288
156 大庙镇 沙南村 王*叶 农保B类 4 2 201712 990 702 288
157 大庙镇 沙滩村 赵* 农保A类 5 3 201712 1342 1125 217
158 大庙镇 沙滩村 朱*语 农保B类 3 2 202203 990 702 288
159 大庙镇 沙滩村 徐*晴 农保B类 3 1 201904 495 351 144
160 大庙镇 沙滩村 徐* 农保A类 4 2 202102 1111 750 361
161 大庙镇 沙滩村 王*宇 农保B类 3 1 202001 495 351 144
162 大庙镇 齐张村 顾*玲 农保A类 4 1 201712 592 375 217
163 大庙镇 沙南村 刘*振 农保B类 2 1 201712 495 351 144
164 大庙镇 沙南村 徐* 农保A类 3 2 202011 967 750 217
165 大庙镇 大杨村 柏*英 农保A类 2 1 202112 592 375 217
166 大庙镇 齐张村 王*伍 农保B类 10 2 201712 990 702 288
167 大庙镇 胡场村 贺*侠 农保C类 3 1 201712 317 317 0
168 大庙镇 胡场村 付* 农保B类 4 2 201812 846 702 144
169 大庙镇 大庙村 杨*山 农保A类 4 1 202410 505 0 505
170 大庙镇 大庙村 徐*才 农保A类 1 1 202409 592 375 217
171 大庙镇 沟涯村 王*玲 农保A类 4 1 202409 592 375 217
172 大庙镇 王海村 王* 农保A类 7 2 202409 1184 750 434
173 大庙镇 胡场村 刘*文 农保A类 4 1 202410 505 0 505
174 大庙镇 王场村 王*逸 农保A类 4 1 202408 505 0 505
175 大庙镇 大庙村 魏* 农保A类 3 1 202408 505 0 505
176 大庙镇 王支村 朱*佩 农保A类 2 2 202312 967 750 217
177 大庙镇 殷庄村 卢*设 农保A类 3 1 202408 505 0 505
178 大庙镇 王支村 郭*芳 农保A类 3 2 202410 1184 750 434
179 大庙镇 大庙村 褚*华 农保A类 5 1 202407 505 0 505
180 大庙镇 殷庄村 徐*英 农保B类 9 1 201907 495 351 144
181 大庙镇 王谷村 张*英 农保A类 4 1 201712 575 358 217
182 大庙镇 殷庄村 丁*法 农保A类 5 1 202408 592 375 217
183 大庙镇 沙南村 杨* 农保A类 4 3 201712 1776 1125 651
184 大庙镇 沙南村 梁*萍 农保B类 3 2 201902 846 702 144
185 大庙镇 沙南村 温*灵 农保A类 4 2 201712 1111 750 361
186 大庙镇 沙南村 刘*知 农保A类 10 2 201712 1111 750 361
187 大庙镇 沙南村 路* 农保A类 6 2 201712 1111 750 361
188 大庙镇 齐张村 张* 农保A类 7 3 201909 1776 1125 651
189 大庙镇 沙南村 徐*月 农保B类 3 2 201712 846 702 144
190 大庙镇 齐张村 张*彩 农保B类 8 2 201712 990 702 288
191 大庙镇 王谷村 魏*华 农保A类 7 2 201809 1038 750 288
192 大庙镇 齐张村 张*红 农保A类 4 2 201712 967 750 217
193 大庙镇 胡场村 崔*龙 农保A类 7 2 201902 967 750 217
194 大庙镇 大杨村 邢* 农保C类 5 2 201712 634 634 0
195 大庙镇 王场村 黄*先 农保A类 6 2 201712 1184 750 434
196 大庙镇 沙南村 徐*虎 农保A类 6 2 201812 967 750 217
197 大庙镇 沙南村 路* 农保A类 3 2 201712 894 750 144
198 大庙镇 胡场村 程*贵 农保A类 5 2 201712 1111 750 361
199 大庙镇 沙南村 张*琳 农保A类 5 2 201809 967 750 217
200 大庙镇 沙南村 张*翠 农保A类 6 2 201712 1111 750 361
201 大庙镇 沙南村 王*明 农保A类 4 2 201712 1111 750 361
202 大庙镇 齐张村 张* 农保A类 4 2 201712 967 750 217
203 大庙镇 王场村 杨*伟 农保B类 6 2 201809 990 702 288
204 大庙镇 齐张村 张*山 农保A类 6 2 201712 1111 750 361
205 大庙镇 王场村 王*妹 农保A类 6 2 201712 967 750 217
206 大庙镇 王场村 王*义 农保B类 9 2 202203 990 702 288
207 大庙镇 胡场村 王*永 农保B类 7 3 201812 1197 1053 144
208 大庙镇 齐张村 胡*芝 农保B类 3 2 201712 846 702 144
209 大庙镇 沙南村 蒋*华 农保A类 5 2 201809 967 750 217
210 大庙镇 马庄村 崔*桥 农保C类 4 2 201712 634 634 0
211 大庙镇 王谷村 王*安 农保A类 6 1 201712 505 0 505
212 大庙镇 沙滩村 张*元 农保A类 7 1 202408 505 0 505
213 大庙镇 王沈村 王*明 农保A类 4 1 202406 505 0 505
214 大庙镇 王场村 曹*楠 农保A类 4 1 201905 505 0 505
215 大庙镇 王场村 王*华 农保A类 2 1 201712 574 357 217
216 大庙镇 王场村 黄*静 农保C类 4 1 201902 282 282 0
217 大庙镇 马庄村 周*平 农保A类 11 1 201712 484 340 144
218 大庙镇 马庄村 王*华 农保A类 4 1 201712 505 0 505
219 大庙镇 沙南村 王*亮 农保B类 5 2 201812 846 702 144
220 大庙镇 沙南村 李*兰 农保A类 5 1 201809 505 0 505
221 大庙镇 沙南村 张*安 农保A类 4 1 201712 557 340 217
222 大庙镇 齐张村 张*伟 农保A类 2 1 201712 574 357 217
223 大庙镇 王谷村 王*俭 农保B类 10 2 201712 532 244 288
224 大庙镇 沙南村 徐*步 农保A类 9 1 201712 557 340 217
225 大庙镇 沙南村 徐*英 农保A类 5 1 201712 477 333 144
226 大庙镇 大杨村 王*瑶 农保A类 4 2 202210 990 702 288
227 大庙镇 沙滩村 赵*光 农保A类 1 1 201712 592 375 217
228 大庙镇 沙南村 陈*华 农保B类 7 1 201712 460 316 144
229 大庙镇 齐张村 张*冬 农保A类 3 1 201712 557 340 217
230 大庙镇 沙南村 赵*林 农保A类 4 2 201712 927 710 217
231 大庙镇 王海村 张*华 农保B类 9 1 201809 495 351 144
232 大庙镇 沙南村 王*胜 农保A类 4 1 201712 557 340 217
233 大庙镇 王谷村 王*举 农保B类 6 2 202208 583 295 288
234 大庙镇 王谷村 高*花 农保A类 4 1 201712 505 0 505
235 大庙镇 齐张村 张*林 农保A类 3 1 201803 505 0 505
236 大庙镇 齐张村 崔*兰 农保A类 5 1 202212 505 0 505
237 大庙镇 王谷村 王*银 农保B类 3 1 202208 477 333 144
238 大庙镇 王谷村 王*起 农保A类 8 2 201803 1111 750 361
239 大庙镇 胡场村 吴*咪 农保A类 2 1 201712 505 0 505
240 大庙镇 胡场村 李*琳 农保A类 4 1 201809 668 524 144
241 大庙镇 王谷村 王*兰 农保A类 4 1 202212 505 0 505
242 大庙镇 齐张村 王*征 农保A类 2 1 201803 505 0 505
243 大庙镇 齐张村 王* 农保A类 3 1 202312 592 375 217
244 大庙镇 王谷村 赵*翠 农保B类 8 1 201712 460 316 144
245 大庙镇 胡场村 胡*印 农保B类 3 1 201712 477 333 144
246 大庙镇 沙南村 徐*灵 农保A类 8 1 201712 592 375 217
247 大庙镇 王谷村 李* 农保A类 3 1 201712 557 340 217
248 大庙镇 沟涯村 任* 农保B类 4 3 201712 1485 1053 432
249 大庙镇 王场村 杨* 农保A类 6 1 201808 505 0 505
250 大庙镇 王场村 杨*美 农保B类 6 1 202203 477 333 144
251 大庙镇 马庄村 邵*江 农保B类 4 1 202104 495 351 144
252 大庙镇 大杨村 刘*灵 农保A类 5 1 202203 592 375 217
253 大庙镇 马庄村 王*理 农保B类 5 2 201712 990 702 288
254 大庙镇 马庄村 李*彩 农保A类 5 2 202011 941 653 288
255 大庙镇 胡场村 崔*侠 农保A类 5 1 201904 570 353 217
256 大庙镇 沙滩村 沈*华 农保A类 3 1 201712 570 353 217
257 大庙镇 沟涯村 袁*翠 农保A类 3 1 202401 505 0 505
258 大庙镇 沟涯村 袁*凯 农保A类 5 1 202302 505 0 505
259 大庙镇 殷庄村 王*文 农保B类 2 2 201811 990 702 288
260 大庙镇 沙滩村 丁*永 农保A类 4 1 202401 505 0 505
261 大庙镇 沟涯村 袁*银 农保A类 6 2 201712 1081 720 361
262 大庙镇 殷庄村 王*晴 农保B类 5 2 202006 990 702 288
263 大庙镇 大杨村 杨*香 农保A类 3 1 202311 505 0 505
264 大庙镇 沟涯村 崔*凤 农保B类 9 1 201712 495 351 144
265 大庙镇 找营村 张*晋 农保A类 3 1 202311 505 0 505
266 大庙镇 沙滩村 宋*云 农保A类 2 1 202311 505 0 505
267 大庙镇 沙滩村 马*翠 农保A类 3 1 202311 505 0 505
268 大庙镇 齐张村 王* 农保A类 4 3 202307 1197 1053 144
269 大庙镇 大庙村 姚* 农保A类 1 1 202405 592 375 217
270 大庙镇 殷庄村 王*宁 农保A类 3 1 202308 505 0 505
271 大庙镇 找营村 赵* 农保A类 4 2 201804 927 710 217
272 大庙镇 王沈村 崔*波 农保B类 3 3 201809 1143 999 144
273 大庙镇 王海村 王* 农保B类 5 2 201712 634 634 0
274 大庙镇 王支村 黄*英 农保B类 3 1 201712 495 351 144
275 大庙镇 大庙村 胡*英 农保B类 2 1 201801 495 351 144
276 大庙镇 找营村 朱*课 农保B类 1 1 201809 495 351 144
277 大庙镇 大杨村 马*云 农保A类 3 1 202308 505 0 505
278 大庙镇 大杨村 刘*月 农保A类 4 1 202308 505 0 505
279 大庙镇 沙滩村 赵*聪 农保A类 6 2 202309 1184 750 434
280 大庙镇 王海村 王*华 农保A类 7 1 201807 505 0 505
281 大庙镇 马庄村 李* 农保A类 4 1 202401 505 0 505
282 大庙镇 王海村 钱*文 农保A类 3 2 201712 1087 726 361
283 大庙镇 王谷村 李*文 农保B类 3 1 201712 495 351 144
284 大庙镇 找营村 胡*美 农保A类 4 3 201712 1703 1125 578
285 大庙镇 沟涯村 王*标 农保A类 6 2 202310 1111 750 361
286 大庙镇 大杨村 杨*远 农保A类 7 4 202311 2005 1500 505
287 大庙镇 大杨村 陈*兰 农保B类 4 1 202312 495 351 144
288 大庙镇 王场村 周* 农保A类 4 2 201911 1111 750 361
289 大庙镇 齐张村 汤*金 农保A类 4 3 201809 1469 1108 361
290 大庙镇 齐张村 张*刚 农保A类 7 2 202205 1111 750 361
291 大庙镇 齐张村 张* 农保C类 2 1 202401 317 317 0
292 大庙镇 齐张村 李*湖 农保A类 2 2 202311 1111 750 361
293 大庙镇 马庄村 王*喜 农保A类 4 2 202303 967 750 217
294 大庙镇 马庄村 王* 农保A类 3 2 201809 1111 750 361
295 大庙镇 胡场村 崔* 农保A类 3 2 202312 1184 750 434
296 大庙镇 大杨村 邢*芝 农保A类 5 1 202312 505 0 505
297 大庙镇 沟涯村 王* 农保B类 4 2 201712 990 702 288
298 大庙镇 大杨村 任*梅 农保A类 8 4 201712 1717 1500 217
299 大庙镇 殷庄村 朱*宸 农保A类 3 1 202406 505 0 505
300 大庙镇 大杨村 杨*亮 农保A类 4 3 202311 1486 1125 361
301 大庙镇 胡场村 王*军 农保A类 1 1 202312 505 0 505
302 大庙镇 王海村 王*友 农保A类 4 2 202302 967 750 217
303 大庙镇 殷庄村 任*晶 农保A类 4 1 202401 505 0 505
304 大庙镇 王场村 王*文 农保A类 3 3 202305 1486 1125 361
305 大庙镇 殷庄村 王*信 农保A类 5 1 202309 505 0 505
306 大庙镇 王谷村 汤*涵 农保A类 3 1 202310 505 0 505
307 大庙镇 大庙村 赵*艳 农保A类 3 1 202309 505 0 505
308 大庙镇 胡场村 崔* 农保A类 3 3 201712 1598 1020 578
309 大庙镇 王谷村 王*涵 农保A类 4 1 202405 505 0 505
310 大庙镇 大杨村 王*久 农保A类 4 2 202308 1075 714 361
311 大庙镇 王海村 李*英 农保A类 4 1 202404 505 0 505
312 大庙镇 王谷村 郑* 农保B类 7 3 202307 1431 999 432
313 大庙镇 王沈村 刘* 农保B类 3 2 202307 810 666 144
314 大庙镇 沟涯村 王*露 农保A类 3 2 201712 954 666 288
315 大庙镇 大杨村 朱*侠 农保A类 6 5 201712 2597 1875 722
316 大庙镇 王支村 郭*兰 农保A类 8 1 202402 505 0 505
317 大庙镇 王谷村 周*江 农保A类 4 1 202402 505 0 505
318 大庙镇 王海村 蔡*芳 农保A类 4 1 202401 505 0 505
319 大庙镇 王海村 王*强 农保A类 5 1 202404 505 0 505
320 大庙镇 沙南村 王* 农保A类 3 1 202311 505 0 505
321 大庙镇 胡场村 宋*永 农保B类 7 2 201712 954 666 288
322 大庙镇 殷庄村 徐*元 农保A类 3 1 201712 574 357 217
323 大庙镇 殷庄村 闫*珍 农保B类 3 2 201712 810 666 144
324 大庙镇 沙滩村 丁*银 农保B类 5 2 201712 754 466 288
325 大庙镇 沙南村 孙* 农保A类 3 1 202009 574 357 217
326 大庙镇 沙滩村 王*华 农保B类 3 1 201908 460 316 144
327 大庙镇 王海村 洪*陈 农保B类 7 1 201712 477 333 144
328 大庙镇 大杨村 张*芝 农保C类 3 1 201712 282 282 0
329 大庙镇 王支村 王*标 农保A类 5 1 202309 505 0 505
330 大庙镇 大庙村 张*芳 农保A类 4 1 202309 592 375 217
331 大庙镇 沙滩村 丁*飞 农保A类 4 1 202309 505 0 505
332 大庙镇 沟涯村 陈*侠 农保A类 7 1 202407 505 0 505
333 大庙镇 大庙村 王*俄 农保A类 5 1 201712 505 0 505
334 大庙镇 大杨村 梁*慧 农保A类 4 2 201807 1111 750 361
335 大庙镇 殷庄村 王*兰 农保A类 3 2 202311 1111 750 361
336 大庙镇 王谷村 李* 农保A类 5 1 202405 505 0 505
337 大庙镇 胡场村 杨*宗 农保A类 7 2 201712 1077 716 361
338 大庙镇 王场村 温*侠 农保A类 6 2 202203 1111 750 361
339 大庙镇 找营村 李* 农保A类 1 1 202401 1 1 0
340 大庙镇 齐张村 王* 农保A类 5 1 201812 575 358 217
341 大庙镇 王场村 刘*海 农保B类 2 2 201712 812 668 144
342 大庙镇 大杨村 王*红 农保A类 1 1 202402 505 0 505
343 大庙镇 马庄村 刘*华 农保A类 4 1 202402 505 0 505
344 大庙镇 齐张村 王*民 农保A类 2 2 201712 1111 750 361
345 大庙镇 胡场村 刘*巴 农保A类 4 1 201712 505 0 505
346 大庙镇 齐张村 张* 农保A类 2 1 202405 505 0 505
347 大庙镇 大杨村 杨*坤 农保A类 3 1 202404 505 0 505
348 大庙镇 胡场村 胡*究 农保A类 3 1 201807 505 0 505
349 大庙镇 王场村 黄* 农保B类 3 2 201712 990 702 288
350 大庙镇 沟涯村 潘*先 农保A类 4 1 201712 505 0 505
351 大庙镇 沙南村 王* 农保A类 3 3 201712 1342 1125 217
352 大庙镇 沙滩村 朱*茹 农保A类 4 1 202404 505 0 505
353 大庙镇 王支村 蒋* 农保A类 4 1 202404 505 0 505
354 大庙镇 胡场村 王*龙 农保A类 4 1 202405 505 0 505
355 大庙镇 齐张村 徐* 农保A类 5 1 202410 505 0 505
356 大庙镇 殷庄村 卢*花 农保A类 5 1 202406 505 0 505
357 大庙镇 沙南村 温*航 农保A类 3 1 202405 495 351 144
358 大庙镇 大杨村 朱*銮 农保A类 6 1 202405 505 0 505
359 大庙镇 沙滩村 付*英 农保B类 2 1 202402 495 351 144
360 大庙镇 殷庄村 徐*丽 农保A类 3 2 201712 1111 750 361
361 大庙镇 胡场村 杨* 农保A类 2 1 201902 505 0 505
362 大庙镇 殷庄村 王*聪 农保C类 2 1 201712 495 351 144
363 大庙镇 大庙村 杨*兰 农保A类 3 1 201712 505 0 505
364 大庙镇 王场村 王*英 农保A类 3 1 201712 505 0 505
365 大庙镇 大庙村 徐*夫 农保B类 8 1 201712 495 351 144
366 大庙镇 王海村 朱* 农保A类 4 2 201712 1184 750 434
367 大庙镇 胡场村 王*意 农保A类 3 2 201712 1150 716 434
368 大庙镇 大庙村 王*侠 农保A类 5 1 202405 505 0 505
369 大庙镇 王场村 杨* 农保B类 3 1 202404 495 351 144
370 大庙镇 王海村 王*起 农保A类 6 1 202310 505 0 505
371 大庙镇 王海村 王*连 农保A类 1 1 201712 574 357 217
372 大庙镇 马庄村 王*荣 农保A类 5 1 202405 505 0 505
373 大庙镇 王场村 杨*英 农保A类 4 1 202409 505 0 505
374 大庙镇 王沈村 吴*华 农保A类 5 4 201712 2005 1500 505
375 大庙镇 沙滩村 赵* 农保A类 3 1 201712 592 375 217
