• 政府信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县虞姬镇 > 宅基地使用情况审核
浏览量:  【字体:   】

虞姬乡2015年宅基证发放情况

文章来源:灵璧县信息公开网 浏览量: 发表时间:2016-01-10 00:00 责任编辑:灵璧县虞姬乡

序号 村别 组别 户主姓名 用地面积 批准面积 建筑面积 房屋结构 已发证证号 用地性质(耕地或非耕地) 备注
1 灵光村 付道庄 付* 220 220 135 楼房 140001 非耕地
2 灵光村 五里庄 代* 109.94 109.94 63.13 楼房 140002 非耕地
3 灵光村 五里庄 代* 99.19 99.9 67.64 楼房 140003 非耕地
4 霸离村 巷东 胡*虎 156.75 156.75 91.65 楼房 140004 非耕地
5 灵光村 欧庄 张*建 220 220 143 楼房 140005 非耕地
6 灵光村 欧庄 张*辉 217.1 220 143 楼房 140006 非耕地
7 黄岗村 胡巷 胡*蒙 181.02 94.25 楼房 140007 非耕地 村权属来源证明
8 霸离村 巷西 胡*杰 192.16 192.16 85.75 楼房 140008 非耕地
9 灵光村 五里庄 郑*彬 104.21 104.21 73.48 楼房 140009 非耕地
10 灵光村 小刘 解*梅 187.42 187.42 84.78 楼房 140010 非耕地
11 凌巷村 小冉 冉*胜 211.58 211.58 115.02 楼房 140011 非耕地
12 凌巷村 吕楼 率* 219.74 219.74 109.3 楼房 140012 非耕地
13 黄岗村 胡巷 王*凤 162 162 89.1 楼房 140013 非耕地
14 后桥村 前桥 王*威 220 220 108.79 楼房 140014 非耕地
15 霸离村 巷东 张* 220 220 185.07 楼房 140015 非耕地
16 霸离村 巷口 胡*永 174.15 174.15 96.69 楼房 140016 非耕地
17 霸离村 巷东 姜*影 220 220 72.08 楼房 140017 非耕地
18 霸离村 巷口 胡*原 187.5 187.5 74.41 楼房 140018 非耕地
19 霸离村 巷口 王*平 157.86 157.86 86.83 楼房 140019 非耕地
20 霸离村 巷口 胡*耀 188.84 188.84 74.94 楼房 140020 非耕地
21 灵光村 牌坊 冉* 217.61 217.61 106.39 楼房 140021 非耕地
22 灵光村 大代 代*好 95.03 95.03 72.53 楼房 140022 非耕地
23 后桥村 前桥 王*飞 220 220 107.5 楼房 140023 非耕地
24 后桥村 前桥 王*龙 220 220 96.88 楼房 140024 非耕地
25 霸离村 大胡 李*平 220 220 114.98 楼房 140025 非耕地
26 灵光村 大代 代* 151.16 151.16 83.75 楼房 140026 非耕地
27 灵光村 大代 代* 144.91 144.91 83.75 楼房 140027 非耕地
28 陈埝村 娄杨 杨*强 220 220 176.56 楼房 140028 非耕地
29 唐山村 后程 吕* 215.6 215.6 107.8 楼房 140029 非耕地
30 唐山村 后程 吕* 215.6 215.6 107.8 楼房 140030 非耕地
31 范桥村 小朱 朱*虎 219.52 219.52 109.76 楼房 140031 非耕地
32 黄岗村 胡巷 胡*飞 182 182 84 楼房 140032 非耕地
33 后桥村 前桥 王*虎 220 220 96.76 楼房 140033 非耕地
34 黄岗村 胡巷 胡*军 198.85 198.85 98.42 楼房 140034 非耕地
35 范桥村 袁庄 朱*堂 220 220 118.32 楼房 140035 非耕地
36 灵光村 小刘 李*梅 185.02 185.02 83.7 楼房 140036 非耕地
37 霸离村 张木花 张* 188.28 188.28 92.76 楼房 140037 非耕地
38 黄岗村 胡巷 王* 157.89 157.89 93.46 楼房 140038 非耕地
39 灵光村 大代 代*礼 234.91 101.59 平房 140039 非耕地 挂失补发
40 后桥村 姜湾 姜*虫 332 92.18 楼房 140040 非耕地 挂失补发
41 陈埝村 大陈 谢*好 118.8 80 楼房 140041 非耕地 挂失补发
42 灵光村 大代 张* 217.39 88.87 楼房 140042 非耕地 变更
43 霸离村 小徐 黄*财 162.03 104.22 楼房 140043 非耕地 变更
44 虞姬村 虞姬 赵*美 219.55 63.59 楼房 140044 非耕地 挂失补发
45 凌巷村 凌巷 朱* 320.16 122.96 楼房 140045 非耕地 挂失补发
46 凌巷村 凌巷 凌*阳 261 97 楼房 140046 非耕地 同期
47 灵光村 付道 付* 161.82 71.59 楼房 140047 非耕地 同期
48 陈埝村 谢陈 谢*叶 223.1 106.76 楼房 140048 非耕地 同期
49 虞姬村 虞姬 王* 58 58 楼房 140049 非耕地 同期

扫一扫在手机打开当前页
null