• 政府信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县市场监督管理局 > 重点领域信息公开 > 市场监管 > 市场监管规则
浏览量:  【字体:   】

关于全县列入经营异常名录满三年的市场主体申请信用修复的提醒公告

文章来源:灵璧县市场监督管理局 浏览量: 发表时间:2023-06-05 10:50 责任编辑:市场监管局政务公开

根据《严重违法失信企业名单管理办法》有关规定,灵璧县市场监督管理局现提醒我县已列入经营异常名录满三年的市场主体,请于2023年7月5日前,前往营业执照登记机关,申请办理信用修复移出经营异常名录手续,逾期将被依法列入严重违法失信名单。

全县列入经营异常名录满三年的市场主体名单请见附件。

咨询电话:0557-6080917

附件:灵璧县列入经营异常名录满三年的市场主体名单

期满三年公告提醒
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册号 列入原因 列入日期 到期日期 登记机关
1 灵璧县速捷物流有限责任公司高楼镇营业部 91341323MA2N7NN25A 341323000042647 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
2 灵璧县东方机动车驾驶培训经营性教练场有限公司 913413233279427375 341323000049513 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
3 灵璧县为天制粉有限责任公司 913413237300208203 341323000012198 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
4 灵璧县磬艺园景观园林石有限公司 913413230756276251 341323000033723 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
5 灵璧县宗华废品收购站 91341323MA2N7NGJX3 341323000036326 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
6 灵璧鸿立建设工程有限公司 91341323MA2T90UT47 341323000116797 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
7 安徽省多合化肥销售有限公司 91341323790106933X 341323000015602 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
8 灵璧县家和商贸有限公司 91341323556321942J 341323000018041 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
9 宿州市求实置业有限公司 91341323MA2TM2AKX8 341323000126666 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
10 灵璧县金延武养殖家庭农场 91341323MA2TMQ7E7W 341323000127048 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
11 灵璧县圣兴家庭农场 913413230803346919 341323000034919 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
12 灵璧县如意灵芝粉专卖店 913413233943794543 341323000044793 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
13 灵璧县磊垚园林工程有限公司 91341323MA2MQDX24Y 341323000058127 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
14 安徽致诺建筑劳务有限公司 91341323MA2TR5WH07 341323000129087 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
15 宿州林铭石油化工有限公司 91341323MA2TTB2Q0X 341323000129757 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
16 灵璧县菲闻美容美发店 91341323MA2MX4XNXN 341323000066799 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
17 宿州市西睿弈装饰工程有限公司 91341323MA2NF3DL6H 341323000080418 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
18 灵璧县鹏辉门窗玻璃有限公司 91341323MA2NLTEN2R 341323000083814 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
19 灵璧县正鑫农业科技发展有限公司 91341323MA2NNC608J 341323000084534 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
20 灵璧县下楼镇名扬服饰 91341323MA2RWY1925 341323000105645 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
21 灵璧县蒋军橡塑再生资源有限公司 91341323MA2RY9HH20 341323000106994 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
22 灵璧县豪运汽车销售有限公司 91341323050155991M 341323000029023 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
23 灵璧县金润商贸有限公司 91341323790133843T 341323000016327 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
24 灵璧县利峰包装有限公司 91341323072387048E 341323000033151 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
25 灵璧县尹集镇张集窑厂新型材料有限公司 91341323578542367E 341323000022177 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
26 灵璧县新世纪网吧 913413230636402673 341323000014152 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
27 安徽畅祥生物科技有限公司 91341323080319600H 341324000031998 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
28 灵璧县房屋白蚁防治所 913413237467798318 341323000011363 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
29 灵璧县为天制粉有限责任公司 913413237300208203 341323000012198 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
30 宿州市虎强制粉有限责任公司 9134132368496802X7 341323000010096 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
31 灵璧县中意制丝有限责任公司 91341323728504260Y 341323000012840 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
32 灵璧县方正网吧 913413230691061887 341323000014177 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
33 灵璧县飞跃面粉厂 91341323756828166R 341323000011451 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
34 灵璧县宇峰装饰有限责任公司 91341323562189263C 341323000019052 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
35 灵璧县盛昌源商贸有限公司 913413236614468862 341323000012392 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
36 灵璧县物宝电梯销售有限公司 91341323395439543E 341323000040670 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
37 灵璧县创元建筑装饰有限公司 91341323322792952M 341323000040723 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
38 灵璧县鑫汇商务信息咨询有限公司 91341323394336614M 341323000043471 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
39 宿州市韵达快递有限公司灵璧县分公司 91341323MA2MTU9LX2 341323000042132 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
40 灵璧县龙佰嘉商贸有限公司 91341323327978561W 341323000049100 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
41 灵璧县君鑫石业有限公司 913413233279225253 341323000049159 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
42 灵璧县三水木业有限公司 91341323325456495F 341323000048627 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
43 灵璧县一路通机动车登记代理有限公司 91341323327980231N 341323000048993 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2019年7月9日 2022年7月9日 灵璧县市场监督管理局
44 宿州市韵达快递有限公司灵璧尤集分部 91341323MA2N7P0C62 341323000053753 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
45 灵璧县韵达快递有限公司灵璧朱集乡分部 91341323MA2N7NXJ8U 341323000051810 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
46 灵璧县中意粮食储备有限公司 9134132334390970X5 341323000054301 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
47 灵璧县斯泰玻璃制造有限公司 91341323348719198W 341323000055511 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
48 银谷财富(北京)投资管理有限公司灵璧分公司 91341323355180549N 341323000056792 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
49 灵璧县恒源商贸有限公司 91341323MA2MRXKN33 341323000056830 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
50 灵璧县天裁饰品加工有限公司 91341323MA2MQXUW55 341323000058758 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
51 灵璧县永祥新型化工建材有限公司 91341323MA2MTCEY9E 341323000062043 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
52 灵璧县上杜养殖有限公司 91341323MA2MT8537C 341323000061528 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
53 灵璧县小吴装饰建材城 91341323MA2MTTXR9K 341323000063128 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
54 灵璧县志宇商贸有限公司 91341323MA2MUPJ03T 341323000064563 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
55 灵璧县李光石材厂 91341323MA2MUCKN2L 341323000064129 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
56 灵璧县潼山采石有限公司 91341323MA2MW7AG9L 341323000065263 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
57 灵璧县国豪床上用品店 91341323MA2N06RN8F 341323000068794 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
58 灵璧明朗新能源科技有限公司 91341323MA2MYGLN1B 341323000067919 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
59 灵璧县新清水江南装饰设计中心 91341323MA2N1BF884 341323000071579 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
60 灵璧县渔沟镇晋鹏养殖家庭农场 91341323MA2N1Y0699 341323000072580 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
61 灵璧县渔沟镇朱朝言养殖家庭农场 91341323MA2N1XQP7M 341323000072563 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
62 灵璧县渔沟镇鸿义特种猪养殖家庭农场 91341323MA2NBG312P 341323000078218 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
63 灵璧县邦特服饰有限公司 91341323MA2NEX4T06 341323000080299 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
64 宿州市辉龙新型化工有限公司 91341323MA2NB4B02D 341323000077965 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
65 灵璧县锦盛旺商贸有限公司 91341323MA2NE5LG6U 341323000079737 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
66 灵璧县渔沟镇品一种植家庭农场 91341323MA2NH7K19M 341323000081530 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
67 灵璧县张新芳养殖家庭农场 91341323MA2NH6EQ24 341323000081484 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
68 安徽广华园林景观工程有限公司 91341323MA2NJ0XL71 341323000082127 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
69 灵璧县小闯物业管理有限公司 91341323MA2NMDAD73 341323000084044 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
70 灵璧县宋江建筑废料加工有限公司 91341323MA2NW01F54 341323000087227 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
71 宿州优生活餐饮管理有限公司 91341323MA2NU9BQ26 341323000086832 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
72 灵璧县益然航天生态农业科技发展有限公司 91341323MA2NYL071R 341323000088955 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
73 灵璧县娄庄安索汽车用品销售处 91341323MA2NR6099Q 341323000085916 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
74 安徽金浩源园林工程有限公司 91341323MA2RX5QH36 341323000105854 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
75 灵璧县万家用科技环保有限责任公司 91341323MA2RX5615M 341323000105811 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
76 安徽沐朗装饰工程设计有限公司 91341323MA2T4UE18C 341323000112239 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
77 灵璧县王尤庄养殖场 91341323MA2T62PQ7Y 341323000113731 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
78 灵璧县灵奇石业有限公司 91341323MA2T4K2N4P 341323000111750 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
79 灵璧枫和园林景观工程有限公司 91341323MA2T7R3Q0M 341323000115534 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
80 灵璧县运成服饰加工厂 91341323MA2TDKTP1D 341323000121574 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
81 灵璧县磬峰建筑工程有限公司 91341323MA2TEGE81U 341323000122165 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
82 安徽省星豪房地产开发有限公司 91341323MA2TJK0X53 341323000124945 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
83 宿州亿德康园林绿化有限公司 91341323MA2TJ9K965 341323000124744 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
84 灵璧县同力制衣有限公司 91341323MA2TK8PN5N 341323000125501 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
85 灵璧县腾运汽车销售服务有限责任公司 91341323MA2THLFW4K 341323000124195 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
86 灵璧县下楼镇炎渠家庭农场 91341323MA2TJX991D 341323000125251 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
87 安徽鑫理德生物科技有限公司 91341323MA2TK3GD28 341323000125405 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
88 安徽磬永商贸有限公司 91341323MA2TEH0C8D 341323000122181 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
89 灵璧县天锋工具厂 91341323MA2TJKB3X1 341323000124970 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
90 宿州裕伟金属制品销售有限公司 91341323MA2TL60F0N 341323000126094 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
91 灵璧县禾田苑种植家庭农场 91341323MA2TEQLB8G 341323000122403 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
92 灵璧县灵邦拆迁有限公司 91341323MA2TLQLF96 341323000126393 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
93 灵璧县良才商贸有限公司 91341323MA2TQG9MX1 341323000128619 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
94 宿州鑫森石油化工有限公司 91341323MA2TTB355F 341323000129765 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
95 宿州林康石油化工有限公司 91341323MA2TTB2596 341323000129749 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
96 灵璧县杨疃鑫弘制衣厂 91341323MA2U0BJGXK 341323000132945 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
97 灵璧县厚荣建设工程有限公司 91341323MA2U00DR1A 341323000132701 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
98 宿州锦文制衣有限公司 91341323MA2U1CA85J 341323000133690 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
99 灵璧县渔沟镇瑞连饰品厂 91341323MA2U3L7B61 341323000134842 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
100 灵璧县游集镇田可缝纫机店 91341323MA2U1TWG7C 341323000133858 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
101 灵璧县郑策建筑材料有限公司 91341323MA2UF6QP6M 341323000140074 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
102 灵璧县青清农业有限责任公司 91341323MA2UC08UXK 341323000138758 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局
103 灵璧县运才航空咨询有限公司 91341323MA2UBMT02A 341323000138661 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 2020年7月6日 2023年7月6日 灵璧县市场监督管理局


扫一扫在手机打开当前页
null