| 序号 | 房地产开发企业名称 | 房地产开发企业社会信用代码 | 房地产开发项目名称 | 房地产开发项目坐落地 | 本月备案金额(万元) | 累计备案金额(万元) | 本月备案面积(㎡) | 累计备案面积(㎡) | 本月备案套数 | 累计备案套数 |
| 1 | 灵璧县盛顺房地产开发有限责任公司 | 91341323MAE4MDML38 | 灵璧听月澜庭 | 灵璧县奇石大道南侧与界山路西侧 | 0 | 953 | 0 | 1234 | 0 | 6 |
| 2 | 灵璧县浙豫房地产开发有限公司 | 91341323MAD9A9XY6X | 江山铭著 | 灵璧县建设南路东侧、奇石大道北侧交叉口 | 926 | 49341 | 1315 | 70623 | 10 | 559 |
| 3 | 安徽金荣置业有限公司 | 91341323MAU2U3ERL65 | 学府壹号 | 灵璧县博山路 东侧、奇石大 道南侧 |
59 | 202474 | 125 | 295811 | 1 | 2592 |
| 4 | 灵璧兴辉丹楹置业投资有限公司 | 91341323MA2ND4YP6N | 星和湾-桃源里 | 灵璧县钟灵大道北侧,建设北路西侧 | 0 | 44071 | 0 | 64163 | 0 | 570 |
| 5 | 灵璧县四方置业有限公司 | 341323000022232/ | 钟秀锦城 | 灵璧县钟灵大道南侧 | 0 | 117563 | 0 | 238147 | 0 | 2167 |
| 6 | 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 | 91341323MA8N58722C | 灵璧宝龙世家 | 灵璧县磬山路与新河路交汇处 | 49 | 74636 | 100 | 125879 | 1 | 1172 |
| 7 | 宿州市华盛置业有限公司 | 341323000020122(1-1) | 盛世华城 | 灵璧县钟灵大道北侧 | 0 | 34753 | 0 | 53857 | 0 | 525 |
| 8 | 灵璧昊春房地产开发有限公司 | 341323000016521(1-1) | 尚东中央花园 | 灵璧县建设中路西侧、阎河路北侧 | 413 | 12692 | 753 | 22407 | 6 | 177 |
| 9 | 灵璧华达置业有限公司 | 91341323MA2WNU7A3Y | 1号院 | 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 | 1419 | 42634 | 2028 | 62821 | 18 | 545 |
| 10 | 灵璧江海置业有限公司 | 9134132309616763XQ(1-1) | 中华奇石城 | 奇石大道北侧、界山路东侧、铜山路西侧 | 0 | 72204 | 0 | 120021 | 0 | 1400 |
| 11 | 安徽华贸置业有限公司 | 91341323MA2N9TKA9A(1-1) | 万汇城 | 灵璧县钟灵大道与虞姬大道交叉口 | 56 | 58567 | 196 | 79093 | 3 | 1824 |
| 12 | 灵璧县龙腾置业有限公司 | 913413230852183156(1-1) | 龙腾中央花园 | 灵璧县建设路与解放路西北交口(原县政府) | 1009 | 27709 | 701 | 36470 | 23 | 1842 |
| 13 | 安徽龙檀红置业有限公司 | 91341323MA8NJX1M2A | 灵璧红星檀宫 | 灵璧县磬山路与杨河路交汇处 | 63 | 27464 | 102 | 48815 | 1 | 398 |
| 14 | 灵璧美居投资管理有限公司 | 91341323MA2T263N1N | 乐居春风里 | 灵璧县虞姬大道东侧新河路南侧 | 72 | 6454 | 218 | 14350 | 2 | 127 |
| 15 | 灵璧县锦航置业有限公司 | 91341323MA2NU6TL84(1-1) | 翰林苑尚苑 | 灵璧县虞姬大道与罗河路交汇口 | 0 | 58289 | 0 | 74947 | 0 | 788 |
| 16 | 南京市溧水宏泰房地产开发有限责任公司 | 341323000000349/ | 宏泰国际建材城 |
灵璧县经济开发区汴河路南侧 | 0 | 64275 | 0 | 107591 | 0 | 1187 |
| 17 | 灵璧华达置业有限公司 | 91341323MA2WNU7A3Y | 山河赋 | 灵城新河路北侧、薄山路西侧、运石河东侧 | 616 | 27536 | 712 | 38402 | 4 | 269 |
| 18 | 灵璧县天正置业有限公司 | 91341323MA2NE88X08 | 渔沟财富中心 | 灵璧县渔沟镇西部文化路北侧 | 0 | 1541 | 0 | 3689 | 0 | 30 |
| 19 | 灵璧县御峰置业有限公司 | 91341323MA2N040457 | 灵璧县龙山广场地下空间开发项目 | 灵璧县建设南路与汴河路交叉口 | 0 | 3098 | 0 | 1925 | 0 | 73 |
| 20 | 灵璧兴辉丹楹置业投资有限公司 | 91341323MA2ND4YP6N | 星和湾 政务花园 |
灵璧钟灵大道 和建设北路 交口 |
0 | 18986 | 0 | 27901 | 0 | 243 |
| 21 | 安徽联颐置业有限公司 | 91341323MA2RPD11XXB | 书香华府 | 灵璧县建设北路西侧、双河路南侧 | 0 | 19725 | 0 | 182277 | 0 | 1699 |
| 22 | 灵璧三巽置业有限公司 | 91341323MAU2UW01M9K | 三巽 灵璧清枫 |
灵璧县虞姬大道东侧 | 42 | 54273 | 102 | 87343 | 1 | 772 |
| 23 | 江苏展源置业有限公司灵璧分公司 | 91341323MA2TTQ5FOK | 渔沟 石城相府 |
灵璧县渔沟镇徽山路北侧 | 0 | 2918 | 0 | 7003 | 0 | 66 |
| 24 | 安徽融茂置业 有限公司 |
91341323MA2W00684R | 翔茂 灵璧中心 |
灵璧县钟灵大道玉虞姬大道 交叉口东南角 |
160 | 112988 | 330 | 104169 | 3 | 1519 |
| 25 | 灵璧安高房地产有限公司 | 91341323MA2W289C8P | 灵璧· 时代首府 |
灵璧县磬山北路与双拥路交叉口 | 232 | 91783 | 464 | 146733 | 4 | 1269 |
| 26 | 灵璧青山房地产开发有限公司 | 91341323MA8P335Q3R | 青山文园 | 灵璧县博山路西侧、闫河路北侧 | 1958 | 123928 | 3278 | 178341 | 26 | 1342 |
| 27 | 灵璧奥航房地产开发有限公司 | 91341323MA2WLPFX83 | 中奥天赋 | 灵璧县汴河路北侧、铜山路东侧 | 0 | 83069 | 0 | 118535 | 0 | 1112 |
| 28 | 灵璧华达置业有限公司 | 91341323MA2N9TKA9A | 翡翠园 | 灵璧县平山路东侧、唐河路南侧 | 311 | 55262 | 557 | 96495 | 5 | 880 |
| 29 | 安徽盐业地产灵璧有限公司 | 91341323MA8LMAPX7P | 徽盐珺悦府 | 灵璧县罗河路与磬山路交叉口 | 0 | 84324 | 0 | 121647 | 0 | 1089 |
| 30 | 安徽金荣置业有限公司 | 91341323MAU2U3ERL65 | 金源里 | 灵璧县薄山路东侧、界洪河路北侧 | 0 | 69008 | 0 | 106963 | 0 | 960 |