您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县住房和城乡建设局 > 重点领域信息公开 > 房地产市场监管
浏览量:  【字体:   】

灵璧县住建局2025年9月商品房预售许可证统计表

文章来源:灵璧县住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2025-09-18 09:16 责任编辑:住建局政务公开
预售许可证编号 项目名称 项目地址 开发商名称 开发商证照名称 开发商社会信用代码或证照号码 住宅套数 商铺套数 住宅面积 商铺面积 预售许可证发放日期 楼栋号
2025047 1号院01地块 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 灵璧华达置业有限公司 营业执照 91341323MA2WNU7A3Y 32 5 3608.48 348.38 2025.9.18 8号楼
2025048 1号院01地块 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 灵璧华达置业有限公司 营业执照 91341323MA2WNU7A3Y 64 3 7081.92 564.42 2025.9.18 9号楼
2025049 1号院01地块 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 灵璧华达置业有限公司 营业执照 91341323MA2WNU7A3Y 44 0 5683.92 0 2025.9.18 13号楼
2025050 1号院01地块 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 灵璧华达置业有限公司 营业执照 91341323MA2WNU7A3Y 40 0 5326.9 0 2025.9.18 16号楼
2025051 1号院01地块 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 灵璧华达置业有限公司 营业执照 91341323MA2WNU7A3Y 40 0 5799.68 0 2025.9.18 17号楼
2025052 1号院01地块 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 灵璧华达置业有限公司 营业执照 91341323MA2WNU7A3Y 40 0 5326.9 0 2025.9.18 18号楼
扫一扫在手机打开当前页
null