您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县住房和城乡建设局 > 重点领域信息公开 > 房地产市场监管
浏览量:  【字体:   】

灵璧县住建局2025年5月商品房预售许可证统计表

文章来源:灵璧县住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2025-06-03 14:58 责任编辑:住建局政务公开
预售许可证编号 项目名称 项目地址 开发商名称 开发商证照名称 开发商社会信用代码或证照号码 住宅套数 商铺套数 住宅面积 商铺面积 预售许可证发放日期 楼栋号
2025030 青山文园 灵璧县薄山路西侧闫河路北侧 灵璧县青山房地产开发有限公司 营业执照 91341323MA8P335Q3R 104 0 12561.12 0 2025.5.16 1#
2025031 青山文园 灵璧县薄山路西侧闫河路北侧 灵璧县青山房地产开发有限公司 营业执照 91341323MA8P335Q3R 104 0 12559.08 0 2025.5.16 2#
2025032 青山文园 灵璧县薄山路西侧闫河路北侧 灵璧县青山房地产开发有限公司 营业执照 91341323MA8P335Q3R 104 0 12957.66 0 2025.5.16 3#
2025033 江山铭著 灵璧县建设南路东侧、奇石大道北侧交叉口 灵璧浙豫房地产开发有限公司 营业执照 91341323MAD9A9XY6X 64 0 7525.14 0 2025.5.16 26#
2025034 江山铭著 灵璧县建设南路东侧、奇石大道北侧交叉口 灵璧浙豫房地产开发有限公司 营业执照 91341323MAD9A9XY6X 46 0 5432.83 0 2025.5.16 28#
2025035 山河赋 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 灵璧华达置业有限公司 营业执照 91341323MA2WNU7A3Y 0 4 0 186.65 2025.5.16 20#
扫一扫在手机打开当前页
null