序号 | 房地产开发企业名称 | 房地产开发企业社会信用代码 | 房地产开发项目名称 | 房地产开发项目坐落地 | 本月备案金额 | 累计备案金额 | 本月备案面积 | 累计备案面积 | 本月备案套数 | 累计备案套数 |
1 | 灵璧县中楠房地产开发有限责任公司 | 341323000015694(1-1) | 温州商城 | 灵璧县灵城镇解放路北侧 | 55 | 114829 | 160 | 226945 | 1 | 2443 |
2 | 灵璧县浙豫房地产开发有限公司 | 91341323MAD9A9XY6X | 江山铭著 | 灵璧县建设南路东侧、奇石大道北侧交叉口 | 4753 | 34005 | 6806 | 48139 | 57 | 378 |
3 | 安徽金荣置业有限公司 | 91341323MAU2U3ERL65 | 学府壹号 | 灵璧县博山路 东侧、奇石大 道南侧 |
1463 | 199957 | 2703 | 291140 | 23 | 2550 |
4 | 灵璧兴辉丹楹置业投资有限公司 | 91341323MA2ND4YP6N | 星和湾-桃源里 | 灵璧县钟灵大道北侧,建设北路西侧 | 117 | 42510 | 223 | 61032 | 2 | 542 |
5 | 灵璧县四方置业有限公司 | 341323000022232/ | 钟秀锦城 | 灵璧县钟灵大道南侧 | 144 | 116672 | 113 | 236750 | 2 | 2159 |
6 | 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 | 91341323MA8N58722C | 灵璧宝龙世家 | 灵璧县磬山路与新河路交汇处 | 602 | 72822 | 1080 | 122849 | 10 | 1144 |
7 | 安徽大诚明置业有限公司 | 341323000021891(1—1) | 日月星城 | 灵璧县灵城镇虞姬大道东侧 | 0 | 195891 | 0 | 337940 | 0 | 3129 |
8 | 宿州市华盛置业有限公司 | 341323000020122(1-1) | 盛世华城 | 灵璧县钟灵大道北侧 | 0 | 34753 | 0 | 53857 | 0 | 525 |
9 | 灵璧昊春房地产开发有限公司 | 341323000016521(1-1) | 尚东中央花园 | 灵璧县建设中路西侧、阎河路北侧 | 0 | 9644 | 0 | 16687 | 0 | 132 |
10 | 宿州铭威房地产开发有限公司 | 341323000031207/ | 中央名府 | 灵璧县灵城镇汴河路北侧 | 0 | 38868 | 0 | 83756 | 0 | 784 |
11 | 灵璧华达置业有限公司 | 91341323MA2WNU7A3Y | 1号院 | 灵璧县建设路西侧,新河路南侧 | 2740 | 19164 | 4236 | 28598 | 38 | 243 |
12 | 灵璧江海置业有限公司 | 9134132309616763XQ(1-1) | 中华奇石城 | 奇石大道北侧、界山路东侧、铜山路西侧 | 194 | 71458 | 341 | 118868 | 16 | 1361 |
13 | 安徽华贸置业有限公司 | 91341323MA2N9TKA9A(1-1) | 万汇城 | 灵璧县钟灵大道与虞姬大道交叉口 | 393 | 56979 | 909 | 75484 | 13 | 1768 |
14 | 灵璧县龙腾置业有限公司 | 913413230852183156(1-1) | 龙腾中央花园 | 灵璧县建设路与解放路西北交口(原县政府) | 513 | 21199 | 186 | 32815 | 4 | 349 |
15 | 安徽龙檀红置业有限公司 | 91341323MA8NJX1M2A | 灵璧红星檀宫 | 灵璧县磬山路与杨河路交汇处 | 422 | 21587 | 720 | 38069 | 6 | 309 |
16 | 灵璧美居投资管理有限公司 | 91341323MA2T263N1N | 乐居春风里 | 灵璧县虞姬大道东侧新河路南侧 | 319 | 3003 | 715 | 5762 | 6 | 53 |
17 | 灵璧县锦航置业有限公司 | 91341323MA2NU6TL84(1-1) | 翰林苑尚苑 | 灵璧县虞姬大道与罗河路交汇口 | 1215 | 59090 | 397 | 74716 | 1 | 785 |
18 | 南京市溧水宏泰房地产开发有限责任公司 | 341323000000349/ | 宏泰国际建材城 |
灵璧县经济开发区汴河路南侧 | 63 | 63811 | 166 | 106503 | 4 | 1163 |
19 | 灵璧华达置业有限公司 | 91341323MA2WNU7A3Y | 山河赋 | 灵城新河路北侧、薄山路西侧、运石河东侧 | 610 | 22440 | 847 | 31932 | 5 | 219 |
20 | 灵璧县天正置业有限公司 | 91341323MA2NE88X08 | 渔沟财富中心 | 灵璧县渔沟镇西部文化路北侧 | 0 | 1541 | 0 | 3689 | 0 | 30 |
21 | 灵璧新华房地产有限公司 | 91341323MA2U7WCBXD | 新华御府 | 灵璧县磬山路东侧、建设路西侧、安河路北侧、杨河路南侧 | 160 | 172334 | 111 | 250002 | 3 | 2440 |
22 | 宿州市博文安 泰置业有限公 司 |
91341302666228693R | 博润雅居 | 灵城罗河路北 侧 |
89 | 59018 | 105 | 101551 | 1 | 847 |
23 | 灵璧县御峰置业有限公司 | 91341323MA2N040457 | 灵璧县龙山广场地下空间开发项目 | 灵璧县建设南路与汴河路交叉口 | 0 | 3098 | 0 | 1925 | 0 | 73 |
24 | 灵璧兴辉丹楹置业投资有限公司 | 91341323MA2ND4YP6N | 星和湾 政务花园 |
灵璧钟灵大道 和建设北路 交口 |
0 | 18761 | 0 | 27174 | 0 | 236 |
25 | 灵璧山楼城市建设开发有限公司 | 91341323MA2UKR3779 | 未来家 |
灵璧县虞姬大道东侧 | 0 | 54278 | 0 | 82937 | 0 | 722 |
26 | 安徽联颐置业有限公司 | 91341323MA2RPD11XXB | 书香华府 | 灵璧县建设北路西侧、双河路南侧 | 0 | 19123 | 0 | 181291 | 0 | 1690 |
27 | 灵璧三巽置业有限公司 | 91341323MAU2UW01M9K | 三巽 灵璧清枫 |
灵璧县虞姬大道东侧 | 0 | 54231 | 0 | 87241 | 0 | 771 |
28 | 江苏展源置业有限公司灵璧分公司 | 91341323MA2TTQ5FOK | 渔沟 石城相府 |
灵璧县渔沟镇徽山路北侧 | 0 | 2835 | 0 | 6767 | 0 | 64 |
29 | 安徽融茂置业 有限公司 |
91341323MA2W00684R | 翔茂 灵璧中心 |
灵璧县钟灵大道玉虞姬大道 交叉口东南角 |
0 | 109428 | 0 | 97190 | 0 | 1458 |
30 | 灵璧安高房地产有限公司 | 91341323MA2W289C8P | 灵璧· 时代首府 |
灵璧县磬山北路与双拥路交叉口 | 1584 | 85446 | 2735 | 135453 | 21 | 1179 |
31 | 灵璧青山房地产开发有限公司 | 91341323MA8P335Q3R | 青山文园 | 灵璧县博山路西侧、闫河路北侧 | 2642 | 101969 | 4211 | 144148 | 33 | 1076 |
32 | 灵璧县弘汇置业有限公司 | 91341323MA2UW4AKOM | 金邦 学院里 |
灵璧汴河路北 侧铜山路西侧 |
0 | 10563 | 0 | 17618 | 0 | 159 |
33 | 灵璧奥航房地产开发有限公司 | 91341323MA2WLPFX83 | 中奥天赋 | 灵璧县汴河路北侧、铜山路东侧 | 0 | 83010 | 0.00 | 118488 | 0 | 1110 |
34 | 灵璧华达置业有限公司 | 91341323MA2N9TKA9A | 翡翠园 | 灵璧县平山路东侧、唐河路南侧 | 0 | 51553 | 0 | 89991 | 0 | 822 |
35 | 安徽盐业地产灵璧有限公司 | 91341323MA8LMAPX7P | 徽盐珺悦府 | 灵璧县罗河路与磬山路交叉口 | 402 | 81935 | 485 | 118388 | 5 | 1057 |
36 | 灵璧县圣豪房地产开发有限公司 | 91341323096168552Q | 东方名郡 | 灵璧县钟灵大道与磬山北路交叉口 | 0 | 4083 | 0 | 4174 | 0 | 79 |
37 | 安徽金荣置业有限公司 | 91341323MAU2U3ERL65 | 金源里 | 灵璧县薄山路东侧、界洪河路北侧 | 553 | 67804 | 1099 | 105084 | 9 | 941 |
38 | 灵璧新华房地产有限公司 | 91341323MA2U7WCBXD | 新华书院 | 灵璧县山水小区东侧、界洪河路南侧 | 0 | 46855 | 0 | 61386 | 0 | 559 |