• 政府信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 灵璧县民政局 > 重点领域信息公开 > 社会救助 > 养老服务
浏览量:  【字体:   】

灵璧县2025年第二季度养老服务补贴发放汇总表

文章来源:灵璧县民政局 浏览量: 发表时间:2025-07-01 10:22 责任编辑:民政局政务公开
灵璧县2025年4月份养老服务补贴发放汇总表
   80岁以上城市低保人数(A类) 保障标准(元/月) 补贴发放金额小计(元) 80岁以上农村低保人数(B类) 60-79岁城乡低保失能人数(C类) 合计人数(养老服务补贴) 保障标准(元/月) 补贴发放金额小计(元) 应发金额合计(元) 备注
大路镇 0 100 0 91 1 92 60 5520 5520
尤集镇 0 100 0 57 11 68 60 4080 4080
下楼镇 0 100 0 125 12 137 60 8220 8220
韦集镇 0 100 0 96 9 105 60 6300 6300
朝阳镇 0 100 0 172 9 181 60 10860 10860
黄湾镇 0 100 0 64 11 75 60 4500 4500
朱集镇 0 100 0 80 9 89 60 5340 5340
禅堂镇 0 100 0 174 3 177 60 10620 10620
冯庙镇 0 100 0 180 13 193 60 11580 11580
杨疃镇 0 100 0 11 7 18 60 1080 1080
尹集镇 0 100 0 31 18 49 60 2940 2940
浍沟镇 0 100 0 60 20 80 60 4800 4800
大庙镇 0 100 0 138 58 196 60 11760 11760
渔沟镇 0 100 0 123 99 222 60 13320 13320
向阳镇 0 100 0 102 10 112 60 6720 6720
灵城镇 62 100 6200 18 4 22 60 1320 7520
娄庄镇 0 100 0 142 14 156 60 9360 9360
高楼镇 0 100 0 31 32 63 60 3780 3780
虞姬镇 39 100 3900 34 3 37 60 2220 6120
合计 101 100 10100 1729 343 2072 60 124320 134420


灵璧县2025年5月份养老服务补贴发放汇总表
   80岁以上城市低保人数(个) 保障标准(元/月) 补贴发放金额小计(元) 80岁以上农村低保人数(个) 60-79岁城乡低保失能人数(个) 合计人数(个) 保障标准(元/月) 补贴发放金额小计(元) 应发金额合计(元) 备注
大路镇 0 100 0 90 1 91 60 5460 5460
尤集镇 0 100 0 57 11 68 60 4080 4080
下楼镇 0 100 0 126 12 138 60 8280 8280
韦集镇 0 100 0 94 9 103 60 6180 6180
朝阳镇 0 100 0 162 9 171 60 10260 10260
黄湾镇 0 100 0 64 11 75 60 4500 4500
朱集镇 0 100 0 81 9 90 60 5400 5400
禅堂镇 0 100 0 179 3 182 60 10920 10920
冯庙镇 0 100 0 182 13 195 60 11700 11700
杨疃镇 0 100 0 11 7 18 60 1080 1080
尹集镇 0 100 0 31 18 49 60 2940 2940
浍沟镇 0 100 0 62 16 78 60 4680 4680
大庙镇 0 100 0 138 58 196 60 11760 11760
渔沟镇 0 100 0 124 104 228 60 13680 13680
向阳镇 0 100 0 100 10 110 60 6600 6600
灵城镇 60 100 6000 18 4 22 60 1320 7320
娄庄镇 0 100 0 143 11 154 60 9240 9240
高楼镇 0 100 0 31 32 63 60 3780 3780
虞姬镇 39 100 3900 33 3 36 60 2160 6060
合计 99 100 9900 1726 341 2067 60 124020 133920


灵璧县2025年6月份养老服务补贴发放汇总表
80岁以上城市低保人数(个) 保障标准(元/月) 补贴发放金额小计(元) 80岁以上农村低保人数(个) 60-79岁城乡低保失能人数(个) 合计人数(个) 保障标准(元/月) 补贴发放金额小计(元) 应发金额合计(元) 备注
大路镇 0 100 0 99 1 100 60 6000 6000
尤集镇 0 100 0 53 7 60 60 3600 3600
下楼镇 0 100 0 125 11 136 60 8160 8160
韦集镇 0 100 0 93 9 102 60 6120 6120
朝阳镇 0 100 0 171 9 180 60 10800 10800
黄湾镇 0 100 0 67 9 76 60 4560 4560
朱集镇 0 100 0 92 7 99 60 5940 5940
禅堂镇 0 100 0 178 3 181 60 10860 10860
冯庙镇 0 100 0 183 13 196 60 11760 11760
杨疃镇 0 100 0 10 7 17 60 1020 1020
尹集镇 0 100 0 31 18 49 60 2940 2940
浍沟镇 0 100 0 62 16 78 60 4680 4680
大庙镇 0 100 0 139 54 193 60 11580 11580
渔沟镇 0 100 0 122 103 225 60 13500 13500
向阳镇 0 100 0 100 9 109 60 6540 6540
灵城镇 61 100 6100 18 4 22 60 1320 7420
娄庄镇 0 100 0 145 11 156 60 9360 9360
高楼镇 0 100 0 31 32 63 60 3780 3780
虞姬镇 39 100 3900 33 3 36 60 2160 6060
合计 100 100 10000 1752 326 2078 60 124680 134680
扫一扫在手机打开当前页
null