灵璧县空气质量日报(2026年5月)
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO-95百分位 | O3_8H-90百分位 | PM10 | PM2.5 | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||||
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-01 | 4 | 16 | 0.4 | 134 | 50 | 27 | 79 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-02 | 4 | 18 | 0.6 | 77 | 50 | 34 | 50 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-03 | 4 | 12 | 0.4 | 82 | 37 | 20 | 41 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-04 | 4 | 12 | 0.4 | 112 | 45 | 17 | 60 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-05 | 4 | 13 | 0.4 | 122 | 41 | 18 | 69 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-06 | 5 | 10 | 0.4 | 119 | 40 | 20 | 66 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-07 | 5 | 14 | 0.4 | 97 | 58 | 20 | 56 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-08 | 4 | 13 | 0.2 | 94 | 42 | 14 | 47 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-09 | 4 | 16 | 0.4 | 122 | 44 | 16 | 69 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-10 | 5 | 12 | 0.4 | 136 | 52 | 24 | 80 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-11 | 5 | 12 | 0.4 | 121 | 62 | 30 | 68 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-12 | 4 | 8 | 0.4 | 120 | 56 | 31 | 67 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-13 | 6 | 10 | 0.6 | 136 | 60 | 32 | 80 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-14 | 4 | 8 | 0.4 | 87 | 46 | 26 | 46 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-15 | 4 | 6 | 0.4 | 109 | 46 | 15 | 58 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-16 | 4 | 10 | 0.4 | 112 | 62 | 19 | 60 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-17 | 4 | 13 | 0.4 | 114 | 50 | 20 | 62 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-18 | 4 | 12 | 0.5 | 76 | 44 | 27 | 44 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-19 | 4 | 10 | 0.6 | 87 | 24 | 20 | 44 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-20 | 4 | 10 | 0.4 | 52 | 25 | 19 | 28 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-21 | 4 | 12 | 0.4 | 83 | 36 | 18 | 42 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-22 | 4 | 12 | 0.4 | 109 | 48 | 28 | 58 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-23 | 4 | 7 | 0.5 | 82 | 34 | 20 | 41 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-24 | 4 | 6 | 0.4 | 58 | 24 | 14 | 29 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-25 | 4 | 6 | 0.4 | 38 | 31 | 16 | 31 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-26 | 4 | 8 | 0.4 | 30 | 20 | 10 | 20 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-27 | 4 | 10 | 0.4 | 40 | 32 | 16 | 32 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-28 | 4 | 12 | 0.4 | 114 | 59 | 20 | 62 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-29 | 6 | 13 | 0.3 | 124 | 48 | 16 | 70 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-30 | 5 | 20 | 0.3 | 142 | 77 | 23 | 85 | 良 | O3_8H |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-05-31 | 5 | 18 | 0.4 | 162 | 90 | 34 | 102 | 轻度污染 | O3_8H |


