2026年6月份特困人员供养生活补贴款发放表
| 序号 | 乡镇名称 | 供养人员总数(人) | 其中 | 集中供养补贴总合计 | 集中入住点(人) | 供养机构等级 | 备注 | |||||||||||||||
| 分散 供养(人) | 其中 | 集中供养(人数) | 其中 | |||||||||||||||||||
| 有生活自理能力(人) | 部分生活自理能力(人) | 无生活自理能力(人) | 失能失智自理能力补贴款(元) | 基本生活款(元) | 补贴款总数(元) | 有生活自理能力(人) | 部分生活自理能力(人) | 无生活自理能力(人) | 运维补贴款(元) | 基本生活款(元) | 生活补贴款(元) | 失能失智自理能力补贴款(元) | 补贴款合计(元) | |||||||||
| 1 | 禅堂镇 | 189 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10922 | 134504 | 145426 | 17 | 3 | 4 | 10 | 1700 | 13294 | 1445 | 12200 | 28639 | 28639 | 0 | 二级 | 灵璧县禅堂镇养老服务中心 |
| 2 | 朝阳镇 | 277 | 229 | 223 | 2 | 4 | 16410 | 179078 | 195488 | 48 | 4 | 24 | 20 | 4800 | 37536 | 4080 | 33508 | 79924 | 79924 | 0 | 二级 | 灵璧县朝阳镇养老服务中心 |
| 3 | 大路镇 | 177 | 137 | 125 | 6 | 6 | 13622 | 107134 | 120756 | 40 | 0 | 21 | 19 | 4000 | 31280 | 3400 | 30494 | 69174 | 69174 | 0 | 二级 | 灵璧县大路镇养老服务中心 |
| 4 | 大庙镇 | 286 | 216 | 216 | 0 | 0 | 12528 | 168912 | 181440 | 21 | 4 | 10 | 7 | 2100 | 16422 | 1785 | 12857 | 33164 | 108507 | 0 | 二级 | 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心 |
| 18 | 8 | 3 | 7 | 1800 | 14076 | 1530 | 9116 | 26522 | 二级 | 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心 | ||||||||||||
| 31 | 9 | 8 | 14 | 3100 | 24242 | 2635 | 18844 | 48821 | 二级 | 灵璧县大庙镇养老服务中心 | ||||||||||||
| 5 | 冯庙镇 | 377 | 246 | 223 | 20 | 3 | 22682 | 192372 | 215054 | 125 | 86 | 31 | 8 | 25000 | 97750 | 10625 | 32377 | 165752 | 165752 | 6 | 三级 | 灵璧县冯庙镇养老服务中心 |
| 6 | 高楼镇 | 356 | 320 | 320 | 0 | 0 | 18560 | 250240 | 268800 | 35 | 1 | 16 | 18 | 3500 | 27370 | 2975 | 26712 | 60557 | 60557 | 1 | 二级 | 灵璧县高楼镇养老服务中心 |
| 7 | 黄湾镇 | 148 | 125 | 121 | 0 | 4 | 9722 | 97750 | 107472 | 21 | 0 | 16 | 5 | 2100 | 16422 | 1785 | 14089 | 34396 | 34396 | 2 | 二级 | 灵璧县黄湾镇养老服务中心 |
| 8 | 浍沟镇 | 269 | 250 | 207 | 29 | 15 | 33340 | 195442 | 228782 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1800 | 14076 | 1530 | 9732 | 27138 | 27138 | 1 | 二级 | 灵璧县浍沟镇养老服务中心 |
| 9 | 灵城镇 | 218 | 166 | 135 | 17 | 14 | 23856 | 129812 | 153668 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1400 | 10948 | 1190 | 6759 | 20297 | 71284 | 4 | 二级 | 灵璧县开发区叶庙养老服务中心 |
| 34 | 7 | 22 | 5 | 3400 | 26588 | 2890 | 18109 | 50987 | 二级 | 灵璧县灵城镇城南养老服务中心 | ||||||||||||
| 10 | 娄庄镇 | 262 | 231 | 224 | 2 | 5 | 17144 | 180642 | 197786 | 28 | 3 | 12 | 13 | 2800 | 21896 | 2380 | 19727 | 46803 | 46803 | 3 | 二级 | 灵璧县娄庄镇养老服务中心 |
| 11 | 韦集镇 | 214 | 164 | 159 | 3 | 2 | 11732 | 128248 | 139980 | 49 | 13 | 14 | 22 | 9800 | 38318 | 4165 | 30350 | 82633 | 82633 | 1 | 三级 | 灵璧县韦集镇养老服务中心 |
| 12 | 下楼镇 | 253 | 198 | 186 | 3 | 9 | 18030 | 154836 | 172866 | 30 | 0 | 8 | 22 | 3000 | 23460 | 2550 | 25862 | 54872 | 86655 | 6 | 二级 | 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心 |
| 19 | 1 | 8 | 10 | 950 | 14858 | 1615 | 14360 | 31783 | 一级 | 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心 | ||||||||||||
| 13 | 向阳镇 | 151 | 121 | 118 | 0 | 3 | 8872 | 94622 | 103494 | 30 | 2 | 14 | 14 | 6000 | 23460 | 2550 | 21772 | 53782 | 53782 | 0 | 三级 | 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心 |
| 14 | 杨疃镇 | 265 | 182 | 171 | 1 | 10 | 17064 | 142324 | 159388 | 31 | 1 | 12 | 18 | 3100 | 24242 | 2635 | 24396 | 54373 | 136160 | 3 | 二级 | 灵璧县杨疃镇养老服务中心 |
| 49 | 17 | 7 | 25 | 9800 | 38318 | 4165 | 29504 | 81787 | 三级 | 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心 | ||||||||||||
| 15 | 尹集镇 | 320 | 284 | 263 | 8 | 13 | 27130 | 222088 | 249218 | 20 | 1 | 4 | 15 | 2000 | 15640 | 1700 | 16869 | 36209 | 59903 | 3 | 二级 | 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心 |
| 13 | 0 | 2 | 11 | 650 | 10166 | 1105 | 11773 | 23694 | 一级 | 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心 | ||||||||||||
| 16 | 游集镇 | 219 | 171 | 169 | 0 | 2 | 11154 | 133722 | 144876 | 7 | 0 | 1 | 6 | 700 | 5474 | 595 | 6369 | 13138 | 73428 | 4 | 二级 | 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心 |
| 37 | 0 | 29 | 8 | 3700 | 28934 | 3145 | 24511 | 60290 | 二级 | 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心 | ||||||||||||
| 17 | 渔沟镇 | 325 | 294 | 281 | 6 | 7 | 23346 | 229908 | 253254 | 30 | 12 | 4 | 14 | 3000 | 23460 | 2550 | 16762 | 45772 | 45772 | 1 | 二级 | 灵璧县渔沟镇养老服务中心 |
| 18 | 虞姬镇 | 268 | 199 | 182 | 6 | 11 | 20308 | 155618 | 175926 | 29 | 5 | 14 | 10 | 2900 | 22678 | 2465 | 18146 | 46189 | 46189 | 40 | 二级 | 灵璧县虞姬养老服务中心 |
| 19 | 朱集镇 | 200 | 156 | 142 | 7 | 7 | 15670 | 121992 | 137662 | 19 | 3 | 11 | 5 | 1900 | 14858 | 1615 | 11428 | 29801 | 67447 | 1 | 二级 | 灵璧县朱集镇养老服务中心 |
| 24 | 2 | 18 | 4 | 2400 | 18768 | 2040 | 14438 | 37646 | 二级 | 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心 | ||||||||||||
| 20 | 灵城镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 85 | 78 | 1063 | 1063 | 1 | 无 | 城镇特困 |
| 合 计 | 4776 | 3861 | 3465 | 110 | 115 | 332092 | 3019244 | 3351336 | 838 | 194 | 325 | 319 | 107400 | 655434 | 71230 | 511142 | 1345206 | 1345206 | 77 | |||


