灵璧县2026年6月农村低保资金发放统计表
| 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额(元) |
| 灵城镇 | 336 | 640 | 297014.00 |
| 韦集镇 | 1118 | 1911 | 914289.00 |
| 黄湾镇 | 1078 | 1719 | 753248.00 |
| 娄庄镇 | 1501 | 2648 | 1278023.00 |
| 杨疃镇 | 1080 | 1839 | 863645.00 |
| 尹集镇 | 1356 | 2197 | 989651.00 |
| 浍沟镇 | 1169 | 1801 | 882200.00 |
| 游集镇 | 1018 | 1826 | 827019.00 |
| 下楼镇 | 1702 | 3086 | 1485626.00 |
| 朝阳镇 | 1788 | 3028 | 1454679.00 |
| 渔沟镇 | 2231 | 3695 | 1730557.00 |
| 高楼镇 | 1903 | 3125 | 1438112.00 |
| 冯庙镇 | 1727 | 2849 | 1330102.00 |
| 禅堂镇 | 1206 | 1924 | 857748.00 |
| 虞姬镇 | 513 | 911 | 444054.00 |
| 向阳镇 | 1081 | 2064 | 843063.00 |
| 大庙镇 | 1349 | 2160 | 1032163.00 |
| 朱集镇 | 1220 | 1867 | 847733.00 |
| 大路镇 | 867 | 1369 | 643315.00 |
| 合计 | 24243 | 40659 | 18912241 |


