2026年灵璧县市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查5月报表
| 宿州市特殊食品经营日常监管统计表 | ||||||||||||||
| 填报单位:灵璧县市场监督管理局 报送时间:2026年6月2日 | ||||||||||||||
| 序号 | 指标名称 | 检查情况 | 整改情况 | 保健食品科普宣传 | 监督抽检 | |||||||||
| 检查生产主体(户次) | 检查经营主体(户次) | 出动执法人员(人次) | 发现问题 | 重点问题 | 责令整改 | 已完成整改企业数 | 举办场次 | 参加人次 | 发放宣传材料 | 抽查批次 | 不合格批次 | |||
| 1 | 保健食品生产主体 | |||||||||||||
| 总户数 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | 保健食品专区专柜 | |||||||||||||
| 总户数 | 已建户数 | |||||||||||||
| 800 | 782 | 749 | 509 | 55 | 25 | 55 | 55 | 10 | 1000 | 800 | ||||
| 3 | 婴幼儿配方食品专区专柜 | |||||||||||||
| 总户数 | 已建户数 | |||||||||||||
| 413 | 381 | 429 | 254 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 4 | 特殊医学用途配方食品专区专柜 | |||||||||||||
| 总户数 | 已建户数 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合计 | 953 | 629 | 70 | 25 | 70 | 70 | 10 | 1000 | 800 | |||||


