2026年灵璧县市场监督管理局食品生产经营监督检查5月报表
| 填报单位:灵璧市场监督管理局 填报人:华娜 填报时间:2026.5.29 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 安徽美妍康食品科技有限公司 | SC10634132330201 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 张劲,崔薇 | 2026-05-28 |
| 2 | 安徽荷金来农业发展股份有限公司 | SC11134132305239 | 食品生产加工企业 | 符合 | 灵城市场监督管理所 | 张劲,崔薇 | 2026-05-28 |
| 3 | 灵璧兴兴香油经营部(个体工商户) | ZF34132320250006 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 张劲,崔薇 | 2026-05-28 |
| 4 | 灵璧满顺斋食品坊(个体工商户) | ZF34132320260015 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 张劲,崔薇 | 2026-05-28 |
| 5 | 灵璧县徽乡谷物食品加工坊(个体工商户) | ZF34132320260010 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 下楼市场监督管理所 | 王乐,高伟 | 2026-05-27 |
| 6 | 安徽全鸿农业发展有限公司 | SC11634132330266 | 食品生产加工企业 | 符合 | 朱集市场监督管理所 | 刘维维,邱芳 | 2026-05-26 |
| 7 | 灵璧县下楼镇闫彬豆制品加工坊 | ZF34132320210004 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 下楼市场监督管理所 | 王乐,高伟 | 2026-05-26 |
| 8 | 灵璧县李志珍食品厂 | ZF34132320180020 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-26 |
| 9 | 安徽全鸿农业发展有限公司 | SC11634132330266 | 食品生产加工企业 | 符合 | 朱集市场监督管理所 | 刘维维,邱芳 | 2026-05-26 |
| 10 | 灵璧县食诚食品厂 | ZF34132320250001 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-26 |
| 11 | 灵璧县春时生物科技有限公司 | SC11134132330441 | 食品生产加工企业 | 符合 | 朱集市场监督管理所 | 刘维维,邱芳 | 2026-05-26 |
| 12 | 灵璧县振世食品厂(个体工商户) | ZF34132320260013 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-25 |
| 13 | 灵璧县白龙食品有限公司 | SC11034132330123 | 食品生产加工企业 | 符合 | 大庙市场监督管理所 | 陶杰,时云云 | 2026-05-25 |
| 14 | 安徽省灵璧钟馗酒业有限公司 | SC11534132300013 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2026-05-25 |
| 15 | 宿州农珍食界餐饮管理有限公司 | ZF34132320260014 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-25 |
| 16 | 宿州粟果果食品有限公司 | SC12434132330467 | 食品生产加工企业 | 符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-25 |
| 17 | 宿州市荣之鲜食品有限公司 | ZF34132320250013 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 禅堂市场监督管理所 | 何洪,张治国 | 2026-05-25 |
| 18 | 灵璧县粒粒香鲜榨油坊 | ZF34132320230010 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 张劲,崔薇 | 2026-05-25 |
| 19 | 灵璧县白龙食品有限公司 | ZF34132320220015 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 大庙市场监督管理所 | 陶杰,时云云 | 2026-05-25 |
| 20 | 灵璧县何氏白酒厂 | ZF34132320210065 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2026-05-22 |
| 21 | 宿州市玉梅饮品有限公司 | SC10634132330324 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 高楼市场监督管理所 | 吴凯峰,许桂芳 | 2026-05-22 |
| 22 | 灵璧县西波食品加工厂(个体工商户) | ZF34132320240005 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2026-05-22 |
| 23 | 灵璧县王念习食品加工部 | ZF34132320220007 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 虞姬(开发区)市场监督管理所 | 亢旭峰,马杰 | 2026-05-22 |
| 24 | 灵璧县益香坊食品加工厂(个体工商户) | ZF34132320240019 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-21 |
| 25 | 灵璧县游集李家白酒坊(个体工商户) | ZF34132320250018 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-21 |
| 26 | 灵璧县荷睿扬食品有限公司 | SC10234132330199 | 食品生产加工企业 | 符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-21 |
| 27 | 灵璧县元宝留酒坊 | ZF34132320220001 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-21 |
| 28 | 灵璧县浍沟镇李彩兰熟食坊 | ZF34132320260016 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 浍沟市场监督管理所 | 褚光耀,刘赛男 | 2026-05-21 |
| 29 | 灵璧县雪琴食品加工厂(个体工商户) | ZF34132320240020 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 游集市场监督管理所 | 孙振鸣,蒲程 | 2026-05-20 |
| 30 | 安徽欣犇农业发展有限公司 | SC10434132330377 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 下楼市场监督管理所 | 王乐,高伟 | 2026-05-20 |
| 31 | 安徽肴旺食品科技有限公司 | SC10334132330433 | 食品生产加工企业 | 符合 | 下楼市场监督管理所 | 王乐,高伟 | 2026-05-20 |
| 32 | 灵壁波妹食品坊 | ZF34132320260012 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 向阳市场监督管理所 | 朱立永,李彬 | 2026-05-20 |
| 33 | 灵璧县下楼镇老谭酒坊 | ZF34132320240002 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 下楼市场监督管理所 | 王乐,高伟 | 2026-05-18 |
| 34 | 安徽华丰祥食品有限公司 | SC12434132330258 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 灵城市场监督管理所 | 张劲,崔薇 | 2026-05-13 |
| 35 | 安徽达园粮油有限公司 | SC10134132305112 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯庙市场监督管理所 | 赵猛,刘栋文 | 2026-05-06 |


