灵璧县空气质量日报(2026年4月)
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO-95百分位 | O3_8H-90百分位 | PM10 | PM2.5 | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||||
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-01 | 4 | 16 | 0.5 | 102 | 84 | 64 | 104 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-02 | 5 | 17 | 0.5 | 122 | 78 | 54 | 88 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-03 | 4 | 19 | 0.5 | 103 | 68 | 50 | 80 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-04 | 4 | 14 | 0.4 | 91 | — | 32 | 69 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-05 | 5 | 16 | 0.4 | 88 | — | 36 | 93 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-06 | 4 | 16 | 0.4 | 96 | — | 34 | 77 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-07 | 4 | 16 | 0.3 | 102 | 58 | 22 | 56 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-08 | 4 | 21 | 0.4 | 72 | 39 | 20 | 39 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-09 | 4 | 14 | 0.4 | 50 | 39 | 30 | 43 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-10 | 4 | 17 | 0.4 | 84 | 54 | 30 | 53 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-11 | 4 | 20 | 0.5 | 100 | 66 | 41 | 62 | 良 | PM2.5,PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-12 | 4 | 12 | 0.4 | 88 | 48 | 34 | 49 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-13 | 4 | 8 | 0.3 | 68 | 19 | 16 | 34 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-14 | 5 | 18 | 0.4 | 105 | 46 | 30 | 55 | 良 | O3_8h |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-15 | 5 | 20 | 0.4 | 110 | 56 | 36 | 59 | 良 | O3_8h |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-16 | 5 | 18 | 0.5 | 81 | 56 | 37 | 55 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-17 | 5 | 21 | 0.6 | 108 | 59 | 40 | 60 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-18 | 5 | 14 | 0.5 | 118 | 71 | 50 | 80 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-19 | 5 | 14 | 0.4 | 122 | 48 | 24 | 69 | 良 | O3_8h |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-20 | 4 | 11 | 0.3 | 82 | 80 | 23 | 72 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-21 | 4 | 17 | 0.3 | 59 | 75 | 22 | 68 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-22 | 4 | 8 | 0.2 | 72 | 19 | 12 | 36 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-23 | 4 | 10 | 0.3 | 92 | 38 | 15 | 46 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-24 | 4 | 16 | 0.4 | 106 | 43 | 19 | 55 | 良 | O3_8h |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-25 | 5 | 19 | 0.4 | 148 | 60 | 31 | 90 | 良 | O3_8h |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-26 | 5 | 16 | 0.5 | 124 | 60 | 29 | 70 | 良 | O3_8h |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-27 | 6 | 18 | 0.6 | 102 | — | 37 | 70 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-28 | 4 | 14 | 0.4 | 82 | 63 | 26 | 60 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-29 | 4 | 16 | 0.4 | 104 | 52 | 28 | 54 | 良 | O3_8h |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-04-30 | 4 | 15 | 0.4 | 118 | 52 | 28 | 65 | 良 | O3_8h |


