灵璧县发改委2026年5月份企业投资重大建设项目备案统计表
| 序号 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 备案时间 | 投资额(万元) | 备案文号 |
| 1 | 备案 | 灵璧县灵城镇乡村振兴示范区提升(一期)项目 | 2605-341323-04-01-834545 | 灵璧县乡村建设发展有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-05-21 | 166947.53 | 灵发改备案〔2026〕141号 |
| 2 | 备案 | 渔沟镇奇石零售交易市场建设项目 | 2605-341323-04-01-900825 | 灵璧县铭商文旅发展有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-05-21 | 10000 | 灵发改备案〔2026〕145号 |
| 3 | 备案 | 灵璧县保障性租赁住房项目 | 2605-341323-04-03-459155 | 灵璧县保障房运营管理有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-05-11 | 17655.9 | 灵发改备案〔2026〕127号 |
| 4 | 备案 | 大路镇产业基础设施提升项目 | 2605-341323-04-01-195140 | 灵璧创灵农业科技发展有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-05-07 | 20386.01 | 灵发改备案〔2026〕124号 |
| 5 | 备案 | 灵璧县智慧停车与充电一体化建设项目 | 2605-341323-04-01-635522 | 安徽灵清新能源有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-05-07 | 13798 | 灵发改备案〔2026〕123号 |


