关于李*军等45人拟享受失业保险待遇的公示
根据《安徽省失业保险规定》、省人社厅就业促进和失业保险处 省社会保险局《失业保险政策经办口径(第2期)》相关规定,经初审,李*军等45人符合享受失业保险待遇,现将具体享受情况进行公示,欢迎社会各界监督。公示时间:2026年6月2日--2026年6月8日。监督电话:6030528、6033778
灵璧县人力资源和社会保障局
2026年6月2日
| 序号 | 失业前单位 | 姓 名 | 身份证号码 | 缴费月数(视同缴费月数) | 核定享受月数 | 享受起始年月 | 享受终止年月 | 失业金 月标准 |
医疗保险金月标准 | 救助金月标准 | 合计金额 (元) |
| 1 | 安徽大力电力智能科技有限公司 | 李*军 | 342224********1918 | 37 | 9 | 202606 | 202702 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 2 | 灵璧县棉麻公司 | 邱*苗 | 342224********0061 | 116 | 18 | 202606 | 202711 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 3 | 安徽汉浩捷讯机械科技有限公司 | 王* | 342224********0039 | 73 | 16 | 202606 | 202709 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 4 | 安徽魅养源食品有限公司 | 王*杨 | 342224********044X | 17 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 5 | 灵璧温氏畜牧有限公司 | 韩* | 342224********1379 | 68 | 14 | 202606 | 202707 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 6 | 安徽汉浩捷讯机械科技有限公司 | 钱*博 | 411628********7832 | 29 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 7 | 宿州进发轴承有限公司 | 王*娜 | 342224********0042 | 24 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 8 | 灵璧县珊哥百货便利店 | 刘* | 342224********0035 | 141 | 20 | 202606 | 202801 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 47078.60 |
| 9 | 安徽欣然新材料有限公司 | 胡*海 | 342224********0498 | 61 | 14 | 202606 | 202707 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 10 | 宿州市德信人力资源服务有限公司 | 朱*莉 | 342224********1726 | 41 | 9 | 202606 | 202702 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 11 | 安徽欣然新材料有限公司 | 张*良 | 342224********0331 | 85 | 18 | 202606 | 202711 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 12 | 灵璧县退役军人接续专户 | 杨*杰 | 342224********1015 | 25 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 13 | 灵璧县退役军人接续专户 | 李*宇 | 341323********063X | 25 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 14 | 灵璧县退役军人接续专户 | 孙* | 341323********0570 | 25 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 15 | 灵璧县退役军人接续专户 | 晏* | 341323********1419 | 61 | 14 | 202606 | 202707 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 16 | 安徽汉浩捷讯机械科技有限公司 | 李*宁 | 342224********2012 | 49 | 12 | 202606 | 202705 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 17 | 安徽荷金来农业发展股份有限公司 | 晏*珍 | 342224********1261 | 59 | 12 | 202606 | 202705 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 18 | 灵璧县退役军人接续专户 | 赵*涛 | 341323********1250 | 61 | 14 | 202606 | 202707 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 19 | 安徽汉浩智能设备有限责任公司 | 陈* | 342224********0029 | 59 | 12 | 202606 | 202705 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 20 | 安徽欣然新材料有限公司 | 叶*华 | 532725********3314 | 17 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 21 | 安徽全程劳务服务有限公司 | 韦*敏 | 342224********0166 | 75 | 16 | 202606 | 202709 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 22 | 安徽融茂置业有限公司 | 王*举 | 341204********2218 | 93 | 18 | 202606 | 202711 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 23 | 灵璧县玖越商贸有限公司 | 曹*明 | 342224********173X | 111 | 18 | 202606 | 202711 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 24 | 上海宝龙物业管理有限公司灵璧分公司 | 董* | 342224********2010 | 18 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 25 | 安徽创之捷纺织服装有限公司 | 杨*准 | 342224********1747 | 27 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 26 | 安徽欣然新材料有限公司 | 耿*银 | 411522********3611 | 31 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 27 | 安徽欣然新材料有限公司 | 杨*勤 | 342224********1809 | 94 | 18 | 202606 | 202711 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 28 | 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 | 尹*群 | 342224********0066 | 55 | 12 | 202606 | 202705 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 29 | 安徽省济贤人力资源服务有限公司 | 甘*新 | 342224********0051 | 25 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 30 | 安徽欣然新材料有限公司 | 裴*峰 | 411322********2973 | 22 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 31 | 安徽欣然新材料有限公司 | 闫*卫 | 342224********1810 | 130 | 19 | 202606 | 202712 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 44724.67 |
| 32 | 安徽欣然新材料有限公司 | 高*启 | 342224********1777 | 24 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 33 | 安徽欣然新材料有限公司 | 李*凯 | 342224********001X | 21 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 34 | 安徽欣然新材料有限公司 | 李*奇 | 342224********0619 | 19 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 35 | 安徽欣然新材料有限公司 | 舒*岗 | 342224********0031 | 24 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 36 | 安徽省济贤人力资源服务有限公司 | 施*言 | 342224********0768 | 83 | 16 | 202606 | 202709 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 37 | 安徽欣然新材料有限公司 | 王* | 340621********5664 | 42 | 9 | 202606 | 202702 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 38 | 安徽欣然新材料有限公司 | 庄*花 | 342224********2028 | 25 | 6 | 202606 | 202611 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 39 | 安徽欣然新材料有限公司 | 闫* | 342224********1813 | 15 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 40 | 安徽欣然新材料有限公司 | 李* | 342224********1219 | 15 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 41 | 灵璧县退役军人接续专户 | 高* | 342224********1736 | 61 | 14 | 202606 | 202707 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 42 | 安徽欣然新材料有限公司 | 蔡*创 | 341323********1815 | 16 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 43 | 安徽欣然新材料有限公司 | 李*如 | 342224********1861 | 83 | 16 | 202606 | 202709 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 44 | 安徽箭昊汽车配件有限公司 | 曾*威 | 452226********2124 | 49 | 12 | 202606 | 202705 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 45 | 安徽汉浩智能设备有限责任公司 | 李*雨 | 341323********0846 | 12 | 3 | 202606 | 202608 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 合 计 | 1049852.78 |


