灵璧县2026年5月农村低保资金发放统计表
| 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额(元) |
| 灵城镇 | 335 | 643 | 298160.00 |
| 韦集镇 | 1105 | 1891 | 905067.00 |
| 黄湾镇 | 1076 | 1716 | 751358.00 |
| 娄庄镇 | 1496 | 2639 | 1273172.00 |
| 杨疃镇 | 1078 | 1838 | 863238.00 |
| 尹集镇 | 1342 | 2179 | 979938.00 |
| 浍沟镇 | 1160 | 1792 | 877799.00 |
| 游集镇 | 1013 | 1818 | 823039.00 |
| 下楼镇 | 1701 | 3082 | 1484018.00 |
| 朝阳镇 | 1784 | 3023 | 1452300.00 |
| 渔沟镇 | 2226 | 3686 | 1725963.00 |
| 高楼镇 | 1911 | 3143 | 1444201.00 |
| 冯庙镇 | 1719 | 2836 | 1323330.00 |
| 禅堂镇 | 1204 | 1922 | 856489.00 |
| 虞姬镇 | 512 | 910 | 443538.00 |
| 向阳镇 | 1076 | 2064 | 844194.00 |
| 大庙镇 | 1346 | 2157 | 1030851.00 |
| 朱集镇 | 1218 | 1864 | 846172.00 |
| 大路镇 | 866 | 1368 | 642636.00 |
| 合计 | 24168 | 40571 | 18865463.00 |


