2026年5月份特困人员供养生活补贴款发放表
| 序号 | 乡镇名称 | 供养人员总数(人) | 其中 | 集中供养补贴总合计 | 集中入住点(人) | 供养机构等级 | 备注 | |||||||||||||||
| 分散 供养(人) | 其中 | 集中供养(人数) | 其中 | |||||||||||||||||||
| 有生活自理能力(人) | 部分生活自理能力(人) | 无生活自理能力(人) | 失能失智自理能力补贴款(元) | 基本生活款(元) | 补贴款总数(元) | 有生活自理能力(人) | 部分生活自理能力(人) | 无生活自理能力(人) | 运维补贴款(元) | 基本生活款(元) | 生活补贴款(元) | 失能失智自理能力补贴款(元) | 补贴款合计(元) | |||||||||
| 1 | 禅堂镇 | 192 | 172 | 170 | 1 | 1 | 10922 | 134504 | 145426 | 20 | 3 | 4 | 13 | 2000 | 15640 | 1700 | 15095 | 34435 | 34435 | 0 | 二级 | 灵璧县禅堂镇养老服务中心 |
| 2 | 朝阳镇 | 274 | 228 | 222 | 2 | 4 | 16352 | 178296 | 194648 | 46 | 2 | 24 | 20 | 4600 | 35972 | 3910 | 33352 | 77834 | 77834 | 0 | 二级 | 灵璧县朝阳镇养老服务中心 |
| 3 | 大路镇 | 176 | 136 | 124 | 6 | 6 | 13564 | 106352 | 119916 | 40 | 0 | 21 | 19 | 4000 | 31280 | 3400 | 30494 | 69174 | 69174 | 0 | 二级 | 灵璧县大路镇养老服务中心 |
| 4 | 大庙镇 | 286 | 216 | 216 | 0 | 0 | 12528 | 168912 | 181440 | 21 | 4 | 10 | 7 | 2100 | 16422 | 1785 | 12857 | 33164 | 108507 | 0 | 二级 | 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心 |
| 18 | 8 | 3 | 7 | 1800 | 14076 | 1530 | 9116 | 26522 | 二级 | 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心 | ||||||||||||
| 31 | 9 | 8 | 14 | 3100 | 24242 | 2635 | 18844 | 48821 | 二级 | 灵璧县大庙镇养老服务中心 | ||||||||||||
| 5 | 冯庙镇 | 378 | 245 | 222 | 20 | 3 | 22624 | 191590 | 214214 | 127 | 86 | 33 | 8 | 25400 | 99314 | 10795 | 33535 | 169044 | 169044 | 6 | 三级 | 灵璧县冯庙镇养老服务中心 |
| 6 | 高楼镇 | 359 | 320 | 320 | 0 | 0 | 18560 | 250240 | 268800 | 38 | 1 | 18 | 19 | 3800 | 29716 | 3230 | 28835 | 65581 | 65581 | 1 | 二级 | 灵璧县高楼镇养老服务中心 |
| 7 | 黄湾镇 | 149 | 126 | 122 | 0 | 4 | 9780 | 98532 | 108312 | 21 | 0 | 16 | 5 | 2100 | 16422 | 1785 | 14089 | 34396 | 34396 | 2 | 二级 | 灵璧县黄湾镇养老服务中心 |
| 8 | 浍沟镇 | 270 | 252 | 208 | 29 | 15 | 33398 | 197064 | 230462 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1700 | 13294 | 1445 | 9654 | 26093 | 26093 | 1 | 二级 | 灵璧县浍沟镇养老服务中心 |
| 9 | 灵城镇 | 220 | 166 | 135 | 17 | 14 | 23856 | 129812 | 153668 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1400 | 10948 | 1190 | 6759 | 20297 | 75148 | 4 | 二级 | 灵璧县开发区叶庙养老服务中心 |
| 36 | 7 | 22 | 7 | 3600 | 28152 | 3060 | 20039 | 54851 | 二级 | 灵璧县灵城镇城南养老服务中心 | ||||||||||||
| 10 | 娄庄镇 | 263 | 232 | 225 | 2 | 5 | 17202 | 181424 | 198626 | 28 | 3 | 12 | 13 | 2800 | 21896 | 2380 | 19727 | 46803 | 46803 | 3 | 二级 | 灵璧县娄庄镇养老服务中心 |
| 11 | 韦集镇 | 213 | 163 | 158 | 3 | 2 | 11674 | 127466 | 139140 | 49 | 13 | 14 | 22 | 9800 | 38318 | 4165 | 30350 | 82633 | 82633 | 1 | 三级 | 灵璧县韦集镇养老服务中心 |
| 12 | 下楼镇 | 275 | 219 | 207 | 3 | 9 | 19248 | 171258 | 190506 | 31 | 0 | 9 | 22 | 3100 | 24242 | 2635 | 26441 | 56418 | 88316 | 6 | 二级 | 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心 |
| 19 | 0 | 10 | 9 | 950 | 14858 | 1615 | 14475 | 31898 | 一级 | 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心 | ||||||||||||
| 13 | 向阳镇 | 152 | 122 | 119 | 0 | 3 | 8930 | 95404 | 104334 | 30 | 2 | 14 | 14 | 6000 | 23460 | 2550 | 21772 | 53782 | 53782 | 0 | 三级 | 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心 |
| 14 | 杨疃镇 | 265 | 183 | 172 | 1 | 10 | 17122 | 143106 | 160228 | 31 | 1 | 12 | 18 | 3100 | 24242 | 2635 | 24396 | 54373 | 135015 | 3 | 二级 | 灵璧县杨疃镇养老服务中心 |
| 48 | 16 | 7 | 25 | 9600 | 37536 | 4080 | 29426 | 80642 | 三级 | 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心 | ||||||||||||
| 15 | 尹集镇 | 322 | 286 | 265 | 8 | 13 | 27246 | 223652 | 250898 | 20 | 1 | 4 | 15 | 2000 | 15640 | 1700 | 16869 | 36209 | 59903 | 3 | 二级 | 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心 |
| 13 | 0 | 2 | 11 | 650 | 10166 | 1105 | 11773 | 23694 | 一级 | 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心 | ||||||||||||
| 16 | 游集镇 | 219 | 170 | 169 | 0 | 1 | 10478 | 132940 | 143418 | 7 | 0 | 1 | 6 | 700 | 5474 | 595 | 6369 | 13138 | 75360 | 4 | 二级 | 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心 |
| 38 | 0 | 29 | 9 | 3800 | 29716 | 3230 | 25476 | 62222 | 二级 | 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心 | ||||||||||||
| 17 | 渔沟镇 | 323 | 292 | 278 | 6 | 8 | 23848 | 228344 | 252192 | 30 | 12 | 4 | 14 | 3000 | 23460 | 2550 | 16762 | 45772 | 45772 | 1 | 二级 | 灵璧县渔沟镇养老服务中心 |
| 18 | 虞姬镇 | 268 | 199 | 182 | 6 | 11 | 20308 | 155618 | 175926 | 29 | 5 | 14 | 10 | 2900 | 22678 | 2465 | 18146 | 46189 | 46189 | 40 | 二级 | 灵璧县虞姬养老服务中心 |
| 19 | 朱集镇 | 202 | 157 | 143 | 7 | 7 | 15728 | 122774 | 138502 | 20 | 3 | 11 | 6 | 2000 | 15640 | 1700 | 12393 | 31733 | 69379 | 1 | 二级 | 灵璧县朱集镇养老服务中心 |
| 24 | 2 | 18 | 4 | 2400 | 18768 | 2040 | 14438 | 37646 | 二级 | 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心 | ||||||||||||
| 20 | 灵城镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 85 | 78 | 1063 | 1063 | 1 | 无 | 城镇特困 |
| 合 计 | 4808 | 3884 | 3657 | 111 | 116 | 333368 | 3037288 | 3370656 | 847 | 189 | 332 | 326 | 108400 | 662472 | 71995 | 521560 | 1364427 | 1364427 | 77 | |||
| 备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。 | ||||||||||||||||||||||
| 备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三星级补贴200元/人/月、二星级补贴100元/人/月,一星级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。 | ||||||||||||||||||||||


