灵璧县发改委2026年4月份企业投资重大建设项目备案统计表
| 序号 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 备案时间 | 投资额(万元) | 备案文号 |
| 1 | 备案 | 灵璧毗邻区高标准公共仓储设施建设项目 | 2604-341323-04-01-366172 | 灵璧县五彩磬乡农业发展有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-04-28 | 37420.16 | 灵发改备案〔2026〕88号 |
| 2 | 备案 | 灵泗联动金丝绞瓜农业产业化发展项目 | 2604-341323-04-01-806559 | 灵璧拓灵农业有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-04-24 | 18164.9 | 灵发改备案〔2026〕92号 |
| 3 | 备案 | 灵璧县优选资源效益提升项目 | 2604-341323-04-05-820448 | 灵璧馗乡城市运营发展有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-04-23 | 45315.74 | 灵发改备案〔2026〕95号 |
| 4 | 备案 | 灵璧县农业机械综合服务中心项目 | 2604-341323-04-01-924642 | 灵璧新灵建设有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-04-17 | 29112.54 | 灵发改备案〔2026〕104号 |
| 5 | 备案 | 灵璧县乡村振兴示范带提升(二期)项目 | 2604-341323-04-01-391893 | 安徽磬乡新型农业投资有限公司 | 灵璧县发改委 | 2026-04-13 | 131463.17 | 灵发改备案〔2026〕112号 |


