关于田*龙等85人拟享受失业保险待遇的公示
根据《安徽省失业保险规定》、省人社厅就业促进和失业保险处 省社会保险局《失业保险政策经办口径(第2期)》相关规定,经初审,田*龙等85人符合享受失业保险待遇,现将具体享受情况进行公示,欢迎社会各界监督。
公示时间:2026年5月6日--2026年5月11日
监督电话:6030528、6033778
灵璧县人力资源和社会保障局
2026年5月6日
| 序号 | 失业前单位 | 姓 名 | 身份证号码 | 缴费月数(视同缴费月数) | 核定享受月数 | 享受起始年月 | 享受终止年月 | 失业金 月标准 |
医疗保险金月标准 | 救助金月标准 | 合计金额 (元) |
| 1 | 安徽欣然新材料有限公司 | 田*龙 | 342224********0031 | 52 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 2 | 安徽欣然新材料有限公司 | 冉*明 | 342224********0657 | 28 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 3 | 安徽欣然新材料有限公司 | 姬*蒙 | 342224********1834 | 18 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 4 | 安徽欣然新材料有限公司 | 邱*山 | 342224********1839 | 14 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 5 | 灵璧县振华卫生科技有限公司 | 崔*丽 | 340621********6027 | 69 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 6 | 灵璧县振华卫生科技有限公司 | 陈* | 342224********192X | 69 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 7 | 宿州卓航商贸有限公司 | 王* | 342224********1920 | 102 | 18 | 202605 | 202710 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 8 | 安徽欣然新材料有限公司 | 倪* | 342224********1726 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 9 | 安徽欣然新材料有限公司 | 马*尚 | 342201********0615 | 23 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 10 | 安徽丰原大药房连锁有限公司灵璧光明大街连锁店 | 庄* | 342224********0023 | 47 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 11 | 安徽欣然新材料有限公司 | 陈* | 342224********1832 | 15 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 12 | 灵璧县振华卫生科技有限公司 | 武*英 | 342224********0222 | 59 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 13 | 安徽欣然新材料有限公司 | 冉*瑶 | 342224********1823 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 14 | 安徽欣然新材料有限公司 | 徐*兴 | 211324********1974 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 15 | 安徽欣然新材料有限公司 | 叶*建 | 342224********191X | 16 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 16 | 安徽欣然新材料有限公司 | 张* | 342224********1689 | 29 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 17 | 安徽欣然新材料有限公司 | 张* | 342224********1819 | 21 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 18 | 安徽欣然新材料有限公司 | 周*龙 | 342224********1810 | 33 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 19 | 灵璧县黄湾镇人民政府 | 陈*飞 | 342224********0313 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 20 | 安徽欣然新材料有限公司 | 李* | 342224********1701 | 29 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 21 | 安徽欣然新材料有限公司 | 叶*俊 | 342224********1954 | 13 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 22 | 退役军人户籍地申领失业金 | 王*洁 | 341323********131X | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 23 | 退役军人户籍地申领失业金 | 王* | 341323********1614 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 24 | 灵璧县中楠房地产开发有限责任公司 | 周*凤 | 342224********162X | 48 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 25 | 灵璧县虞姬镇人民政府 | 刘* | 342224********0620 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 26 | 安徽盐业地产灵璧有限公司 | 华*如 | 342224********1904 | 57 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 27 | 退役军人户籍地申领失业金 | 陈* | 341323********0756 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 28 | 灵璧县美佳物业管理有限公司 | 耿*艳 | 342224********008X | 36 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 29 | 灵璧邦乐居物业服务有限公司 | 王*华 | 340123********0318 | 55 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 30 | 退役军人户籍地申领失业金 | 田*奥 | 341323********1151 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 31 | 国药控股宿州有限公司灵璧店 | 李* | 342224********0021 | 40 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 32 | 退役军人户籍地申领失业金 | 刘*宁 | 341323********1634 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 33 | 退役军人户籍地申领失业金 | 王*寒 | 341323********1635 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 34 | 退役军人户籍地申领失业金 | 毛*龙 | 342224********1554 | 61 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 35 | 退役军人户籍地申领失业金 | 卓*亮 | 341323********1336 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 36 | 退役军人户籍地申领失业金 | 樊*铭 | 341323********1591 | 61 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 37 | 灵璧县宏盛驾校有限公司 | 桓* | 342224********0077 | 83 | 16 | 202605 | 202708 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 38 | 灵璧县现代公共交通运输有限责任公司 | 王* | 342224********1812 | 262 | 24 | 202605 | 202804 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 56494.32 |
| 39 | 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 | 胡*格 | 342224********2046 | 36 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 40 | 安徽省嘉霆农业发展有限公司 | 孙*芳 | 341323********1127 | 12 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 41 | 宿州朴素物业服务有限公司灵璧分公司 | 岳*妙 | 342224********0644 | 40 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 42 | 安徽金戌新材料有限公司 | 刘* | 342224********9711 | 1 | 2 | 202605 | 202606 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 4707.86 |
| 43 | 安徽欣然新材料有限公司 | 何*妹 | 342224********1921 | 24 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 44 | 安徽欣然新材料有限公司 | 薛*玲 | 342224********012X | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 45 | 退役军人户籍地申领失业金 | 杨*杰 | 341323********9597 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 46 | 安徽龙檀红置业有限公司 | 徐*娜 | 342224********1849 | 57 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 47 | 退役军人户籍地申领失业金 | 周*志 | 341323********1317 | 61 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 48 | 灵璧县昌仕黄金珠宝店 | 张*莉 | 342224********0448 | 34 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 49 | 灵璧县顺铭珠宝首饰销售店 | 朱*艳 | 342224********062X | 37 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 50 | 灵璧县顺铭珠宝首饰销售店 | 王* | 342224********1925 | 37 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 51 | 安徽融茂置业有限公司 | 郭* | 342224********0434 | 86 | 18 | 202605 | 202710 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 52 | 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 | 李* | 342224********0755 | 12 | 3 | 202605 | 202607 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 7061.79 |
| 53 | 安徽灵辰智能装备有限公司 | 徐* | 342224********1726 | 80 | 16 | 202605 | 202708 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 54 | 退役军人户籍地申领失业金 | 王* | 341323********1514 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 55 | 退役军人户籍地申领失业金 | 张* | 341323********1150 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 56 | 退役军人户籍地申领失业金 | 李*涛 | 342224********0915 | 61 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 57 | 退役军人户籍地申领失业金 | 谢*生 | 341323********1114 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 58 | 山东省转入 | 倪*敢 | 342224********0510 | 75 | 16 | 202605 | 202708 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 59 | 安徽荷金来农业发展股份有限公司 | 黄* | 342224********0039 | 118 | 18 | 202605 | 202710 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 60 | 安徽省济贤人力资源服务有限公司 | 尤*慧 | 342224********0924 | 64 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 61 | 安徽融茂置业有限公司 | 邱*荣 | 342224********182X | 55 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 62 | 退役军人户籍地申领失业金 | 陈*睿 | 342224********0075 | 61 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 63 | 退役军人户籍地申领失业金 | 叶*旺 | 341323********1718 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 64 | 退役军人户籍地申领失业金 | 刘*麟 | 341323********1519 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 65 | 退役军人户籍地申领失业金 | 凤*龙 | 341323********2012 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 66 | 退役军人户籍地申领失业金 | 张*酉 | 341323********1730 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 67 | 退役军人户籍地申领失业金 | 周* | 341323********0310 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 68 | 退役军人户籍地申领失业金 | 张*生 | 342224********151X | 61 | 14 | 202605 | 202706 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 32955.02 |
| 69 | 安徽百方针织有限公司 | 张* | 342224********2085 | 105 | 18 | 202605 | 202710 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 70 | 退役军人户籍地申领失业金 | 汤* | 341323********0219 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 71 | 退役军人户籍地申领失业金 | 王* | 341323********1719 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 72 | 退役军人户籍地申领失业金 | 李* | 341323********0819 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 73 | 退役军人户籍地申领失业金 | 彭*航 | 341323********0850 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 74 | 退役军人户籍地申领失业金 | 王*贤 | 341323********1217 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 75 | 退役军人户籍地申领失业金 | 鲍*学 | 341323********1917 | 25 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 76 | 安徽百方针织有限公司 | 王*秀 | 342224********2025 | 77 | 16 | 202605 | 202708 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 77 | 中国共产党灵璧县纪律检查委员会 | 岳*领 | 342224********1032 | 84 | 18 | 202605 | 202710 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 42370.74 |
| 78 | 江苏省转入 | 胡* | 342224********1141 | 72 | 16 | 202605 | 202708 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 37662.88 |
| 79 | 安徽荷金来农业发展股份有限公司 | 李*菊 | 342224********1344 | 59 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 80 | 宿州寰亚喜力贸易有限公司 | 卢*潺 | 342224********1766 | 56 | 12 | 202605 | 202704 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 28247.16 |
| 81 | 宿州寰亚喜力贸易有限公司 | 郭* | 342224********0878 | 24 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 82 | 宿州寰亚喜力贸易有限公司 | 李* | 341226********4024 | 45 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 83 | 宿州寰亚喜力贸易有限公司 | 马* | 342224********1323 | 42 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 84 | 安徽美姿堂食品科技有限公司 | 王*杰 | 320722********3317 | 27 | 6 | 202605 | 202610 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 14123.58 |
| 85 | 安徽丰原大药房连锁有限公司灵璧光明大街连锁店 | 鲍*妹 | 342224********2002 | 39 | 9 | 202605 | 202701 | 1953.00 | 366.44 | 34.49 | 21185.37 |
| 合 计 | 1796048.59 |


