灵璧县空气质量日报(2026年3月)
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO-95百分位 | O3_8H-90百分位 | PM10 | PM2.5 | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||||
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-01 | 4 | 10 | 0.4 | 63 | 45 | 31 | 45 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-02 | 3 | 10 | 0.4 | 69 | 32 | 26 | 38 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-03 | 3 | 14 | 0.6 | 68 | 63 | 54 | 88 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-04 | 3 | 14 | 0.5 | 46 | 64 | 50 | 80 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-05 | 3 | 19 | 0.4 | 45 | 50 | 35 | 50 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-06 | 4 | 26 | 0.6 | 52 | 86 | 61 | 101 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-07 | 2 | 18 | 0.4 | 74 | 60 | 43 | 66 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-08 | 2 | 24 | 0.4 | 77 | 60 | 40 | 60 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-09 | 4 | 34 | 0.6 | 89 | 112 | 80 | 119 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-10 | 4 | 24 | 0.6 | 111 | 96 | 71 | 110 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-11 | 4 | 40 | 0.7 | 76 | 94 | 68 | 108 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-12 | 4 | 33 | 0.7 | 99 | 121 | 96 | 133 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-13 | 4 | 24 | 0.4 | 105 | 86 | 64 | 104 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-14 | 4 | 22 | 0.4 | 112 | 97 | 75 | 114 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-15 | 4 | 18 | 0.7 | 90 | 98 | 82 | 120 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-16 | 3 | 19 | 0.5 | 74 | 90 | 80 | 119 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-17 | 3 | 16 | 0.4 | 56 | 64 | 54 | 88 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-18 | 2 | 14 | 0.5 | 60 | 76 | 66 | 106 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-19 | 4 | 18 | 0.5 | 68 | 83 | 61 | 101 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-20 | 4 | 22 | 0.7 | 103 | 134 | 94 | 131 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-21 | 4 | 22 | 0.7 | 123 | 136 | 97 | 134 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-22 | 4 | 22 | 0.6 | 108 | 108 | 71 | 110 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-23 | 4 | 20 | 0.6 | 122 | 128 | 94 | 131 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-24 | 3 | 20 | 0.6 | 72 | 110 | 86 | 124 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-25 | 4 | 21 | 0.6 | 108 | 91 | 65 | 105 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-26 | 5 | 21 | 0.7 | 144 | 99 | 74 | 113 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-27 | 6 | 24 | 0.6 | 134 | 113 | 82 | 120 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-28 | 5 | 27 | 0.6 | 130 | 114 | 73 | 112 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-29 | 6 | 18 | 0.5 | 132 | 92 | 56 | 92 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-30 | 4 | 17 | 0.6 | 88 | 88 | 72 | 111 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-03-31 | 4 | 20 | 0.6 | 74 | 113 | 86 | 124 | 轻度污染 | PM2.5 |


