灵璧县空气质量日报(2026年2月)
| 城市 | 市县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO-95百分位 | O3_8H-90百分位 | PM10 | PM2.5 | AQI | 类别 | 首要污染物 |
| μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||||
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-01 | 2 | 24 | 0.6 | 64 | 79 | 55 | 90 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-02 | 3 | 28 | 0.9 | 78 | 132 | 98 | 135 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-03 | 4 | 37 | 0.9 | 84 | 144 | 108 | 144 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-04 | 4 | 38 | 0.8 | 79 | 112 | 76 | 115 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-05 | 4 | 34 | 1.0 | 96 | 156 | 110 | 146 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-06 | 2 | 12 | 0.4 | 60 | 81 | 28 | 73 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-07 | 3 | 18 | 0.4 | 60 | 66 | 34 | 62 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-08 | 4 | 23 | 0.4 | 71 | 66 | 40 | 62 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-09 | 4 | 27 | 0.4 | 59 | 60 | 38 | 58 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-10 | 3 | 18 | 0.5 | 56 | 76 | 54 | 88 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-11 | 5 | 29 | 0.8 | 87 | 160 | 110 | 146 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-12 | 5 | 26 | 0.6 | 88 | 142 | 76 | 115 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-13 | 6 | 24 | 0.7 | 99 | 134 | 72 | 111 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-14 | 6 | 20 | 0.7 | 96 | 119 | 71 | 110 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-15 | 4 | 18 | 0.8 | 90 | 142 | 86 | 124 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-16 | 6 | 8 | 0.3 | 67 | 75 | 48 | 76 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-17 | 6 | 10 | 0.4 | 82 | 144 | 110 | 146 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-18 | 5 | 11 | 0.4 | 81 | 117 | 92 | 130 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-19 | 6 | 12 | 0.5 | 84 | 88 | 65 | 105 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-20 | 5 | 12 | 0.6 | 86 | 77 | 52 | 84 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-21 | 5 | 12 | 0.6 | 78 | 60 | 40 | 60 | 良 | PM2.5 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-22 | 5 | 13 | 0.5 | 66 | — | — | 266 | 重度污染 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-23 | 4 | 8 | 0.3 | 68 | — | 26 | 99 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-24 | 3 | 6 | 0.2 | 67 | 36 | 16 | 36 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-25 | 2 | 10 | 0.3 | 65 | 76 | 30 | 69 | 良 | PM10 |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-26 | 3 | 10 | 0.4 | 53 | 38 | 23 | 38 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-27 | 3 | 11 | 0.4 | 48 | 47 | 34 | 49 | 优 | — |
| 宿州市 | 灵璧县 | 2026-02-28 | 3 | 15 | 0.4 | 58 | 62 | 44 | 68 | 良 | PM2.5 |


