信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 特困人员救助供养
发文日期: 2026-04-21 16:25:49 生成日期: 2026-04-21 16:25:49
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 2026年4月份特困人员供养生活补贴款发放表
词:

2026年4月份特困人员供养生活补贴款发放表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2026-04-21 16:25 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中供养补贴总合计 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款合计(元)
1 禅堂镇 193 172 170 1 1 10922 134504 145426 21 3 4 14 2100 16422 1785 16060 36367 36367 0 二级 灵璧县禅堂镇养老服务中心
2 朝阳镇 272 226 220 2 4 16236 176732 192968 46 2 24 20 4600 35972 3910 33352 77834 77834 0 二级 灵璧县朝阳镇养老服务中心
3 大路镇 176 136 124 6 6 13564 106352 119916 40 0 21 19 4000 31280 3400 30494 69174 69174 0 二级 灵璧县大路镇养老服务中心
4 大庙镇 285 214 214 0 0 12412 167348 179760 22 4 10 8 2200 17204 1870 13822 35096 110439 0 二级 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心
18 8 3 7 1800 14076 1530 9116 26522 二级 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心
31 9 8 14 3100 24242 2635 18844 48821 二级 灵璧县大庙镇养老服务中心
5 冯庙镇 377 243 218 22 3 23164 190026 213190 128 87 33 8 25600 100096 10880 33613 170189 170189 6 三级 灵璧县冯庙镇养老服务中心
6 高楼镇 360 320 320 0 0 18560 250240 268800 39 1 18 20 3900 30498 3315 29800 67513 67513 1 二级 灵璧县高楼镇养老服务中心
7 黄湾镇 149 126 122 0 4 9780 98532 108312 21 0 16 5 2100 16422 1785 14089 34396 34396 2 二级 灵璧县黄湾镇养老服务中心
8 浍沟镇 269 251 207 29 15 33340 196282 229622 17 5 6 6 1700 13294 1445 9654 26093 26093 1 二级 灵璧县浍沟镇养老服务中心
9 灵城镇 223 167 136 17 14 23914 130594 154508 14 5 6 3 1400 10948 1190 6759 20297 75807 5 二级 灵璧县开发区叶庙养老服务中心
37 8 23 6 3700 28934 3145 19731 55510 二级 灵璧县灵城镇城南养老服务中心
10 娄庄镇 262 232 226 2 4 16584 181424 198008 27 3 12 12 2700 21114 2295 18762 44871 44871 3 二级 灵璧县娄庄镇养老服务中心
11 韦集镇 212 163 158 3 2 11674 127466 139140 48 13 15 20 9600 37536 4080 28999 80215 80215 1 三级 灵璧县韦集镇养老服务中心
12 下楼镇 276 220 208 3 9 19306 172040 191346 31 3 7 21 3100 24242 2635 24552 54529 86427 6 二级 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心
19 0 10 9 950 14858 1615 14475 31898 一级 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心
13 向阳镇 154 124 121 0 3 9046 96968 106014 30 2 14 14 6000 23460 2550 21772 53782 53782 0 三级 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心
14 杨疃镇 265 183 172 1 10 17122 143106 160228 31 1 12 18 3100 24242 2635 24396 54373 135015 3 二级 灵璧县杨疃镇养老服务中心
48 16 7 25 9600 37536 4080 29426 80642 三级 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心
15 尹集镇 317 281 260 8 13 26956 219742 246698 20 1 4 15 2000 15640 1700 16869 36209 59903 3 二级 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心
13 0 2 11 650 10166 1105 11773 23694 一级 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心
16 游集镇 219 170 169 0 1 10478 132940 143418 15 0 7 8 1500 11730 1275 11773 26278 75360 4 二级 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心
30 0 23 7 3000 23460 2550 20072 49082 二级 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心
17 渔沟镇 326 294 280 6 8 23964 229908 253872 31 12 4 15 3100 24242 2635 17727 47704 47704 1 二级 灵璧县渔沟镇养老服务中心
18 虞姬镇 267 199 182 6 11 20308 155618 175926 28 4 14 10 2800 21896 2380 18068 45144 45144 40 二级 灵璧县虞姬养老服务中心
19 朱集镇 201 156 142 7 7 15670 121992 137662 20 3 11 6 2000 15640 1700 12393 31733 69379 1 二级 灵璧县朱集镇养老服务中心
24 2 18 4 2400 18768 2040 14438 37646 二级 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心
20 灵城镇 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 900 85 78 1063 1063 1 城镇特困
  4805 3877 3649 113 115 333000 3031814 3364814 850 193 332 325 108700 664818 72250 520907 1366675 1366675 78
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。