灵璧县2026年4月农村低保资金发放统计表
| 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额(元) |
| 灵城镇 | 333 | 642 | 297407.00 |
| 韦集镇 | 1087 | 1867 | 893786.00 |
| 黄湾镇 | 1069 | 1712 | 749334.00 |
| 娄庄镇 | 1476 | 2618 | 1263137.00 |
| 杨疃镇 | 1071 | 1830 | 859444.00 |
| 尹集镇 | 1343 | 2181 | 980432.00 |
| 浍沟镇 | 1145 | 1775 | 868759.00 |
| 游集镇 | 1006 | 1809 | 818736.00 |
| 下楼镇 | 1697 | 3077 | 1481094.00 |
| 朝阳镇 | 1778 | 3020 | 1449769.00 |
| 渔沟镇 | 2218 | 3676 | 1721193.00 |
| 高楼镇 | 1910 | 3143 | 1443889.00 |
| 冯庙镇 | 1710 | 2829 | 1319467.00 |
| 禅堂镇 | 1199 | 1918 | 854600.00 |
| 虞姬镇 | 509 | 907 | 441497.00 |
| 向阳镇 | 1074 | 2059 | 841610.00 |
| 大庙镇 | 1348 | 2160 | 1032216.00 |
| 朱集镇 | 1213 | 1860 | 843796.00 |
| 大路镇 | 861 | 1362 | 639141.00 |
| 合计 | 24047 | 40445 | 18799307.00 |


