当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 就业创业领域 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助
信息分类: 内容分类: 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助
发文日期: 2026-04-02 14:50:45 生成日期: 2026-04-02 14:50:45
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 关于沈*川等130人享受失业保险待遇的公示
词: 关于沈*川等130人享受失业保险待遇的公示

关于沈*川等130人享受失业保险待遇的公示

文章来源:灵璧县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2026-04-02 14:50 责任编辑:人社局政务公开
字体大小:【    】

根据《安徽省失业保险规定》、省人社厅就业促进和失业保险处 省社会保险局《失业保险政策经办口径(第2期)》相关规定,经初审,沈*川等130人符合享受失业保险待遇,现将具体享受情况进行公示,欢迎社会各界监督。

公示时间:2026年4月2日--2026年4月9日

监督电话:6030528、6033778

灵璧县人力资源和社会保障局

2026年4月2日

序号 失业前单位 姓 名 身份证号码 缴费月数(视同缴费月数) 核定享受月数 享受起始年月 享受终止年月 失业金
月标准
医疗保险金月标准 救助金月标准 合计金额
(元)
1 灵璧久工精密钢管制造有限公司 沈*川 342201********9052 191 24 202604 202803 1953.00  366.44  34.49  56494.32 
2 退役军人户籍地申领失业金 周* 342224********1818 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
3 退役军人户籍地申领失业金 毛*龙 341323********1575 50 12 202604 202703 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
4 灵璧县现代公共交通运输有限责任公司 徐* 342224********0225 60 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
5 退役军人户籍地申领失业金 张*祥 341323********1413 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
6 退役军人户籍地申领失业金 邱*亮 341323********1833 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
7 退役军人户籍地申领失业金 张*光 342224********1732 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
8 退役军人户籍地申领失业金 张* 341323********025X 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
9 退役军人户籍地申领失业金 马*乐 341323********0814 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
10 退役军人户籍地申领失业金 马* 341323********0714 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
11 退役军人户籍地申领失业金 曹*奎 341323********1812 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
12 退役军人户籍地申领失业金 单*乐 341323********0734 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
13 退役军人户籍地申领失业金 唐*康 341323********1719 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
14 浙江省转入 蒋*强 341323********143X 74 16 202604 202707 1953.00  366.44  34.49  37662.88 
15 退役军人户籍地申领失业金 程* 341323********1132 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
16 退役军人户籍地申领失业金 魏* 341323********0810 62 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
17 退役军人户籍地申领失业金 蒋*生 341323********1410 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
18 退役军人户籍地申领失业金 孙*成 341323********0338 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
19 退役军人户籍地申领失业金 徐* 341323********0115 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
20 退役军人户籍地申领失业金 马*斌 342224********0636 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
21 宿州善利生物科技股份有限公司 王* 342224********0430 24 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
22 安徽欣然新材料有限公司 谯* 511325********1410 29 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
23 安徽欣然新材料有限公司 李* 513022********2569 29 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
24 灵璧县公安局(辅警) 程* 342224********0093 15 3 202604 202606 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
25 安徽百方针织有限公司 王* 342224********0051 96 18 202604 202709 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
26 灵璧县顺铭珠宝首饰销售店 田* 342224********1925 37 9 202604 202612 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
27 灵璧鼎梁格林嘉热力有限公司 王* 342224********004X 58 12 202604 202703 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
28 灵璧县同路单采血浆站有限公司 田*怡 342224********0022 67 16 202604 202707 1953.00  366.44  34.49  37662.88 
29 安徽儒特智能装备股份有限公司 杨*帅 610115********5852 18 3 202604 202606 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
30 安徽大力电力智能科技有限公司 陈* 342224********082X 64 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
31 灵璧县公安局 王*伟 342224********0752 32 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
32 退役军人户籍地申领失业金 王*阳 341323********1312 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
33 退役军人户籍地申领失业金 谢*好 341323********1110 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
34 退役军人户籍地申领失业金 陈* 341323********0436 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
35 退役军人户籍地申领失业金 王*浩 341323********0219 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
36 退役军人户籍地申领失业金 郑*波 342224********0314 63 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
37 退役军人户籍地申领失业金 蒋*乐 341323********0131 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
38 退役军人户籍地申领失业金 王* 341323********1615 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
39 退役军人户籍地申领失业金 仝* 341323********1633 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
40 退役军人户籍地申领失业金 赵*庆 341323********1115 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
41 退役军人户籍地申领失业金 吴* 341323********1819 28 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
42 退役军人户籍地申领失业金 李* 341323********0717 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
43 退役军人户籍地申领失业金 杨* 341323********1919 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
44 退役军人户籍地申领失业金 陈*康 341323********051X 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
45 退役军人户籍地申领失业金 谢*韬 341323********1156 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
46 退役军人户籍地申领失业金 谢*成 341323********1113 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
47 退役军人户籍地申领失业金 马*宇 341323********1316 27 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
48 退役军人户籍地申领失业金 沈*乐 341323********0218 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
49 退役军人户籍地申领失业金 王* 342224********0014 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
50 退役军人户籍地申领失业金 程*翔 341323********0013 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
51 退役军人户籍地申领失业金 沈*龙 341323********1419 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
52 灵璧县皖米通讯器材店 程* 342224********2062 29 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
53 安徽欣然新材料有限公司 罗* 411527********5520 15 3 202604 202606 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
54 退役军人户籍地申领失业金 解*庆 341323********0911 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
55 退役军人户籍地申领失业金 孙*超 341323********0031 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
56 退役军人户籍地申领失业金 吴*洁 341323********183X 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
57 安徽大力电力智能科技有限公司 王* 342224********1913 69 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
58 安徽百方针织有限公司 王*娟 342224********1924 105 18 202604 202709 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
59 安徽百方针织有限公司 刘* 342224********0065 95 18 202604 202709 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
60 安徽百方针织有限公司 王* 342224********0011 105 18 202604 202709 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
61 安徽百方针织有限公司 王* 342224********1922 105 18 202604 202709 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
62 退役军人户籍地申领失业金 范*强 342224********0735 65 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
63 退役军人户籍地申领失业金 张*爽 341323********0136 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
64 退役军人户籍地申领失业金 杨*财 342224********2014 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
65 退役军人户籍地申领失业金 李*文 341323********0854 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
66 退役军人户籍地申领失业金 朱*东 341323********1134 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
67 安徽一灵药业有限公司 吕* 342224********0030 82 16 202604 202707 1953.00  366.44  34.49  37662.88 
68 退役军人户籍地申领失业金 李*阳 341323********1350 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
69 退役军人户籍地申领失业金 倪*临 341323********1836 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
70 退役军人户籍地申领失业金 武*强 341323********041X 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
71 退役军人户籍地申领失业金 李* 341323********0653 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
72 退役军人户籍地申领失业金 王*凡 342224********1560 103 18 202604 202709 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
73 退役军人户籍地申领失业金 戚*豪 341323********1255 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
74 退役军人户籍地申领失业金 余*凡 341323********0731 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
75 退役军人户籍地申领失业金 娄*豪 342224********0432 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
76 退役军人户籍地申领失业金 刘* 342224********0618 75 16 202604 202707 1953.00  366.44  34.49  37662.88 
77 退役军人户籍地申领失业金 张* 341323********1719 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
78 退役军人户籍地申领失业金 赵*真 341323********0919 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
79 退役军人户籍地申领失业金 王*男 341323********1610 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
80 退役军人户籍地申领失业金 张*豪 341323********0313 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
81 退役军人户籍地申领失业金 张*祥 341323********0912 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
82 退役军人户籍地申领失业金 马*珑 341323********1350 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
83 退役军人户籍地申领失业金 张*捷 341323********1119 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
84 退役军人户籍地申领失业金 王*明 341323********0417 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
85 退役军人户籍地申领失业金 徐*宇 342224********9797 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
86 退役军人户籍地申领失业金 张*博 341323********0959 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
87 退役军人户籍地申领失业金 王*升 341323********2013 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
88 退役军人户籍地申领失业金 金*龙 341323********1834 27 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
89 退役军人户籍地申领失业金 卜*民 341323********0030 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
90 退役军人户籍地申领失业金 李* 341323********1311 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
91 退役军人户籍地申领失业金 周* 341323********1739 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
92 退役军人户籍地申领失业金 彭*宸 341323********0931 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
93 退役军人户籍地申领失业金 彭*锋 341323********0037 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
94 退役军人户籍地申领失业金 王*恒 341323********0731 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
95 退役军人户籍地申领失业金 黄*乐 341323********0434 29 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
96 退役军人户籍地申领失业金 郭* 341323********0851 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
97 退役军人户籍地申领失业金 张* 342224********0737 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
98 退役军人户籍地申领失业金 张*成 341323********2013 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
99 退役军人户籍地申领失业金 李*鹏 341323********0353 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
100 退役军人户籍地申领失业金 汤* 341323********0235 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
101 退役军人户籍地申领失业金 胡* 341323********1559 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
102 退役军人户籍地申领失业金 韦*正 341323********0110 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
103 退役军人户籍地申领失业金 刘*乐 341323********1917 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
104 退役军人户籍地申领失业金 罗*祥 341323********1932 61 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
105 退役军人户籍地申领失业金 张*帅 341323********2017 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
106 退役军人户籍地申领失业金 卓* 341323********1313 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
107 退役军人户籍地申领失业金 马* 341323********1354 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
108 退役军人户籍地申领失业金 田*杰 341323********1117 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
109 安徽欣然新材料有限公司 张*平 342224********1819 22 3 202604 202606 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
110 退役军人户籍地申领失业金 张*杨 341323********0918 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
111 退役军人户籍地申领失业金 卢* 341323********2059 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
112 退役军人户籍地申领失业金 张*涛 341323********0211 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
113 退役军人户籍地申领失业金 赵*想 341323********1277 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
114 退役军人户籍地申领失业金 王*梁 341323********0016 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
115 退役军人户籍地申领失业金 王*旭 341323********1635 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
116 退役军人户籍地申领失业金 朱*文 341323********2011 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
117 退役军人户籍地申领失业金 吴*强 341323********1513 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
118 退役军人户籍地申领失业金 刘*欣 341323********1612 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
119 退役军人户籍地申领失业金 王*强 341323********1236 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
120 退役军人户籍地申领失业金 张* 341323********1115 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
121 退役军人户籍地申领失业金 沈*祥 341323********1810 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
122 退役军人户籍地申领失业金 张*涛 341323********1815 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
123 退役军人户籍地申领失业金 张*哲 341323********191X 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
124 退役军人户籍地申领失业金 陈*东 342224********0016 25 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
125 安徽欣然新材料有限公司 孙* 320324********5689 26 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
126 安徽欣然新材料有限公司 胡*朝 430422********1578 19 3 202604 202606 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
127 灵璧县交通投资有限责任公司 朱*平 342224********1727 64 14 202604 202705 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
128 安徽省济贤人力资源服务有限公司 杨* 342224********1710 50 12 202604 202703 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
129 安徽辛奇物流设备有限公司 姚*凯 342224********1895 19 3 202604 202606 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
130 灵璧县嫦娥奔月旅行社有限公司 马* 342224********1345 26 6 202604 202609 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
     2638755.53