当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 特困人员救助供养
发文日期: 2026-03-19 09:04:37 生成日期: 2026-03-19 09:04:37
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 2026年3月份特困人员供养生活补贴款发放表
词:

2026年3月份特困人员供养生活补贴款发放表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2026-03-19 09:04 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中供养补贴总合计 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款合计(元)
1 禅堂镇 194 173 171 1 1 10980 135286 146266 21 3 4 14 2100 16422 1785 16060 36367 36367 0 二级 灵璧县禅堂镇养老服务中心
2 朝阳镇 272 227 221 2 4 16294 177514 193808 45 1 24 20 4500 35190 3825 33274 76789 76789 0 二级 灵璧县朝阳镇养老服务中心
3 大路镇 175 135 123 6 6 13506 105570 119076 40 0 21 19 4000 31280 3400 30494 69174 69174 0 二级 灵璧县大路镇养老服务中心
4 大庙镇 288 216 216 0 0 12528 168912 181440 22 4 10 8 2200 17204 1870 13822 35096 111484 0 二级 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心
18 8 3 7 1800 14076 1530 9116 26522 二级 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心
32 10 8 14 3200 25024 2720 18922 49866 二级 灵璧县大庙镇养老服务中心
5 冯庙镇 372 238 213 22 3 22874 186116 208990 128 87 33 8 25600 100096 10880 33613 170189 170189 6 三级 灵璧县冯庙镇养老服务中心
6 高楼镇 365 326 326 0 0 18908 254932 273840 38 1 18 19 3800 29716 3230 28835 65581 65581 1 二级 灵璧县高楼镇养老服务中心
7 黄湾镇 149 126 122 0 4 9780 98532 108312 21 0 16 5 2100 16422 1785 14089 34396 34396 2 二级 灵璧县黄湾镇养老服务中心
8 浍沟镇 267 248 204 29 15 33166 193936 227102 18 5 6 7 1800 14076 1530 10619 28025 28025 1 二级 灵璧县浍沟镇养老服务中心
9 灵城镇 222 166 135 17 14 23856 129812 153668 14 5 6 3 1400 10948 1190 6759 20297 75807 5 二级 灵璧县开发区叶庙养老服务中心
37 8 23 6 3700 28934 3145 19731 55510 二级 灵璧县灵城镇城南养老服务中心
10 娄庄镇 264 234 229 2 3 16082 182988 199070 27 4 12 11 2700 21114 2295 17875 43984 43984 3 二级 灵璧县娄庄镇养老服务中心
11 韦集镇 214 163 158 3 2 11674 127466 139140 50 14 16 20 10000 39100 4250 29656 83006 83006 1 三级 灵璧县韦集镇养老服务中心
12 下楼镇 279 226 214 3 9 19654 176732 196386 28 0 7 21 2800 21896 2380 24318 51394 83292 6 二级 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心
19 0 10 9 950 14858 1615 14475 31898 一级 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心
13 向阳镇 155 125 122 0 3 9104 97750 106854 30 2 14 14 6000 23460 2550 21772 53782 53782 0 三级 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心
14 杨疃镇 267 183 172 1 10 17122 143106 160228 31 1 12 18 3100 24242 2635 24396 54373 138192 3 二级 灵璧县杨疃镇养老服务中心
50 17 7 26 10000 39100 4250 30469 83819 三级 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心
15 尹集镇 316 280 259 8 13 26898 218960 245858 19 1 3 15 1900 14858 1615 16290 34663 60239 3 二级 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心
14 0 2 12 700 10948 1190 12738 25576 一级 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心
16 游集镇 220 171 170 0 1 10536 133722 144258 15 0 7 8 1500 11730 1275 11773 26278 75360 4 二级 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心
30 0 23 7 3000 23460 2550 20072 49082 二级 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心
17 渔沟镇 328 295 281 6 8 24022 230690 254712 32 12 4 16 3200 25024 2720 18692 49636 49636 1 二级 灵璧县渔沟镇养老服务中心
18 虞姬镇 269 201 184 6 11 20424 157182 177606 28 4 14 10 2800 21896 2380 18068 45144 45144 40 二级 灵璧县虞姬养老服务中心
19 朱集镇 207 162 149 6 7 15690 126684 142374 19 4 11 4 1900 14858 1615 10541 28914 68492 1 二级 灵璧县朱集镇养老服务中心
25 2 18 5 2500 19550 2125 15403 39578 二级 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心
20 灵城镇 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 900 85 78 1063 1063 1 城镇特困
  4825 3895 3669 112 114 333098 3045890 3378988 852 194 332 326 109250 666382 72420 521950 1370002 1370002 78
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。