当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 就业创业领域 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 > 求职创业补贴申领
信息分类: 内容分类: 求职创业补贴申领
发文日期: 2026-02-04 08:56:27 生成日期: 2026-02-04 08:56:27
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 关于张*劲等56人享受失业保险待遇的公示
词: 关于张*劲等56人享受失业保险待遇的公示

关于张*劲等56人享受失业保险待遇的公示

文章来源:灵璧县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2026-02-04 08:56 责任编辑:人社局政务公开
字体大小:【    】

根据《安徽省失业保险规定》、省人社厅就业促进和失业保险处 省社会保险局《失业保险政策经办口径(第2期)》相关规定,经初审,张*劲等56人符合享受失业保险待遇,现将具体享受情况进行公示,欢迎社会各界监督。

公示时间:2026年2月4日--2026年2月10日。

监督电话:6030528、6033778

灵璧县人力资源和社会保障局

2026年2月4日

序号 失业前单位 姓 名 身份证号码 缴费月数(视同缴费月数) 核定享受月数 享受起始年月 享受终止年月 失业金
月标准
医疗保险金月标准 救助金月标准 合计金额
(元)
1 烟台麦瑞宠物食品有限公司安徽分公司 张*劲 342224********9352 84 18 202602 202707 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
2 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 叶* 342224********0074 57 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
3 安徽欣然新材料有限公司 吴*停 342224********0900 24 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
4 安徽欣然新材料有限公司 王* 342224********1911 40 9 202602 202610 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
5 安徽诚润生物科技股份有限公司 彭*喜 342224********0935 42 9 202602 202610 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
6 退役军人户籍地申领失业金 庞*徽 341323********0750 25 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
7 退役军人户籍地申领失业金 张* 341323********1211 61 14 202602 202703 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
8 安徽欣然新材料有限公司 何* 342224********1957 28 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
9 安徽欣然新材料有限公司 姬*臣 342224********0113 28 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
10 安徽欣然新材料有限公司 付*明 342224********0810 25 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
11 安徽欣然新材料有限公司 田*鹏 360421********4032 44 9 202602 202610 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
12 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 张*丝 342224********2024 62 14 202602 202703 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
13 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 李*龙 342224********1773 56 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
14 安徽欣然新材料有限公司 倪*娟 342224********1761 39 9 202602 202610 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
15 安徽欣然新材料有限公司 余*豪 342224********1853 155 21 202602 202710 1953.00  366.44  34.49  49432.53 
16 安徽杰才人力资源管理有限公司灵璧分公司 程*芬 342224********1144 36 9 202602 202610 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
17 安徽欣然新材料有限公司 张*国 342224********0837 22 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
18 安徽荷金来农业发展股份有限公司 胡*萍 342224********0647 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
19 安徽欣然新材料有限公司 张*侠 342224********1048 24 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
20 安徽欣然新材料有限公司 孙*仁 412321********1254 27 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
21 安徽欣然新材料有限公司 巴*兵 412726********6715 28 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
22 安徽欣然新材料有限公司 冉*歌 342224********1847 14 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
23 灵璧县现代公共交通运输有限责任公司 孙*丽 342224********0026 57 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
24 灵璧县公安局 武*旋 342224********0076 19 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
25 灵璧县昌仕黄金珠宝店 于* 342225********7828 34 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
26 安徽荷金来农业发展股份有限公司 熊*翠 342224********1822 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
27 安徽欣然新材料有限公司 焦*岗 140428********4814 48 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
28 退役军人户籍地申领失业金 王* 341323********1650 25 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
29 安徽荷金来农业发展股份有限公司 刘* 342224********1932 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
30 安徽欣然新材料有限公司 李*营 342224********0638 14 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
31 安徽荷金来农业发展股份有限公司 张*英 342224********0107 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
32 安徽儒特智能装备股份有限公司 王*馨 341323********0045 27 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
33 安徽欣然新材料有限公司 刘* 342224********1714 12 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
34 安徽昊春包装有限公司 胡* 342224********0039 72 16 202602 202705 1953.00  366.44  34.49  37662.88 
35 安徽荷金来农业发展股份有限公司 朱* 342224********1925 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
36 灵璧县昌仕黄金珠宝店 王*兰 342224********2045 23 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
37 安徽荷金来农业发展股份有限公司 朱*来 342224********1917 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
38 安徽美姿堂食品科技有限公司 朱*玲 342224********1741 163 22 202602 202711 1953.00  366.44  34.49  51786.46 
39 灵璧汇鑫商贸有限公司 张* 342224********0014 46 9 202602 202610 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
40 安徽欣然新材料有限公司 单*田 342224********1910 24 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
41 安徽省济贤人力资源服务有限公司 王*静 342224********0729 83 16 202602 202705 1953.00  366.44  34.49  37662.88 
42 安徽欣然新材料有限公司 丁*录 342224********0166 24 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
43 安徽荷金来农业发展股份有限公司 朱*飞 342224********0039 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
44 安徽龙檀红置业有限公司 岳*子 342224********004X 94 18 202602 202707 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
45 安徽龙檀红置业有限公司 姜* 342224********1138 44 9 202602 202610 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
46 安徽荷金来农业发展股份有限公司 张* 342224********0627 60 14 202602 202703 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
47 安徽欣然新材料有限公司 张* 342224********1826 24 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
48 安徽欣然新材料有限公司 吴*强 342224********1819 12 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
49 安徽荷金来农业发展股份有限公司 王* 342224********008X 60 14 202602 202703 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
50 安徽欣然新材料有限公司 冉*宝 342224********191X 24 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
51 安徽欣然新材料有限公司 宋* 342224********0010 24 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
52 安徽荷金来农业发展股份有限公司 张* 342224********0627 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
53 安徽荷金来农业发展股份有限公司 朱*建 342224********1916 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
54 安徽荷金来农业发展股份有限公司 程* 342224********0631 59 12 202602 202701 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
55 灵璧县永峰劳务有限公司 刘* 342224********1875 15 3 202602 202604 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
56 安徽大力电力智能科技有限公司 张*姚 342224********2011 30 6 202602 202607 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
     1233459.32