当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2026-01-21 14:26:56 生成日期: 2026-01-21 14:26:56
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 2026年1月份特困人员供养生活补贴款发放表
词:

2026年1月份特困人员供养生活补贴款发放表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2026-01-21 14:26 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中供养补贴总合计 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款合计(元)
1 禅堂镇 194 174 174 0 0 10092 136068 146160 20 2 4 14 2000 15640 1700 15982 35322 35322 0 二级 灵璧县禅堂镇养老服务中心
2 朝阳镇 273 229 223 2 4 16410 179078 195488 44 0 24 20 4400 34408 3740 33196 75744 75744 0 二级 灵璧县朝阳镇养老服务中心
3 大路镇 176 136 124 6 6 13564 106352 119916 40 0 21 19 4000 31280 3400 30494 69174 69174 0 二级 灵璧县大路镇养老服务中心
4 大庙镇 289 218 218 0 0 12644 170476 183120 22 4 10 8 2200 17204 1870 13822 35096 111326 0 二级 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心
18 7 3 8 1800 14076 1530 10003 27409 二级 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心
31 9 8 14 3100 24242 2635 18844 48821 二级 灵璧县大庙镇养老服务中心
5 冯庙镇 369 236 211 22 3 22758 184552 207310 127 85 34 8 25400 99314 10795 34036 169545 169545 6 三级 灵璧县冯庙镇养老服务中心
6 高楼镇 379 341 341 0 0 19778 266662 286440 37 1 18 18 3700 28934 3145 27870 63649 63649 1 二级 灵璧县高楼镇养老服务中心
7 黄湾镇 147 123 119 0 4 9606 96186 105792 22 1 16 5 2200 17204 1870 14167 35441 35441 2 二级 灵璧县黄湾镇养老服务中心
8 浍沟镇 270 251 207 29 15 33340 196282 229622 18 5 6 7 1800 14076 1530 10619 28025 28025 1 二级 灵璧县浍沟镇养老服务中心
9 灵城镇 222 166 135 17 14 23856 129812 153668 14 5 6 3 1400 10948 1190 6759 20297 75421 5 二级 灵璧县开发区叶庙养老服务中心
37 8 24 5 3700 28934 3145 19345 55124 二级 灵璧县灵城镇城南养老服务中心
10 娄庄镇 262 232 227 2 3 15966 181424 197390 27 4 12 11 2700 21114 2295 17875 43984 43984 3 二级 灵璧县娄庄镇养老服务中心
11 韦集镇 217 167 162 3 2 11906 130594 142500 49 14 16 19 9800 38318 4165 28691 80974 80974 1 三级 灵璧县韦集镇养老服务中心
12 下楼镇 279 225 213 3 9 19596 175950 195546 28 0 7 21 2800 21896 2380 24318 51394 85174 6 二级 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心
20 0 10 10 1000 15640 1700 15440 33780 一级 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心
13 向阳镇 155 125 122 0 3 9104 97750 106854 30 2 14 14 6000 23460 2550 21772 53782 53782 0 三级 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心
14 杨疃镇 268 185 177 1 7 15384 144670 160054 31 1 12 18 3100 24242 2635 24396 54373 136160 3 二级 灵璧县杨疃镇养老服务中心
49 17 7 25 9800 38318 4165 29504 81787 三级 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心
15 尹集镇 317 281 260 8 13 26956 219742 246698 19 1 3 15 1900 14858 1615 16290 34663 60239 3 二级 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心
14 0 2 12 700 10948 1190 12738 25576 一级 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心
16 游集镇 223 172 172 0 0 9976 134504 144480 15 0 7 8 1500 11730 1275 11773 26278 79224 4 二级 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心
32 0 23 9 3200 25024 2720 22002 52946 二级 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心
17 渔沟镇 332 298 284 7 7 23906 233036 256942 33 12 4 17 3300 25806 2805 19657 51568 51568 1 二级 灵璧县渔沟镇养老服务中心
18 虞姬镇 267 199 182 6 11 20308 155618 175926 28 4 14 10 2800 21896 2380 18068 45144 45144 40 二级 灵璧县虞姬养老服务中心
19 朱集镇 207 160 147 6 7 15574 125120 140694 19 4 11 4 1900 14858 1615 10541 28914 71469 1 二级 灵璧县朱集镇养老服务中心
27 3 18 6 2700 21114 2295 16446 42555 二级 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心
20 灵城镇 2 2 1 0 0 0 900 85 78 1063 1063 1 城镇特困
  4848 3918 3698 112 108 330724 3063876 3394600 853 190 334 328 108900 666382 72420 524726 1372428 1372428 78
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。
    经办人:                  审核人:              分管领导:              审批人: