当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 就业创业领域 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 > 求职创业补贴申领
信息分类: 内容分类: 求职创业补贴申领
发文日期: 2026-01-06 11:48:52 生成日期: 2026-01-06 11:48:52
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 关于毛*云等58人享受失业保险待遇的公示
词: 关于毛*云等58人享受失业保险待遇的公示

关于毛*云等58人享受失业保险待遇的公示

文章来源:灵璧县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2026-01-06 11:48 责任编辑:人社局政务公开
字体大小:【    】

根据《安徽省失业保险规定》、省人社厅就业促进和失业保险处 省社会保险局《失业保险政策经办口径(第2期)》相关规定,经初审,毛*云等58人符合享受失业保险待遇,现将具体享受情况进行公示,欢迎社会各界监督。公示时间:2026年1月6日--2026年1月12日。监督电话:6030528、6033778

灵璧县人力资源和社会保障局

2026年1月6日

序号 失业前单位 姓 名 身份证号码 缴费月数(视同缴费月数) 核定享受月数 享受起始年月 享受终止年月 失业金
月标准
医疗保险金月标准 救助金月标准 合计金额
(元)
1 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 毛*云 342224********1524 36 9 202601 202609 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
2 灵璧济安医院 张* 342224********0047 88 18 202601 202706 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
3 安徽欣然新材料有限公司 张*然 341323********1113 13 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
4 安徽荷金来农业发展股份有限公司 杨*香 342224********0034 59 12 202601 202612 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
5 安徽荷金来农业发展股份有限公司 王*道 342224********0039 59 12 202601 202612 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
6 安徽欣然新材料有限公司 闫* 342224********1812 27 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
7 安徽欣然新材料有限公司 高*才 412924********1618 21 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
8 浙江省转入 杨*敏 342224********1041 4 202601 202604 1953.00  366.44  34.49  9415.72 
9 安徽欣然新材料有限公司 代*兴 342224********197X 12 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
10 退役军人户籍地申领失业金 孙* 341323********0032 25 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
11 退役军人户籍地申领失业金 李* 341323********011X 25 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
12 退役军人户籍地申领失业金 王* 342224********0779 229 24 202601 202712 1953.00  366.44  34.49  56494.32 
13 退役军人户籍地申领失业金 马* 342224********0053 34 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
14 灵璧县黄湾镇卫生院(事业) 刘* 342224********032X 20 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
15 退役军人户籍地申领失业金 李*志 342224********0310 65 14 202601 202702 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
16 安徽欣然新材料有限公司 黎*兵 500235********507X 15 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
17 灵璧县合正房地产营销策划有限公司 徐*利 342224********1547 36 9 202601 202609 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
18 安徽欣然新材料有限公司 赵*明 342224********1832 20 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
19 安徽欣然新材料有限公司 杨*亮 342224********1877 27 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
20 宿州润聚建筑工程有限公司 李* 342224********0325 34 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
21 安徽欣然新材料有限公司 赵* 342224********0643 13 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
22 世纪金源物业服务集团有限公司宿州分公司 胡* 342224********0060 37 9 202601 202609 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
23 安徽欣然新材料有限公司 任* 511302********4712 18 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
24 退役军人户籍地申领失业金 陈*东 342224********2015 64 14 202601 202702 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
25 退役军人户籍地申领失业金 王*朋 342224********1636 97 18 202601 202706 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
26 安徽欣然新材料有限公司 徐*如 342224********0623 13 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
27 安徽省前沿财税咨询服务有限公司 代*婷 341323********2022 14 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
28 安徽欣然新材料有限公司 刘* 342224********1936 20 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
29 安徽欣然新材料有限公司 叶*勇 342224********1857 20 7 202601 202607 1953.00  366.44  34.49  16477.51 
30 安徽欣然新材料有限公司 杨*龙 342224********181X 20 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
31 安徽欣然新材料有限公司 魏*荣 342224********1828 26 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
32 安徽欣然新材料有限公司 赵*献 342224********1859 18 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
33 安徽欣然新材料有限公司 陈*革 211224********4130 57 12 202601 202612 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
34 安徽欣然新材料有限公司 梁*贤 342422********4021 29 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
35 安徽欣然新材料有限公司 周*芹 342224********0101 57 12 202601 202612 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
36 安徽欣然新材料有限公司 刘*明 342224********0950 31 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
37 安徽欣然新材料有限公司 程*瀚 342224********0019 28 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
38 安徽欣然新材料有限公司 杨*帅 342224********1838 13 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
39 安徽欣然新材料有限公司 王*被 342224********0627 22 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
40 安徽欣然新材料有限公司 杨*艳 342224********0629 20 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
41 安徽欣然新材料有限公司 崔*涛 342224********1634 60 14 202601 202702 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
42 安徽欣然新材料有限公司 张*收 342224********1818 17 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
43 安徽欣然新材料有限公司 汤*健 430421********9252 26 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
44 安徽欣然新材料有限公司 张* 342224********2027 12 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
45 安徽欣然新材料有限公司 朱*英 342224********1841 26 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
46 退役军人户籍地申领失业金 张*旺 342224********0214 61 14 202601 202702 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
47 安徽欣然新材料有限公司 高*静 342224********1824 21 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
48 安徽欣然新材料有限公司 王* 340604********0219 22 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
49 安徽欣然新材料有限公司 李* 342224********0727 42 9 202601 202609 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
50 安徽欣然新材料有限公司 闫*论 342224********1813 21 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
51 安徽欣然新材料有限公司 石*铜 341323********0638 15 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
52 山灵智能设备制造(安徽)有限公司 卞*涵 342224********182X 53 12 202601 202612 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
53 灵璧县顺铭珠宝首饰销售店 尤*艳 342224********0921 31 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
54 灵璧县博德尔环卫有限公司 佟* 342224********0074 44 9 202601 202609 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
55 安徽欣然新材料有限公司 鲍*林 342224********1913 13 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
56 安徽欣然新材料有限公司 王*莉 342224********0341 13 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
57 安徽欣然新材料有限公司 张* 342224********0366 20 3 202601 202603 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
58 退役军人户籍地申领失业金 程*南 341323********1336 25 6 202601 202606 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
     920386.63