当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 就业创业领域 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 > 求职创业补贴申领
信息分类: 内容分类: 求职创业补贴申领
发文日期: 2025-12-03 11:14:39 生成日期: 2025-12-03 11:14:39
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 关于陈*玲等41人享受失业保险待遇的公示
词: 关于陈*玲等41人享受失业保险待遇的公示

关于陈*玲等41人享受失业保险待遇的公示

文章来源:灵璧县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2025-12-03 11:14 责任编辑:人社局政务公开
字体大小:【    】

    根据《安徽省失业保险规定》、省人社厅就业促进和失业保险处 省社会保险局《失业保险政策经办口径(第2期)》相关规定,经初审,陈*玲等41人符合享受失业保险待遇,现将具体享受情况进行公示,欢迎社会各界监督。

    公示时间:2025年12月3日--2025年12月9日

    监督电话:6030528、6033778

  灵璧县人力资源和社会保障局

2025年12月3日

序号 失业前单位 姓 名 身份证号码 缴费月数(视同缴费月数) 核定享受月数 享受起始年月 享受终止年月 失业金
月标准
医疗保险金月标准 救助金月标准 合计金额
(元)
1 安徽欣然新材料有限公司 陈*玲 342224********0022 13 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
2 安徽欣然新材料有限公司 叶*红 342224********194X 21 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
3 安徽欣然新材料有限公司 季*举 342224********195X 164 22 202512 202709 1953.00  366.44  34.49  51786.46 
4 安徽欣然新材料有限公司 陈*花 342224********1743 21 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
5 安徽欣然新材料有限公司 刘*增 342224********1934 19 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
6 安徽欣然新材料有限公司 张* 342224********0616 20 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
7 安徽欣然新材料有限公司 娄*龙 342224********0031 21 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
8 安徽欣然新材料有限公司 王* 342224********2078 13 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
9 退役军人户籍地申领失业金 刘*强 341323********0712 25 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
10 退役军人户籍地申领失业金 晏*尧 341323********1418 25 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
11 安徽欣然新材料有限公司 王*生 140123********3911 25 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
12 安徽欣然新材料有限公司 张* 342224********1779 15 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
13 安徽欣然新材料有限公司 王*设 342224********1933 18 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
14 安徽欣然新材料有限公司 陶* 342224********0094 46 9 202512 202608 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
15 安徽欣然新材料有限公司 王*委 342224********1637 12 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
16 安徽欣然新材料有限公司 李*标 342224********2013 12 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
17 宿州橙果装饰工程有限公司 丁* 410183********3082 16 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
18 安徽欣然新材料有限公司 马* 342224********772X 26 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
19 安徽欣然新材料有限公司 周*伟 342224********1876 19 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
20 安徽欣然新材料有限公司 魏*强 342224********0470 19 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
21 北京金鹏房地产经纪有限公司灵璧分公司 朱* 342224********0617 58 12 202512 202611 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
22 灵璧县玉泰生大药房 周*歌 342224********1220 57 12 202512 202611 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
23 上海市转入 杨*松 342224********1233 183 24 202512 202711 1953.00  366.44  34.49  56494.32 
24 灵璧久工精密钢管制造有限公司 金*波 342224********0298 26 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
25 灵璧久工精密钢管制造有限公司 金* 342224********0245 38 9 202512 202608 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
26 退役军人户籍地申领失业金 路*超 341323********0019 25 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
27 退役军人户籍地申领失业金 杨*民 342224********1054 145 21 202512 202708 1953.00  366.44  34.49  49432.53 
28 退役军人户籍地申领失业金 魏*琦 342224********0437 61 14 202512 202701 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
29 退役军人户籍地申领失业金 王* 342224********1816 61 14 202512 202701 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
30 宿州寰亚喜力贸易有限公司 周*姣 342224********1343 13 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
31 安徽一灵药业有限公司 郗*艺 342224********0059 69 14 202512 202701 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
32 灵璧县中楠强力混凝土有限责任公司 罗* 342224********0019 84 18 202512 202705 1953.00  366.44  34.49  42370.74 
33 宿州市德信人力资源服务有限公司 郭*凯 342224********0015 35 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
34 退役军人户籍地申领失业金 胡*飞 342224********0133 25 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
35 退役军人户籍地申领失业金 张*雷 342224********0059 25 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
36 宿州市从贤人力资源咨询有限公司 刘*艳 342224********1122 36 9 202512 202608 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
37 宿州寰亚喜力贸易有限公司 晏*云 342224********1464 40 9 202512 202608 1953.00  366.44  34.49  21185.37 
38 退役军人户籍地申领失业金 苏*成 341323********0210 25 6 202512 202605 1953.00  366.44  34.49  14123.58 
39 退役军人户籍地申领失业金 庄*祖 341323********103X 63 14 202512 202701 1953.00  366.44  34.49  32955.02 
40 灵璧县玉泰生大药房 王*君 342224********0042 54 12 202512 202611 1953.00  366.44  34.49  28247.16 
41 灵璧安定精神病医院 朱*欣 342224********1595 13 3 202512 202602 1953.00  366.44  34.49  7061.79 
     755611.53