当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 就业创业领域 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 > 吸纳贫困劳动力就业奖补申领
信息分类: 内容分类: 吸纳贫困劳动力就业奖补申领
发文日期: 2025-11-03 11:26:07 生成日期: 2025-11-03 11:26:07
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 灵璧县2025年二三季度签订劳务协议补贴公示
词: 灵璧县2025年二三季度签订劳务协议补贴公示

灵璧县2025年二三季度签订劳务协议补贴公示

文章来源:灵璧县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2025-11-03 11:26 责任编辑:人社局政务公开
字体大小:【    】

根据《关于进一步落实就业脱贫实施意见有关政策的通知》(宿人社秘〔2017〕288号)、《关于进一步加强就业扶贫车间规范化管理工作的通知》(皖人社秘〔2019〕168号),现将2025年二三季度签订劳务协议补贴情况进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。

举报电话:0557-6033778、6023391

公示期限:2025年11月3日-2025年11月9日

灵璧县人力资源和社会保障局

2025年11月3日

序号 车间名称 姓名 性别 身份证号 补贴标准 补贴月数 补贴金额
1 丰宿编制就业扶贫车间 程*林 342224********0712 200元/月 6 1200
2 丰宿编制就业扶贫车间 吴*征 342224********075X 200元/月 6 1200
3 丰宿编制就业扶贫车间 吴*洲 342224********0794 200元/月 6 1200
4 丰宿编制就业扶贫车间 陈*凤 342224********0801 200元/月 6 1200
5 丰宿编制就业扶贫车间 邱*艳 342224********1868 200元/月 6 1200
6 丰宿编制就业扶贫车间 程*雪 342224********0765 200元/月 6 1200
7 丰宿编制就业扶贫车间 马* 342201********8560 200元/月 6 1200
8 丰宿编制就业扶贫车间 闫*侠 342224********0725 200元/月 6 1200
9 丰宿编制就业扶贫车间 范*娟 342224********0720 200元/月 6 1200
10 丰宿编制就业扶贫车间 陈* 342224********0749 200元/月 6 1200
11 丰宿编制就业扶贫车间 刘*芳 342224********0726 200元/月 6 1200
12 丰宿编制就业扶贫车间 王*龙 342224********0718 200元/月 6 1200
13 兴隆针织就业扶贫车间 王*华 342224********0745 200元/月 6 1200
14 兴隆针织就业扶贫车间 解*焕 342224********073X 200元/月 6 1200
15 兴隆针织就业扶贫车间 王*花 342224********0721 200元/月 6 1200
16 兴隆针织就业扶贫车间 贺* 342224********0760 200元/月 6 1200
17 兴隆针织就业扶贫车间 张*丽 342224********0820 200元/月 6 1200
18 兴隆针织就业扶贫车间 王*旋 342224********0772 200元/月 6 1200
19 兴隆针织就业扶贫车间 陈* 342224********0742 200元/月 6 1200
20 兴隆针织就业扶贫车间 姬*风 342224********078X 200元/月 6 1200
21 兴隆针织就业扶贫车间 亢* 342224********0737 200元/月 6 1200
22 兴隆针织就业扶贫车间 蒋* 342224********0820 200元/月 6 1200
23 恩惠袜业就业扶贫车间 晏*艳 342224********0760 200元/月 6 1200
24 恩惠袜业就业扶贫车间 周*平 342224********0721 200元/月 6 1200
25 恩惠袜业就业扶贫车间 李*英 342224********0768 200元/月 4 800
26 鸿冠生物就业扶贫车间 张*建 342224********0773 200元/月 6 1200
27 鸿冠生物就业扶贫车间 刚*华 342224********0742 200元/月 4 800
28 鸿冠生物就业扶贫车间 张*庆 342224********0711 200元/月 6 1200
29 鸿冠生物就业扶贫车间 张* 342224********0804 200元/月 6 1200
30 鸿冠生物就业扶贫车间 陈*金 342224********0733 200元/月 6 1200
31 鸿冠生物就业扶贫车间 陈*涛 342224********0717 200元/月 6 1200
32 鸿冠生物就业扶贫车间 张*亮 342224********0738 200元/月 6 1200
33 鸿冠生物就业扶贫车间 杨* 342224********0752 200元/月 6 1200
34 鸿冠生物就业扶贫车间 罗*锐 342224********0750 200元/月 6 1200
35 鸿冠生物就业扶贫车间 张*苹 341222********6824 200元/月 6 1200
36 鸿冠生物就业扶贫车间 张*银 342224********0774 200元/月 6 1200
37 鸿冠生物就业扶贫车间 张*忠 342224********0799 200元/月 6 1200
38 鸿冠生物就业扶贫车间 王*友 342224********0751 200元/月 6 1200
39 鸿冠生物就业扶贫车间 罗*芳 342224********0738 200元/月 6 1200
40 鸿冠生物就业扶贫车间 陈*明 342224********0732 200元/月 6 1200
41 鸿冠生物就业扶贫车间 胡*新 342224********079X 200元/月 6 1200
42 华兴针织就业扶贫车间 张* 342224********076X 200元/月 6 1200
43 华兴针织就业扶贫车间 徐*敏 342224********1880 200元/月 6 1200
44 华兴针织就业扶贫车间 张*路 342224********071X 200元/月 6 1200
45 华兴针织就业扶贫车间 李*良 342224********0777 200元/月 6 1200
46 华兴针织就业扶贫车间 王*梅 342224********0767 200元/月 6 1200
47 华兴针织就业扶贫车间 张* 342224********0772 200元/月 6 1200
48 华兴针织就业扶贫车间 张*文 342224********1062 200元/月 6 1200
49 华兴针织就业扶贫车间 王*陪 342224********0789 200元/月 6 1200
50 华兴针织就业扶贫车间 张*荣 342224********0768 200元/月 6 1200
51 华兴针织就业扶贫车间 陈* 342224********0789 200元/月 6 1200
52 华兴针织就业扶贫车间 张* 342224********0715 200元/月 6 1200
53 华兴针织就业扶贫车间 朱*云 342224********0767 200元/月 6 1200
54 华兴针织就业扶贫车间 张* 342224********0726 200元/月 6 1200
55 华兴针织就业扶贫车间 张* 342224********073X 200元/月 6 1200
56 华兴针织就业扶贫车间 赵* 342224********0784 200元/月 6 1200
57 华兴针织就业扶贫车间 郁*花 342224********0789 200元/月 6 1200
58 华兴针织就业扶贫车间 杨* 342224********0755 200元/月 6 1200
59 华兴针织就业扶贫车间 郁*强 342224********0758 200元/月 6 1200
60 华兴针织就业扶贫车间 侯*侠 342224********0787 200元/月 6 1200
61 华兴针织就业扶贫车间 雷*峰 342224********0745 200元/月 6 1200
62 华兴针织就业扶贫车间 尹*明 342224********0784 200元/月 6 1200
63 华兴针织就业扶贫车间 郁*亮 342224********077X 200元/月 6 1200
64 杨瑞服装就业帮扶车间 胡*莉 342224********0687 200元/月 6 1200
65 杨瑞服装就业帮扶车间 贺*浪 342224********0712 200元/月 6 1200
66 杨瑞服装就业帮扶车间 王* 342224********0747 200元/月 6 1200
67 杨瑞服装就业帮扶车间 康* 342224********0791 200元/月 5 1000
68 杨瑞服装就业帮扶车间 刘*凤 342224********0746 200元/月 6 1200
69 杨瑞服装就业帮扶车间 宋*凤 342201********5945 200元/月 6 1200
70 杨瑞服装就业帮扶车间 贺*永 342224********0735 200元/月 6 1200
71 杨瑞服装就业帮扶车间 藤*霞 340223********4688 200元/月 6 1200
72 杨瑞服装就业帮扶车间 尹* 342201********4761 200元/月 6 1200
73 杨瑞服装就业帮扶车间 李*艳 342224********9361 200元/月 6 1200
74 杨瑞服装就业帮扶车间 范*艳 342224********0721 200元/月 6 1200
75 杨瑞服装就业帮扶车间 姬*英 342224********0801 200元/月 6 1200
76 杨瑞服装就业帮扶车间 郑*化 342224********079X 200元/月 6 1200
77 杨瑞服装就业帮扶车间 王*梅 342224********0747 200元/月 6 1200
78 杨瑞服装就业帮扶车间 王*凤 342224********0728 200元/月 6 1200
79 杨瑞服装就业帮扶车间 贺*军 342224********0771 200元/月 6 1200
80 恩惠袜业就业扶贫车间 路*珍 342224********0767 200元/月 6 1200
81 华兴针织就业扶贫车间 王*凤 342224********0726 200元/月 6 1200
82 华兴针织就业扶贫车间 王* 342201********4860 200元/月 6 1200
83 杨瑞服装就业帮扶车间 王*忠 342224********0738 200元/月 6 1200
84 杨瑞服装就业帮扶车间 王* 342224********0755 200元/月 6 1200
85 杨瑞服装就业帮扶车间 张*荣 342224********0768 200元/月 6 1200
86 杨瑞服装就业帮扶车间 张*明 342224********0719 200元/月 6 1200
87 杨瑞服装就业帮扶车间 贺*利 342224********0715 200元/月 6 1200
88 杨瑞服装就业帮扶车间 王*志 342224********0717 200元/月 6 1200
89 杨瑞服装就业帮扶车间 范* 342224********0743 200元/月 6 1200
90 杨瑞服装就业帮扶车间 贺* 342224********0719 200元/月 6 1200
91 灵璧县众帮养殖专业合作社就业帮扶车间 张*岩 342224********186X 200元/月 6 1200
92 灵璧县众帮养殖专业合作社就业帮扶车间 吴* 342224********183X 200元/月 6 1200
93 灵璧县众帮养殖专业合作社就业帮扶车间 周*红 342224********1822 200元/月 6 1200
94 天虹种植专业合作社 王*浩 342224********2056 200元/月 6 1200
95 天虹种植专业合作社 王*军 342224********2034 200元/月 6 1200
96 天虹种植专业合作社 卜*红 342224********2040 200元/月 6 1200
97 天虹种植专业合作社 胡*悦 612524********3667 200元/月 6 1200
98 天虹种植专业合作社 潘*香 342224********2041 200元/月 6 1200
99 天虹种植专业合作社 王*兰 342224********2026 200元/月 6 1200
100 天虹种植专业合作社 谢*梅 342224********2027 200元/月 6 1200
101 天虹种植专业合作社 胡*密 342224********0797 200元/月 6 1200
102 天虹种植专业合作社 胡*青 342224********0727 200元/月 6 1200
103 飞跃渔具厂帮扶车间 张* 342224********0428 200元/月 6 1200
104 飞跃渔具厂帮扶车间 罗*梅 342224********042X 200元/月 6 1200
105 飞跃渔具厂帮扶车间 刘*芹 342224********0420 200元/月 6 1200
106 飞跃渔具厂帮扶车间 刘*芳 342224********0440 200元/月 6 1200
107 飞跃渔具厂帮扶车间 邢* 342224********0526 200元/月 6 1200
108 飞跃渔具厂帮扶车间 孙*香 342224********0544 200元/月 6 1200
109 飞跃渔具厂帮扶车间 王* 342224********0540 200元/月 6 1200
110 飞跃渔具厂帮扶车间 耿* 342224********0526 200元/月 6 1200
111 飞跃渔具厂帮扶车间 司*梅 342224********0542 200元/月 6 1200
112 飞跃渔具厂帮扶车间 任*侠 342224********0527 200元/月 6 1200
113 飞跃渔具厂帮扶车间 邢*芳 342224********0601 200元/月 6 1200
114 飞跃渔具厂帮扶车间 张*芝 320312********0086 200元/月 6 1200
115 飞跃渔具厂帮扶车间 汤* 342224********0567 200元/月 6 1200
116 飞跃渔具厂帮扶车间 王* 342224********0520 200元/月 6 1200
117 飞跃渔具厂帮扶车间 祝*侠 342224********0543 200元/月 6 1200
118 飞跃渔具厂帮扶车间 贺*侠 342224********0568 200元/月 6 1200
119 飞跃渔具厂帮扶车间 黄*华 342224********0482 200元/月 6 1200
120 灵璧县鹏辉服饰有限公司 吴*翠 342224********1528 200元/月 6 1200
121 灵璧县鹏辉服饰有限公司 许*容 342224********152X 200元/月 6 1200
122 灵璧县鹏辉服饰有限公司 彭* 342224********1521 200元/月 6 1200
123 灵璧县鹏辉服饰有限公司 时*阳 342224********1526 200元/月 6 1200
124 灵璧县鹏辉服饰有限公司 胡*华 342224********1581 200元/月 6 1200
125 灵璧县鹏辉服饰有限公司 刘*兰 342224********1549 200元/月 6 1200
126 灵璧县鹏辉服饰有限公司 田*迎 342224********1519 200元/月 6 1200
127 灵璧县鹏辉服饰有限公司 焦*梅 342224********1588 200元/月 6 1200
128 灵璧县鹏辉服饰有限公司 周* 342224********142X 200元/月 6 1200
129 灵璧县鹏辉服饰有限公司 胡*芳 342224********1520 200元/月 6 1200
130 灵璧县鹏辉服饰有限公司 王*玲 342224********154X 200元/月 6 1200
131 永敢电子科技
扶贫车间
王* 342224********0225 200元/月 6 1200
132 永敢电子科技
扶贫车间
韦* 342224********0146 200元/月 6 1200
133 永敢电子科技
扶贫车间
张*华 342224********0128 200元/月 6 1200
134 永敢电子科技
扶贫车间
王*侠 342224********0129 200元/月 6 1200
135 永敢电子科技
扶贫车间
席*鸟 342224********0329 200元/月 6 1200
136 永敢电子科技
扶贫车间
张* 342224********0128 200元/月 6 1200
137 永敢电子科技
扶贫车间
陆*梅 342224********0127 200元/月 6 1200
138 紫晴袜业 张*兰 342224********1324 200元/月 3 600
139 紫晴袜业 刘*梅 342224********1404 200元/月 3 600
140 紫晴袜业 王*侠 342224********1322 200元/月 3 600
141 紫晴袜业 张*萍 342224********1380 200元/月 3 600
142 紫晴袜业 郑*华 342224********1340 200元/月 3 600
143 紫晴袜业 马*侠 342224********1347 200元/月 3 600
144 紫晴袜业 王*秀 342224********1327 200元/月 3 600
145 紫晴袜业 王* 342224********1362 200元/月 3 600
146 紫晴袜业 张* 342224********1321 200元/月 3 600
147 紫晴袜业 周*娟 321322********0449 200元/月 3 600
148 紫晴袜业 陈*云 342224********1316 200元/月 3 600
149 紫晴袜业 魏*意 342224********1337 200元/月 3 600
150 紫晴袜业 李*飞 342224********1352 200元/月 3 600
151 紫晴袜业 解*灵 342224********092X 200元/月 3 600
152 紫晴袜业 魏* 342224********1351 200元/月 3 600
153 紫晴袜业 庞*建 342224********1220 200元/月 3 600
154 紫晴袜业 郑*永 342224********131X 200元/月 3 600
155 紫晴袜业 张* 342224********1326 200元/月 3 600
156 紫晴袜业 王*花 342224********1384 200元/月 3 600
合计 174800