当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-10-24 09:12:46 生成日期: 2025-10-24 09:12:46
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称:
2025年10月份特困人员供养生活补贴款发放表
词:


2025年10月份特困人员供养生活补贴款发放表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2025-10-24 09:12 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中供养补贴总合计 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款合计(元)
1 禅堂镇 193 174 174 0 0 10092 136068 146160 19 3 9 7 1900 14858 1615 12200 30573 30573 0 二级 灵璧县禅堂镇养老服务中心
2 朝阳镇 275 229 222 2 5 17028 179078 196106 46 0 30 16 4600 35972 3910 32810 77292 77292 0 二级 灵璧县朝阳镇养老服务中心
3 大路镇 176 136 122 9 5 13930 106352 120282 40 0 29 11 4000 31280 3400 27406 66086 66086 0 二级 灵璧县大路镇养老服务中心
4 大庙镇 287 218 214 2 2 14536 170476 185012 21 3 11 7 2100 16422 1785 13358 33665 112316 0 二级 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心
17 4 5 8 1700 13294 1445 10927 27366 二级 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心
31 1 20 10 3100 24242 2635 21308 51285 二级 灵璧县大庙镇养老服务中心
5 冯庙镇 374 243 217 23 3 23492 190026 213518 125 83 28 14 25000 97750 10625 36196 169571 169571 6 三级 灵璧县冯庙镇养老服务中心
6 高楼镇 386 349 349 0 0 20242 272918 293160 36 1 20 15 3600 28152 3060 26133 60945 60945 1 二级 灵璧县高楼镇养老服务中心
7 黄湾镇 148 126 120 2 4 10436 98532 108968 20 0 13 7 2000 15640 1700 14282 33622 33622 2 二级 灵璧县黄湾镇养老服务中心
8 浍沟镇 270 250 250 0 0 14500 195500 210000 19 6 9 4 1900 14858 1615 9539 27912 27912 1 二级 灵璧县浍沟镇养老服务中心
9 灵城镇 224 169 135 11 23 27624 132158 159782 15 10 5 0 1500 11730 1275 3675 18180 73448 5 二级 灵璧县开发区叶庙养老服务中心
35 0 32 3 3500 27370 2975 21423 55268 二级 灵璧县灵城镇城南养老服务中心
10 娄庄镇 268 239 236 0 3 15716 186898 202614 26 3 16 7 2600 20332 2210 16253 41395 41395 3 二级 灵璧县娄庄镇养老服务中心
11 韦集镇 218 169 162 6 1 12388 132158 144546 48 5 20 23 9600 37536 4080 34165 85381 85381 1 三级 灵璧县韦集镇养老服务中心
12 下楼镇 279 224 212 0 12 20408 175168 195576 28 0 12 16 2800 21896 2380 22388 49464 84740 6 二级 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心
21 0 11 10 1050 16422 1785 16019 35276 一级 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心
13 向阳镇 157 126 123 0 3 9162 98532 107694 31 4 14 13 6200 24242 2635 20963 54040 54040 0 三级 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心
14 杨疃镇 267 184 177 0 7 14998 143888 158886 31 8 18 5 3100 24242 2635 15871 45848 125820 3 二级 灵璧县杨疃镇养老服务中心
49 16 14 19 9800 38318 4165 27689 79972 三级 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心
15 尹集镇 318 281 257 2 22 30550 219742 250292 20 3 4 13 2000 15640 1700 15095 34435 59625 3 二级 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心
14 0 3 11 700 10948 1190 12352 25190 一级 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心
16 游集镇 227 174 174 0 0 10092 136068 146160 15 0 11 4 1500 11730 1275 10229 24734 80772 4 二级 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心
34 0 25 9 3400 26588 2890 23160 56038 二级 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心
17 渔沟镇 339 304 286 2 16 28176 237728 265904 34 0 20 14 3400 26588 2890 25090 57968 57968 1 二级 灵璧县渔沟镇养老服务中心
18 虞姬镇 266 198 198 0 0 11484 154836 166320 28 2 16 10 2800 21896 2380 19070 46146 46146 40 二级 灵璧县虞姬养老服务中心
19 朱集镇 209 163 146 1 16 19670 127466 147136 18 1 12 5 1800 14076 1530 11851 29257 73200 1 二级 灵璧县朱集镇养老服务中心
27 1 19 7 2700 21114 2295 17834 43943 二级 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心
20 灵城镇 3 2 0 0 1 0 1800 170 156 2126 2126 1 城镇特困
  4884 3956 3774 60 122 324524 3093592 3418116 850 154 426 269 108350 664936 72250 517442 1362978 1362978 78
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。