当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-09-18 10:18:01 生成日期: 2025-09-18 10:18:01
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 2025年9月份特困人员供养生活补贴款发放表
词:

2025年9月份特困人员供养生活补贴款发放表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2025-09-18 10:18 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中供养补贴总合计 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款合计(元)
1 禅堂镇 195 177 130 15 32 34962 138414 173376 18 3 12 3 1800 14076 1530 10077 27483 27483 0 二级 灵璧县禅堂镇养老服务中心
2 朝阳镇 276 231 224 2 5 17144 180642 197786 45 1 35 9 4500 35190 3825 29028 72543 72543 0 二级 灵璧县朝阳镇养老服务中心
3 大路镇 176 136 122 9 5 13930 106352 120282 40 5 29 6 4000 31280 3400 22971 61651 61651 0 二级 灵璧县大路镇养老服务中心
4 大庙镇 288 219 182 12 25 32088 171258 203346 22 3 13 6 2200 17204 1870 13551 34825 106764 0 二级 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心
16 5 7 4 1600 12512 1360 8303 23775 二级 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心
31 8 12 11 3100 24242 2635 18187 48164 二级 灵璧县大庙镇养老服务中心
5 冯庙镇 376 245 219 23 3 23608 191590 215198 125 84 32 9 25000 97750 10625 33765 167140 167140 6 三级 灵璧县冯庙镇养老服务中心
6 高楼镇 388 351 339 1 11 27484 274482 301966 36 1 22 13 3600 28152 3060 25361 60173 60173 1 二级 灵璧县高楼镇养老服务中心
7 黄湾镇 149 127 109 15 3 14140 99314 113454 20 2 13 5 2000 15640 1700 12508 31848 31848 2 二级 灵璧县黄湾镇养老服务中心
8 浍沟镇 268 250 203 16 31 38906 195500 234406 18 5 10 3 1800 14076 1530 9075 26481 26481 0 二级 灵璧县浍沟镇养老服务中心
9 灵城镇 225 170 136 11 23 27682 132940 160622 15 10 5 0 1500 11730 1275 3675 18180 73448 5 二级 灵璧县开发区叶庙养老服务中心
35 0 32 3 3500 27370 2975 21423 55268 二级 灵璧县灵城镇城南养老服务中心
10 娄庄镇 268 239 197 11 31 36628 186898 223526 26 5 19 2 2600 20332 2210 13321 38463 38463 3 二级 灵璧县娄庄镇养老服务中心
11 韦集镇 215 166 159 3 4 13084 129812 142896 48 8 23 17 9600 37536 4080 30346 81562 81562 1 三级 灵璧县韦集镇养老服务中心
12 下楼镇 279 224 212 0 12 20408 175168 195576 28 0 12 16 2800 21896 2380 22388 49464 84740 6 二级 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心
21 0 11 10 1050 16422 1785 16019 35276 一级 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心
13 向阳镇 158 127 124 0 3 9220 99314 108534 31 5 16 10 6200 24242 2635 19304 52381 52381 0 三级 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心
14 杨疃镇 268 183 143 28 12 27214 143106 170320 31 11 15 5 3100 24242 2635 14368 44345 126336 3 二级 灵璧县杨疃镇养老服务中心
51 17 17 17 10200 39882 4335 27574 81991 三级 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心
15 尹集镇 318 282 247 4 31 36826 220524 257350 19 4 8 7 1900 14858 1615 11699 30072 52059 3 二级 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心
14 1 9 4 700 10948 1190 9149 21987 一级 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心
16 游集镇 227 174 157 15 2 16248 136068 152316 15 0 14 1 1500 11730 1275 9071 23576 76140 4 二级 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心
34 0 34 0 3400 26588 2890 19686 52564 二级 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心
17 渔沟镇 339 304 286 9 9 26146 237728 263874 34 0 24 10 3400 26588 2890 23546 56424 56424 1 二级 灵璧县渔沟镇养老服务中心
18 虞姬镇 266 199 174 16 9 22352 155618 177970 27 2 19 6 2700 21114 2295 16947 43056 43056 40 二级 灵璧县虞姬养老服务中心
19 朱集镇 209 163 146 1 16 19670 127466 147136 18 2 15 1 1800 14076 1530 9806 27212 68839 1 二级 灵璧县朱集镇养老服务中心
27 1 25 1 2700 21114 2295 15518 41627 二级 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心
20 灵城镇 3 2 0 0 1 0 1800 170 156 2126 2126 1 城镇特困
  4891 3967 3509 191 267 457740 3102194 3559934 847 183 483 180 108250 662590 71995 466822 1309657 1309657 77
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。