医疗器械流通监督检查月报表 | ||||||
填报单位:灵璧县市场监督管理局 统计时间:2025 年 7月16日— 8月 15 日 | ||||||
一、医疗器械使用单位:检查信息 41 家,其中,不合格 0 家,限期整改 14 家,合格 27 家。辖区内现有医疗器械使用单位 413 家,今年来已检查358 家,已检查 358 家次。 | ||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | ||||||
(二)限期整改 14 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 宿州市灵璧县娄庄镇娄北村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.11 | 赵兆、赵娟娟 | 医疗器械进货查验记录事项不齐全,缺少产品批号、产品注册证等信息;未定期记录温湿度 | 限期整改 |
2 | 宿州市灵璧县娄庄镇永定村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.11 | 赵兆、赵娟娟 | 未遵循先进先出原则使用医疗器械;医疗器械进货查验记录事项不齐全,缺少产品批号、产品注册证等信息;未定期记录温湿度 | 限期整改 |
3 | 宿州市灵璧县娄庄镇杨马村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.11 | 赵兆、赵娟娟 | 购进的医疗器械未索取查验产品注册证或备案凭证 | 限期整改 |
4 | 宿州市灵璧县娄庄镇蒋邓村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.11 | 赵兆、赵娟娟 | 部分供货方资质的医疗器械法人授权委托书和质量保证协议未索取查验 | 限期整改 |
5 | 灵璧县尹集镇尹北村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.14 | 宋超、陈健 | 部分生活用品与医疗器械混放 | 限期整改 |
6 | 向阳镇大西村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.14 | 朱立永、李彬 | 1、质量管理制度不健全; 2、医疗器械进货查验记录事项不齐全,缺少产品批号、产品注册证等信息 |
限期整改 |
7 | 灵璧县禅堂镇司庙村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.08 | 张治国、何洪 | 1、未按时监测和记录医疗器械贮存场所温湿度记录;2、未建立从业人员继续教育继续档案;3、医疗器械质量管理制度不健全; | 限期整改 |
8 | 灵璧县禅堂镇大吴村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.08 | 张治国、何洪 | 1、医疗器械进货查验记录事项不齐全,缺少产品批号、产品注册证等信息;2、医疗器械与非医疗器械混放 | 限期整改 |
9 | 灵璧县大吴平价药房 | 日常监督 | 2025.08.08 | 张治国、何洪 | 1、医疗器械与非医疗器械混放;2、部分购进的医疗器械未索取产品注册证或备案凭证; |
限期整改 |
10 | 灵璧县下楼镇刘安村卫生室 | 日常监督 | 2025.7.23 | 王乐、张永 | 未建立培训记录; 部分医疗器械未建立进货查验记录;医疗器械验收记录事项不齐全 | 限期整改 |
11 | 灵璧县下楼镇高王村卫生室 | 日常监督 | 2025.7.23 | 王乐、张永 | 未建立培训记录;部分医疗器械未留存产品注册证; 药房未按时监测和记录温湿度 | 限期整改 |
12 | 灵璧县下楼镇谢楼村卫生室 | 日常监督 | 2025.7.24 | 王乐、张永 | 质量管理制度不健全;无从业人员继续教育培训档案; | 限期整改 |
13 | 灵璧县下楼镇花楼村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.4 | 王乐、张永 | 质量管理制度不健全;部分供货方资质不齐全;进货查验记录事项不齐全 | 限期整改 |
14 | 灵璧县下楼镇东高村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.4 | 王乐、张永 | 医疗器械与非医疗器械未分开存放;未按时监测和记录医疗器械贮存场所温度 | 限期整改 |
(三)合格 27 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 灵璧县尹集镇解阁村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.13 | 宋超、陈健 | 无 | 合格 |
2 | 灵璧县尹集镇尹居村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.14 | 宋超、陈健 | 无 | 合格 |
3 | 黄湾镇胡桥村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.6 | 黄晓霖、丁衡 | 无 | 合格 |
4 | 黄湾镇王桥村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.6 | 黄晓霖、丁衡 | 无 | 合格 |
5 | 黄湾镇晏路村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.6 | 黄晓霖、丁衡 | 无 | 合格 |
6 | 黄湾镇庙李村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.7 | 黄晓霖、丁衡 | 无 | 合格 |
7 | 虞姬镇卫生院八岔路门诊部 | 日常监督 | 2025.08.06 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
8 | 虞姬镇范桥村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.06 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
9 | 虞姬镇陈埝村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.06 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
10 | 虞姬镇凌巷村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.12 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
11 | 虞姬镇朱桥村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.12 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
12 | 虞姬镇玄庙卫生室 | 日常监督 | 2025.08.13 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
13 | 虞姬镇后桥村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.13 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
14 | 韦集镇陈元村卫生室 | 日常监督 | 2025.07.30 | 张训国 、 单其一 | 无 | 合格 |
15 | 韦集镇韦集村卫生室 | 日常监督 | 2025.07.30 | 张训国 、 单其一 | 无 | 合格 |
16 | 灵璧县朝阳镇崔楼村卫生室 | 日常监督 | 2025.7.30 | 方勇、闫硕 | 无 | 合格 |
17 | 灵璧县朝阳镇京渠村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.6 | 方勇、闫硕 | 无 | 合格 |
18 | 灵璧县高楼镇孟山村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.11 | 吴凯峰、许桂芳 | 无 | 合格 |
19 | 灵璧县高楼镇毛庄村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.11 | 吴凯峰、许桂芳 | 无 | 合格 |
20 | 灵璧县浍沟镇李宅村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.04 | 刘赛男、褚光耀 | 无 | 合格 |
21 | 灵璧县浍沟镇大庄村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.04 | 刘赛男、褚光耀 | 无 | 合格 |
22 | 灵璧县浍沟镇土山村卫生室 | 日常监督 | 2025.08.04 | 刘赛男、褚光耀 | 无 | 合格 |
23 | 灵璧县杨疃镇一里王村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.5 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
24 | 灵璧县杨疃镇张圩村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.5 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
25 | 灵璧县杨疃镇庙王村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.5 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
26 | 灵璧县杨疃镇郑庙村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.4 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
27 | 朱集湖光村卫生室 | 日常监督 | 2025.8.11 | 王从喜 刘维维 | 无 | 合格 |
二、医疗器械经营企业:检查信息 46 家,其中,不合格 2 家,限期整改 15 家,合格 29 家。辖区内现有医疗器械经营企业 398 家,今年来已检查 482家,已检查 482 家次。 | ||||||
(一)不合格 2 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司灵璧十四店 | 日常检查 | 2025.07.28 | 刘小宁、马杰 | 未按照医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械、未遵守药品使用质量管理规范 | 立案查处 |
2 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司南关店 | 日常检查 | 2025.07.28 | 刘小宁、马杰 | 未按照医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械、未遵守药品使用质量管理规范 | 立案查处 |
(二)限期整改 15 家 | ||||||
1 | 灵璧县娄庄镇福安大药房 | 日常监督 | 2025.08.07 | 赵兆、赵娟娟 | 部分医疗器械与非医疗器械混放,部分供货方资质索取不齐全 | 限期整改 |
2 | 灵璧县娄庄永康大药房 | 日常监督 | 2025.08.07 | 赵兆、赵娟娟 | 未按时监测和记录营业场所温度;部分购进的产品未查验留存医疗器械注册证; | 限期整改 |
3 | 江苏振远同康医药连锁有限公司灵璧史淑侠分店 | 日常监督 | 2025.08.07 | 赵兆、赵娟娟 | 未定期校准用于营业场所温湿度监测的设备;未索取查验医疗器械注册证或备案凭证; | 限期整改 |
4 | 安徽泽泰医药有限公司长集分店 | 日常监督 | 2025.08.07 | 赵兆、赵娟娟 | 医疗器械与非医疗器械混放;部分购进的医疗器械未建立进货查验记录; | 限期整改 |
5 | 灵璧县冯庙镇盛源药房 | 日常监督 | 2025.08.14 | 赵家款、赵猛 | 1、未建立从业人员继续教育培训档案;2、未索取产品注册证或备案凭证;3、部分医疗器械未建立进货查验记录 | 限期整改 |
6 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司冯庙灵双路店 | 日常监督 | 2025.08.14 | 赵家款、赵猛 | 1、未建立从业人员继续教育培训档案;2、未按时监测和记录医疗器械贮存场所温湿度; | 限期整改 |
7 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司冯庙店 | 日常监督 | 2025.08.14 | 赵家款、赵猛 | 药品和医疗器械混放 | 限期整改 |
8 | 灵璧县九州通锦康惠乐康大药房(个人独资) | 日常监督 | 2025.07.28 | 王乐、张永 | 温湿度监测记录不全;医疗器械与非医疗器械未分开陈列 | 限期整改 |
9 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司游集第二分公司 | 日常监督 | 2025.07.18 | 陈瑞、田东 | 部分医疗器械与非医疗器械混放 | 限期整改 |
10 | 灵璧县游集同泰药房 | 日常监督 | 2025.07.18 | 陈瑞、田东 | 未建立从业人员继续教育培训档案、部分医疗器械与非医疗器械混放 | 限期整改 |
11 | 灵璧县游集阳康大药房 | 日常监督 | 2025.07.18 | 陈瑞、田东 | 未建立从业人员继续教育培训档案、部分购进的医疗器械未索取产品注册证或备案凭证; | 限期整改 |
12 | 灵璧县游集李家药房 | 日常监督 | 2025.07.18 | 陈瑞、田东 | 未建立从业人员继续教育培训档案、医疗器械与非医疗器械混放销售、部分医疗器械未建立进货查验记录 | 限期整改 |
13 | 安徽华源康发药品有限公司绿十字渔沟大药房 | 日常监督 | 2025.7.24 | 王高伟、吴军 | 未建立培训档案;医疗器械与非医疗器械混放 | 限期整改 |
14 | 灵璧县渔沟镇仁和药房 | 日常监督 | 2025.7.24 | 王高伟、吴军 | 购进的医疗器械未索取留存产品注册证;医疗器械与非医疗器械混放 | 限期整改 |
15 | 宿州甘草医药销售有限公司益天大药房 | 日常监督 | 2025.7.24 | 王高伟、吴军 | 存在医疗器械与非医疗器械混放、未按时监测和记录营业场所温度; | 限期整改 |
(三)合格 29 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司大路店 | 日常监督 | 2025.8.5 | 周广德、陈强 | 无 | 合格 |
2 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司大路第二分公司 | 日常监督 | 2025.8.5 | 周广德、陈强 | 无 | 合格 |
3 | 黄湾第一大药房 | 日常监督 | 2025.8.7 | 黄晓霖、丁衡 | 无 | 合格 |
4 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司黄湾一店 | 日常监督 | 2025.8.7 | 黄晓霖、丁衡 | 无 | 合格 |
5 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司黄湾镇万寿药店 | 日常监督 | 2025.8.7 | 黄晓霖、丁衡 | 无 | 合格 |
6 | 安徽泽泰医药有限公司康顺分店 | 日常监督 | 2025.8.14 | 李彬、朱立永 | 无 | 合格 |
7 | 安徽泽泰医药有限公司灵璧县罗河花园分店 | 日常监督 | 2025.08.05 | 亢旭峰、马杰 | 无 | 合格 |
8 | 灵璧县利君堂大药房 | 日常监督 | 2025.07.30 | 亢旭峰、马杰 | 无 | 合格 |
9 | 灵璧县八岔路大药房 | 日常监督 | 2025.08.12 | 亢旭峰 、马杰 | 无 | 合格 |
10 | 灵璧县韦集镇安康大药房 | 日常监督 | 2025.07.29 | 张训国 、 单其一 | 无 | 合格 |
11 | 宿州和济大药房有限公司灵璧韦集彭沟店 | 日常监督 | 2025.07.29 | 张训国 、 单其一 | 无 | 合格 |
12 | 灵璧县大庙乡康美大药房 | 日常监督 | 2025.8.13 | 时云云、朱迪 | 无 | 合格 |
13 | 灵璧康济药房 | 日常监督 | 2025.8.13 | 时云云、朱迪 | 无 | 合格 |
14 | 灵璧县稳康大药房(个人独资) | 日常监督 | 2025.8.14 | 吴凯峰、许桂芳 | 无 | 合格 |
15 | 灵璧县梦芹大药房 | 日常监督 | 2025.8.14 | 吴凯峰、许桂芳 | 无 | 合格 |
16 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司浍沟分公司 | 日常监督 | 2025.08.11 | 刘赛男、褚光耀 | 无 | 合格 |
17 | 安徽恒健药业有限公司灵璧浍沟店 | 日常监督 | 2025.08.11 | 刘赛男、褚光耀 | 无 | 合格 |
18 | 灵璧县上吴眼镜店 |
日常监督 | 2025.08.12 | 姜亚夫、崔薇 | 无 | 合格 |
19 | 灵璧县灵城康平大药房 | 日常监督 | 2025.08.12 | 姜亚夫、崔薇 | 无 | 合格 |
20 | 灵璧九州通锦康康信大药房(个人独资) | 日常监督 | 2025.08.12 | 姜亚夫、崔薇 | 无 | 合格 |
21 | 灵璧县三槐堂大药房家园店 | 日常监督 | 2025.08.12 | 姜亚夫、崔薇 | 无 | 合格 |
22 | 灵璧县杨疃镇孝效笑大药房 | 日常监督 | 2025.08.4 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
23 | 灵璧县杨疃大药房 | 日常监督 | 2025.08.4 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
24 | 灵璧县杨疃程磊大药房 | 日常监督 | 2025.08.4 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
25 | 灵璧县华升大药房 | 日常监督 | 2025.08.4 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
26 | 宿州晨曦大健康医药销售连锁有限公司灵璧邱庙分店 | 日常监督 | 2025.08.5 | 王祥庆、王爱武 | 无 | 合格 |
27 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司渔沟农贸市场店 | 日常监督 | 2025.8.12 | 王高伟、吴军 | 无 | 合格 |
28 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司渔沟店 | 日常监督 | 2025.8.12 | 王高伟、吴军 | 无 | 合格 |
29 | 灵璧县赵群大药房 | 日常监督 | 2025.8.12 | 王高伟、吴军 | 无 | 合格 |
三、第一类医疗器械生产企业:检查信息 0 家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格0 家。辖区内现有第一类医疗器械生产企业 7 家,今年来已检查 4 家,已检查 4 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | ||||||
(三)合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | ||||||
四、医疗器械网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息 2 家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格8家。辖区内现有医疗器械网络销售企业 64 家,今年来已检查 54家,已检查 54家次。辖区内现有医疗器械第三方平台 0 家,今年来已检查 0 家,已检查 0 家次。 | ||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
(三)合格 2 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司灵璧十四店 | 日常检查 | 2025.07.28 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
2 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司南关店 | 日常检查 | 2025.07.28 | 刘小宁、马杰 | 无 | 合格 |
五、药品、医疗器械信息服务网站:检查信息 家,其中,不合格 家,限期整改 家,合格 家。辖区内现有药品信息服务网站 0 家,今年来已检查 家,已检查 家次。辖区内现有医疗器械信息服务网站 家,今年来已检查 家,已检查 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
六、医疗美容:检查信息 家,其中,不合格 0家,限期整改 家,合格 0家。辖区内现有医疗美容 家,今年来已检查 家,已检查 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
填表说明:检查类别共3种:1、日常监督,专项检查,飞行检查;处理意见:1、限期整改;2、立案查处; |