灵璧县 市场监管局2025年 6 月份美容美发及化妆品经营企业监督检查情况表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 企业负责人 | 类别 | 检查结果 | 检查结论 | 检查日期 | 备注 |
1 | 灵璧县黄湾广东理发店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街黄湾小学楼下 | 92341323MA8QH7Q61M | 李*宇 | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.04 | |
2 | 灵璧县黄湾街周超烫染吧 | 灵璧县黄湾镇黄湾小学楼下 | 92341323MA8QH0N12M | 周* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.04 | |
3 | 郑委(门头顽石造型) | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2UH0K08Q | 郑* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.04 | |
4 | 灵璧县冯庙镇卢利美林美妆店 | 灵璧县冯庙镇冯庙街灵双路东 | 冯庙街工业品市场路中段 | 卢* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.12 | |
5 | 灵璧县冯庙镇碧云天化妆品店 | 灵璧县冯庙镇张集村十字街口向北50米路西 | 冯庙街工业品市场路中段 | 王*权 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.12 | |
6 | 灵璧玄琪美容店 | 灵璧县温州商城32栋111号 | 92341323MAEG6CRY2N | 周*盼 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.11 | |
7 | 灵璧县尙艺理发铺 | 灵璧县奥泰克中央广场6栋101号商铺 | 92341323MAEK4LHF0M | 张* | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.11 | 进货查验记录制度落实不到位 |
8 | 灵璧县鸢思鸾头疗美容店 | 灵璧县汴河路651号 | 92341323MAEJ78JL2L | 孙* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.11 | |
9 | 灵璧县娟娟清食美容养生工作室 | 灵璧县星和湾书香门第南区二期36栋1004室 | 92341323MAEL7LT871 | 王* | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.11 | 进货查验记录制度落实不到位 |
10 | 灵璧乐涵日用品经营部 | 灵璧县灵城镇钟馗路南段西侧20号 | 92341323MAEJXR5R6H | 邓*刚 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.11 | 化妆品和生活物品混放 |
11 | 灵璧县沐一生活超市 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MAE5X4GXX2 | 许* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.06 | |
12 | 灵璧县娄庄镇张田村朝军孕婴店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2N2A7G53 | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.06 | |
13 | 灵璧县娄庄镇剪吧理发店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街东段路北 | 92341323MA2UGX8A8E | 尹*明 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.06 | |
14 | 灵璧县大路乡剪约造型 | 灵璧县大路乡大路街 | 92341323MA2NG4M50Q | 井* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
15 | 灵璧县自然化妆品店 | 灵璧县大路乡大路街文化东路路南 | 92341323MA2UM12P86 | 张*素 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
16 | 灵璧县康娟美妆店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2NBBQ151 | 王* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.09 | |
17 | 灵璧县品尚造型美容美发 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2NU2MX08 | 孙*莉 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.09 | |
18 | 灵璧县渔沟惠亿家超市 | 灵璧县渔沟镇徽山路 | 92341323MA2RPM9687 | 卓*静 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
19 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司联家红店 | 灵璧县灵城镇解放中路宏泰商城楼下 | 91341323MA2N0A9T36 | 陈*忠 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.19 | |
20 | 灵璧攀峰美业美容院 | 灵璧县灵城宏泰世纪城五期3幢103 | 92341323MA2UB2H520 | 李* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.19 | |
21 | 灵璧县灵城月平化妆品经营部 | 灵璧县界洪河路 | 92341323MA2QB6XP55 | 赵*平 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.23 | |
22 | 灵璧谷利美容美发店 | 灵璧县灵城镇灵山路 | 92341323MA2UHQ3355 | 谷* | 美容美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.27 | |
23 | 灵璧县泽鹏美容养生中心 | 灵璧县灵城镇宏泰世纪城北门2#105 | 91341323MA2WKJDC1L | 王*春 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.28 | |
24 | 灵璧县灵城丝丝心动美发店 | 灵璧县广志学校对面 | 92341323MA2QBX2P1M | *光 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.04 | |
25 | 灵璧县虞姬忠心超市 | 灵璧县虞姬镇虞姬街 | 92341323MA2QC5N421 | 王*明 | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.05.19 | 2025.6.5立案 涉嫌经营未备案的普通化妆品 |
26 | 灵璧县三悦韩式皮肤管理中心 | 灵璧县禅堂镇禅堂镇禅堂街振兴路 | 92341323MA8NTWMQ0C | 陈* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
27 | 灵璧县轻素美容养生生活馆 | 灵璧县禅堂镇禅堂镇禅堂街 | 92341323MA2TGPWQ9K | 张*艳 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
28 | 灵璧县下楼镇花芊黛美容店 | 灵璧县下楼镇下楼中学斜对面 | 92341323MA8LK6006L | 张* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.27 | |
29 | 灵璧县下楼镇心愿皮肤护理 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2WD0BC9E | 张*男 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.27 | |
30 | 灵璧县下楼镇刘春艳生活美容店 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2WCYPG8L | 刘*艳 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.28 | |
31 | 灵璧县下楼镇圣伽伦皮肤管理中心 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2WGTUG8D | 谢*艳 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.28 | |
32 | 灵璧县高楼街爱尚美名妆化妆品店 | 灵璧县高楼镇高楼街 | 92341323MA2P1KQX99 | 单* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
33 | 灵璧县高楼街佰佳乐超市 | 灵璧县高楼镇高楼街 | 92341323MA2W9NU45L | 宋*冬 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.10 | 进货查验记录不详细 |
34 | 灵璧县浍沟爱宝贝婴坊 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2NDL5YXX | 陈*米 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.02 | |
35 | 灵璧县浍沟镇美丽加分化妆品店 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2QCE0917 | 张*丽 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.02 | |
36 | 灵璧县浍沟镇合艮母婴坊 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2NC24LX4 | 杜*艮 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.02 | |
37 | 灵璧县朱集华夏超市 | 灵璧县朱集乡朱集街 | 92341323MA2N21072P | 杨*元 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | 否 |
38 | 灵璧县朱集乡书琴日化超市 | 灵璧县朱集乡朱集街 | 92341323MA2N2B9A13 | 陈*芹 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | 否 |
39 | 灵璧县朝阳镇新生活化妆品零售 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2QB97K70 | 马* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.19 | |
40 | 灵璧县朝阳镇徐妹美容店 | 灵璧县朝阳镇金利街北头 | 92341323MA2T080Y7C | 徐* | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.19 | 部分销售商品未明码标价 |
41 | 灵璧县朝阳唯美理发店 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2UY72D17 | 周* | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.19 | 营业执照未店内悬挂公示 |
42 | 灵璧县朝阳镇七佳母婴生活馆 | 灵璧县朝阳镇府前路与灵双路交叉口 | 92341323MA2PBRG337 | 叶*娜 | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.05.27 | |
43 | 灵璧县朝阳镇崔楼街妈咪宝贝母婴生活馆 | 灵璧县朝阳镇崔楼街卫生室北100米 | 92341323MA2Q8EHQ7T | 梁* | 母婴店 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.27 | 私人物品与货架商品混放 |
44 | 灵璧县大庙街春妹化妆品店 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 92341323MA2QBURC6X | 侯*妹 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
45 | 灵璧县大庙乡化妆品店 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 92341323MA2NXH0K1M | 刘* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
46 | 灵璧县解艳百货第一门市部 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2QBKK73K | 解* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.10 | |
47 | 灵璧县尹集秀阁美发经营店 | 灵璧县尹集镇振中街中段 | 92341323MA8PKUPR5D | *看看 | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.10 | |
48 | 灵璧县尹集新靓理发店 | 灵璧县尹集镇兴华街 | 92341323MA2QBXRB6B | 尹*丰 | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.06.10 | |
49 | 灵璧县游集镇剪中剪美容美体店 | 灵璧县游集镇灵房路东侧 | 92341323MA2RQATJ40 | 王*英 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.05 | |
50 | 灵璧县游集笑笑美甲店 | 灵璧县游集镇游集街 | 92341323MA2THBPF16 | 张*珍 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.06.05 | |
51 | 灵璧县韦集镇桓信盛商店 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2QB5QP8T | 胡*遥 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.09 | |
52 | 灵璧县韦集镇鹏程日用百货中心 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MAEBG21X35 | 戴*程 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.09 | |
53 | 灵璧县杨疃六六佳便利店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MA8PB8A18W | 陈* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
54 | 灵璧县杨疃镇七彩贝贝母婴店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MA2TYDL1XG | 尹*士 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.06.10 | |
55 | 灵璧县尹集好多宝超市 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2WF6NK8U | 黄*跃 | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.05.27 | 涉嫌经营超过保质期限的化妆品案 |
56 | 灵璧县月满母婴护理有限公司 | 灵璧县灵城镇 | 91341323MAD6UDWGXR | 胡*培 | 母婴店 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.05.22 | 涉嫌经营未备案的普通化妆品案 |
共检查56家次,其中化妆品经营企业28家次,美容机构13家次,美发机构11家次,母婴店3家次,美容兼美发机构1家次。立案3起,限期改正18家次,符合规定35家次 |