当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-07-23 11:54:31 生成日期: 2025-07-23 11:54:31
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 2025年7月份特困人员供养生活补贴款发放表
词:

2025年7月份特困人员供养生活补贴款发放表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2025-07-23 11:54 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中供养补贴总合计 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款合计(元)
1 禅堂镇 200 182 135 16 31 34962 142324 177286 18 2 12 4 1800 14076 1530 10964 28370 28370 0 二级 灵璧县禅堂镇养老服务中心
2 朝阳镇 281 234 227 2 5 17318 182988 200306 47 1 35 11 4700 36754 3995 30958 76407 76407 0 二级 灵璧县朝阳镇养老服务中心
3 大路镇 177 137 123 9 5 13988 107134 121122 40 5 29 6 4000 31280 3400 22971 61651 61651 0 二级 灵璧县大路镇养老服务中心
4 大庙镇 290 219 183 11 25 31760 171258 203018 22 3 13 6 2200 17204 1870 13551 34825 108854 0 二级 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心
17 5 8 4 1700 13294 1445 8882 25321 二级 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心
32 10 11 11 3200 25024 2720 17764 48708 二级 灵璧县大庙镇养老服务中心
5 冯庙镇 379 249 222 24 3 24168 194718 218886 124 83 32 9 24800 96968 10540 33687 165995 165995 6 三级 灵璧县冯庙镇养老服务中心
6 高楼镇 391 352 341 1 10 26924 275264 302188 38 1 23 14 3800 29716 3230 26905 63651 63651 1 二级 灵璧县高楼镇养老服务中心
7 黄湾镇 155 133 114 16 3 14816 104006 118822 20 2 13 5 2000 15640 1700 12508 31848 31848 2 二级 灵璧县黄湾镇养老服务中心
8 浍沟镇 266 248 204 16 28 36936 193936 230872 18 5 10 3 1800 14076 1530 9075 26481 26481 0 二级 灵璧县浍沟镇养老服务中心
9 灵城镇 226 169 135 11 23 27624 132158 159782 16 11 5 0 1600 12512 1360 3753 19225 76039 5 二级 灵璧县开发区叶庙养老服务中心
36 0 33 3 3600 28152 3060 22002 56814 二级 灵璧县灵城镇城南养老服务中心
10 娄庄镇 269 239 198 10 31 36300 186898 223198 27 5 20 2 2700 21114 2295 13900 40009 40009 3 二级 灵璧县娄庄镇养老服务中心
11 韦集镇 216 168 160 3 5 13818 131376 145194 47 8 23 16 9400 36754 3995 29381 79530 79530 1 三级 灵璧县韦集镇养老服务中心
12 下楼镇 280 223 211 0 12 20350 174386 194736 29 1 12 16 2900 22678 2465 22466 50509 86780 6 二级 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心
22 1 11 10 1100 17204 1870 16097 36271 一级 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心
13 向阳镇 157 126 123 0 3 9162 98532 107694 31 6 16 9 6200 24242 2635 18417 51494 51494 0 三级 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心
14 杨疃镇 268 179 141 28 10 25746 139978 165724 32 11 15 6 3200 25024 2720 15333 46277 133592 3 二级 灵璧县杨疃镇养老服务中心
54 17 19 18 10800 42228 4590 29697 87315 三级 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心
15 尹集镇 318 282 247 4 31 36826 220524 257350 18 3 8 7 1800 14076 1530 11621 29027 51014 4 二级 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心
14 1 9 4 700 10948 1190 9149 21987 一级 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心
16 游集镇 226 173 156 15 2 16190 135286 151476 15 0 14 1 1500 11730 1275 9071 23576 76140 4 二级 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心
34 0 34 0 3400 26588 2890 19686 52564 二级 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心
17 渔沟镇 337 302 285 9 8 25412 236164 261576 34 0 24 10 3400 26588 2890 23546 56424 56424 1 二级 灵璧县渔沟镇养老服务中心
18 虞姬镇 267 200 175 16 9 22410 156400 178810 27 2 19 6 2700 21114 2295 16947 43056 43056 40 二级 灵璧县虞姬养老服务中心
19 朱集镇 212 163 146 1 16 19670 127466 147136 20 2 17 1 2000 15640 1700 10964 30304 73863 1 二级 灵璧县朱集镇养老服务中心
28 1 25 2 2800 21896 2380 16483 43559 二级 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心
20 灵城镇 3 1 0 0 1 676 900 1576 2 2 0 0 0 1800 170 156 2126 2126 0 城镇特困
  4918 3979 3526 192 261 455056 3111696 3566752 862 188 490 184 109800 674320 73270 475934 1333324 1333324 77
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。