灵璧县 市场监管局2025年 5 月份美容美发及化妆品经营企业监督检查情况表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 企业负责人 | 类别 | 检查结果 | 检查结论 | 检查日期 | 备注 |
1 | 灵璧县大路乡美芝林美容美发 | 灵璧县大路乡大路街计生办东侧路北 | 92341323MA2TWRUY40 | 贺*影 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.07 | |
2 | 灵璧县大路镇韵美名妆 | 灵璧县大路镇农商银行对面 | 92341323MA8PF97PXR | 韩* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.07 | |
3 | 灵璧县冯庙镇宜家优品生活超市 | 灵璧县冯庙镇冯庙街灵双路东 | 92341323MA8LL38B49 | 李* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
4 | 灵璧县冯庙镇张集光明购物广场 | 灵璧县冯庙镇张集村十字街口向北50米路西 | 92341323MA8N1KPG23 | 胡* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.13 | |
5 | 灵璧县冯庙镇美好生活购物中心 | 灵璧县冯庙镇西刘村 | 92341323MA8N5DKK6F | 尹*坤 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
6 | 灵璧县田云侠美容养生店 | 灵璧县黄湾镇学府路与小康路交叉口向南250米路东 | 92341323MAEBF5JY7L | 田*侠 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
7 | 灵璧县黄湾一剪造型 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2WAT476W | 柯*艳 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
8 | 灵璧县浍沟镇维娜美容店 | 灵璧县浍沟镇浍沟街十字街口往南30米 | 92341323MA8M685R9G | 郭*燕 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
9 | 灵璧县德光理发店 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2RGW1572 | 蒋*光 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
10 | 灵璧县浍沟镇百大超市 | 灵璧县浍沟街加油站南侧 | 92341323MA8N9T1J2Q | 周*玲 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
11 | 灵璧乐理美发服务店 | 灵璧县灵城镇温州商城13栋109号商铺 | 92341323MAE9PL1357 | 王*稳 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
12 | 灵璧县灵城香港医知康美容会所 | 灵璧县灵城镇博乐家园12栋103号商铺 | 92341323MA2QBXUW7B | 谷* | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.08 | |
13 | 灵璧县尚恩美容养生工作室 | 灵璧县南二环路南关村学海巷3号 | 92341323MADX2NP38N | 张* | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
14 | 灵璧丸碧美容护肤中心 | 灵璧县灵城镇温州商城2栋158号商铺 | 92341323MADYNJ2G2T | 刘*玉 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.13 | |
15 | 灵璧县娄庄众鑫宏润发购物中心 | 灵璧县娄庄镇葛店街 | 92341323MA2WQ5371C | 林*玉 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.30 | |
16 | 灵璧县娄庄镇余翠云化妆品店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2RHJU00A | 余*云 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
17 | 灵璧县娄庄镇名姿造型理发店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2RW3ET4G | 杨* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
18 | 灵璧县娄庄镇小学路口焦点美发店 | 宿州市灵璧县娄庄镇小学路口 | 92341323MA2UHJJ388 | 余*龙 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
19 | 灵璧县韦集镇玲大商店 | 灵璧县韦集镇 | 92341323MA2URPFY72 | 张*玲 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.09 | |
20 | 灵璧县韦集镇纯没美容店 | 灵璧县韦集镇 | 92341323MA2WRQEG8T | 李*丽 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.09 | |
21 | 灵璧县慕西身材皮肤管理中心 | 灵璧县下楼步行街鼎尚二楼 | 92341323MA8PDY227U | 程*春 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.06 | |
22 | 灵璧县德义美容护肤馆 | 灵璧县下楼镇下楼中学南100米 | 92341323MAD3HCY64X | 季*义 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.06 | |
23 | 灵璧县下楼镇瑞倪维尔美容养生馆 | 灵璧县下楼镇下楼小学向东100米 | 92341323MA8QYEEG97 | 盛*迎 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.06 | |
24 | 灵璧县下楼镇发匠小屋理发店 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2TDD2R7B | 谢*生 | 美发店 | 符合要求 | 无 | 2025.05.06 | |
25 | 灵璧县优佰家生鲜超市 | 灵璧县渔沟镇农业银行对面1 | 92341323MAEDR94E61 | 赵*龙 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
26 | 灵璧县康娟美妆店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2NBBQ151 | 王* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
27 | 灵璧县展明美妆 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2QBRQU9J | 李*芳 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
28 | 灵璧县三叶美容美发工作室 | 灵璧县博山中路南都商街7栋101室 | 92341323MA2TMXC62J | 王* | 美容兼美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.23 | |
29 | 灵璧县菲凡理发店 | 灵璧县灵城镇状元府25号楼25幢110铺 | 92341323MAEBJ1W104 | 李*龙 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.29 | |
30 | 灵璧县新怡美容馆 | 灵璧县灵城镇状元府北门1栋111号 | 92341323MADWTHMJXY | 张*芳 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.29 | |
31 | 灵璧县大风车母婴用品店 | 灵璧县状元府2号楼2幢103铺房 | 92341323MA2QBLW21J | 朱*娜 | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.05.07 | |
32 | 灵璧县海英养发服务店 | 灵璧县灵城镇状元府小区3号楼104室 | 92341323MADP1JYP19 | 张*英 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.07 | |
33 | 灵璧县灵城伊诺思美发店 | 灵璧县状元府2号楼2幢103铺房 | 92341323MA2QBHMG1K | 魏* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.07 | |
34 | 灵璧县徐廷云美容养生馆 | 灵璧县禅堂镇禅堂镇凤河村 | 92341323MAD4485R08 | 徐*云 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.13 | |
35 | 灵璧县雪靖美容养生会所 | 灵璧县禅堂镇禅堂镇张宋村 | 92341323MA8LL2HW0A | 胡*靖 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.13 | |
36 | 灵璧县朝阳镇绣尽天下美 | 灵璧县灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2WD9TMXU | 鲁* | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.07 | |
37 | 灵璧县朝阳镇可可西美发 | 灵璧县朝阳镇崔楼村 | 92341323MA2WE6DN3L | 韩* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.07 | |
38 | 灵璧县朝阳镇陈洁新生活化妆品店 | 宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2U2KLFX4 | 陈* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.07 | |
39 | 灵璧县大庙乡婷婷自然美名妆 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 92341323MA2WCNTM2E | 郭*婷 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.12 | |
40 | 灵璧县大庙乡玲玲化妆品店 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 92341323MA2NQ4BL60 | 崔*玲 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.12 | |
41 | 灵璧县高楼镇王佳孕婴店 | 灵璧县高楼镇高楼街 | 92341323MA2QBNTK5K | 王* | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.05.12 | |
42 | 灵璧县高楼街新感觉理发店 | 灵璧县高楼镇高楼街 | 92341323MA2PHCWG39 | 王*云 | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.12 | |
43 | 灵璧县尹集三屋食品店 | 宿州市灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2N20MP7P | 尹*屋 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.13 | |
44 | 灵璧县尹集镇鑫百惠食品超市 | 宿州市灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2NE4RD7X | *明浩 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.05.14 | |
45 | 灵璧县游集镇尤允美容美发店 | 宿州市灵璧县游集镇老车站旁 | 92341323MA2T8U2Y3J | 尤* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
46 | 灵璧县觅栖健康管理中心 | 宿州市灵璧县游集镇政府北小区 | 92341323MA2NTY5UXP | 花*廷 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
47 | 灵璧县杨疃碧云天化妆品店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MA2QBB0M4F | 杨*丽 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.12 | |
48 | 灵璧县杨疃镇燕春堂化妆品店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MA2QB92YX3 | 胡*娣 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.12 | |
49 | 灵璧县朱集乡佳秀商店 | 宿州市灵璧县朱集乡朱集街 | 92341323MA2QBMFH98 | 邱* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
50 | 灵璧县朱集美佳乐生活超市 | 宿州市灵璧县朱集乡朱集街 | 92341323MAD7RM004N | 张*龙 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.05.08 | |
51 | 灵璧县韦集镇李彬食品店 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2QBMME97 | 李* | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.23 | |
52 | 灵璧县韦集镇王红泽童乐食品店 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2QBDFG64 | 王*泽 | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.23 | |
53 | 灵璧县朱集乡倾颜美容美体 | 灵璧县朱集镇朱集街 | 92341323MA2NY7R160 | 岳* | 美容机构 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.21 | |
54 | 灵璧县灵城益美得宾馆 | 灵璧县灵城镇 | 92341323MA2PLK5P9A | 李*熙 | 宾馆 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.29 | |
55 | 灵璧县开发区伟诚宾馆 | 灵璧县灵城镇 | 92341323MA2NGP2E4U | 王* | 宾馆 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.29 | |
56 | 灵璧县全有佳优选百货店 | 灵璧县灵城镇 | 92341323MADRFB5B9N | 高* | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.05.06 | |
57 | 灵璧县下楼镇天恩宝母婴连锁店 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA8NBTHA1P | 李*美 | 母婴店 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.05.08 | |
58 | 灵璧县夏楼镇鑫可爱奶粉店 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2NG28W7X | 从*岗 | 母婴店 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.05.08 | |
59 | 灵璧县王集食品批发部 | 灵璧县下楼镇王集街 | 92341323MAD7772J2X | 郑*艳 | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.05.16 | |
共检查59家次,其中化妆品经营企业29家次,美容机构12家次,美发机构11家次,母婴店4家次,美容兼美发机构1家次,宾馆2家次。立案9起,限期改正18家次,符合规定32家次 |