灵璧县 市场监管局2025年 4 月份美容美发及化妆品经营企业监督检查情况表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 企业负责人 | 类别 | 检查结果 | 检查结论 | 检查日期 | 备注 |
1 | 灵璧县七佳母婴 | 灵璧县大路乡大路街利民东路路北 | 92341323MA2QCF1K0B | 杜* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.10 | |
2 | 灵璧县大路乡立宝发艺 | 灵璧县大路乡邮政局路东 | 92341323MA8LJTHB1R | 王*保 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.10 | |
3 | 灵璧县冯庙镇鑫可爱奶粉专卖店 | 灵璧县冯庙镇工业品市场路 | 92341323MA2QBY920U | 张*言 | 母婴店 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.18 | |
4 | 灵璧县冯庙镇爱心亲子家园母婴店 | 灵璧县冯庙镇冯庙街 | 92341323MA2QBJH47A | 陈* | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.04.18 | |
5 | 灵璧县冯庙镇卢利美林美妆店 | 灵璧县冯庙街工业品市场路中段 | 92341323MA2U22HH1K | 卢* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.18 | |
6 | 灵璧县冯庙镇碧云天化妆品店 | 灵璧县冯庙街工业品市场路中段 | 92341323MA2QCDDB8H | 王*权 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.18 | |
7 | 灵璧县灵城友联日用百货经营部 | 灵璧县灵城西关美利特楼下 | 92341323MA2NGJAD0P | 郑*友 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.26 | |
8 | 灵璧县灵城首艺秀发屋 | 灵璧县灵城中央公馆13号楼13栋105号 | 92341323MA2RLY8W5Q | *耀宗 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.04.16 | |
9 | 灵璧县灵城第一造型发屋 | 灵璧县灵城西关外大街路北 | 92341323MA2QBUE21M | 张* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.16 | |
10 | 灵璧县娄庄镇田永育婴生活馆 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2NB5QP5C | 田* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.14 | |
11 | 灵璧县娄庄众鑫宏润发购物中心 | 灵璧县娄庄镇葛店街 | 92341323MA2WQ5371C | 林*玉 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.14 | |
12 | 灵璧县娄庄一剪钟情理发店 | 灵璧县娄庄镇长集街 | 92341323MA2WF8J63N | 丁*敏 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.14 | |
13 | 灵璧县韦集镇欣怡化妆品店 | 灵璧县韦集镇 | 92341323MA2QBH553K | 徐*佩 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.11 | |
14 | 灵璧县朱集玉波超市 | 灵璧县朱集街 | 92341323MA2QB8RB8R | 张*喜 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.8 | |
15 | 灵璧县朱集乡佳秀商店 | 灵璧县朱集街 | 92341323MA2QBMFH98 | 邱* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.8 | |
16 | 灵璧县朱集鹏翔商店 | 灵璧县朱集街 | 92341323MA2NWRL544 | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.8 | |
17 | 灵璧县向阳乡天使宝贝便利店 | 灵璧县向阳乡向阳街信用社南100米 | 92341323MA2N985Q7X | 孙*云 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.18 | 进货查验记录不详细 |
18 | 灵璧杨彩芳化妆品店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2QC69A5X | 杨*芳 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.18 | 进货查验记录不详细 |
19 | 灵璧县绚美化妆品店 | 灵璧县灵城镇南二环路北侧土地局宿舍一楼第4号 | 92341323MAD6HGX61K | 沈*洁 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.25 | 进货查验记录不详细 |
20 | 灵璧县联华商贸有限公司 | 灵璧县莱迪购物街4幢1层 | 91341323MA2T4LFF4H | 陈*生 | 化妆品经营企业 | 符合 | 无 | 2025.03.25 | |
21 | 灵璧县吕峰家化妆品店 | 灵璧县东关桥头向东路南解放路102号 | 92341323MA2QBE3F40 | 吕* | 化妆品经营企业 | 符合 | 无 | 2025.03.28 | |
22 | 灵璧县灵城爱美丽名妆南关店 | 灵璧县龙山中路南段东侧 | 92341323MA2NGT5E4J | 李* | 化妆品经营企业 | 符合 | 无 | 2025.04.02 | |
23 | 灵璧县星美美妆店 | 灵璧县剧场楼下 | 92341323MA2QBUMQ9W | 凌* | 化妆品经营企业 | 符合 | 无 | 2025.04.08 | |
24 | 灵城宏康日用品服务中心 | 灵璧县建设中路 | 91341323MA2N1ACT8E | 任*英 | 化妆品经营企业 | 符合 | 无 | 2025.04.15 | |
25 | 灵璧县下楼镇新生活美容店 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 91341323MA2N7NR8XU | 李*园 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.27 | |
26 | 灵璧县下楼镇宠爱美容中心 | 灵璧县下楼镇谢楼街 | 92341323MAD3FU4X2Q | 谭*瑶 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.27 | |
27 | 灵璧县名艺理发店 | 灵璧县下楼镇王集街红绿灯向西200米路南 | 92341323MA2UWKJQ0H | 鲁*晶 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.01 | |
28 | 灵璧县渔沟镇百盛万佳超市 | 灵璧县渔沟镇渔沟街 | 92341323MA2T084T1C | 黄*永 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.18 | |
29 | 灵璧县大庙乡爱奇艺理发店 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 92341323MA2RM13A9C | 刘* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
30 | 灵璧县大庙自然美名妆店 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 91341323MA2N1L530E | 胡*芹 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
31 | 灵璧县阿英维娜化妆品店 | 灵璧县高楼镇张营村张营街 | 92341323MAED1KRC4E | 钟*英 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.18 | 进货查验记录不详细 |
32 | 灵璧县裴姐养生馆 | 灵璧县高楼镇高庄村 | 92341323MADAWJY96R | 裴*新 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.18 | |
33 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇晏路溯颜化妆品店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2UJ7721B | 王*玲 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
34 | 灵璧县黄湾镇美颜日化 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2QCEN637 | 赵* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
35 | 灵璧县黄湾尚美母婴日化 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2N4LJG20 | 吴*芝 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
36 | 灵璧县黄湾镇壹号轻奢馆 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8MXQ9C8C | 高*然 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
37 | 灵璧县黄湾镇梦杰养生服务店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8PJ2C42K | 朱*杰 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
38 | 灵璧县刘坤友理发店 | 灵璧县禅堂镇禅堂街 | 92341323MADY4WCA90 | 刘*友 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
39 | 灵璧县琪美美发造型 | 灵璧县禅堂镇大吴街 | 92341323MADN2L026C | 胡*磊 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
40 | 灵璧县朝阳镇付妍理发店 | 灵璧县朝阳镇戚楼村 | 92341323MA2W6G1X2Y | 付* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.11 | |
41 | 灵璧县朝阳镇大汉国际 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2WDWY8XE | 罗*萍 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.11 | 个人物品与货架商品混放 |
42 | 灵璧县朝阳镇娜娜美妆店 | 灵璧县朝阳镇赵庄村 | 92341323MA2W264L4M | 覃*娜 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.04.11 | 临期化妆品未单独分区放置并设置明显标识 |
43 | 灵璧县朝阳镇皇室宝贝母婴生活馆 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2QBLTKXF | 郑* | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.04.11 | |
44 | 灵璧县尹集第三空间理发店 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2QB9LE7L | 张* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.17 | |
45 | 灵璧县惠尔美日化店 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2QC9PM38 | 胡* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.17 | |
46 | 灵璧县游集镇梦想宝贝孕婴店 | 灵璧县尤集镇尤集街 | 92341323MA2QBD4H4G | 刘*义 | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.04.8 | |
47 | 灵璧县游集镇和普爱婴孕婴店 | 灵璧县尤集镇尤集街 | 92341323MA2N2PX6XX | 李* | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.04.08 | |
48 | 灵璧县张昊美发会所 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2QBA1T56 | 张* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
49 | 灵璧县圆园烟酒批发超市 | 灵璧县浍沟镇浍沟村浍沟街 | 92341323MA2NAJ7A4H | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.04.15 | |
50 | 灵璧县杨疃汇美理发店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MAD3H3BA6B | 曾* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.17 | |
51 | 灵璧县杨疃靓点理发店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MA8N9UM032 | 朱*艳 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.04.18 | |
52 | 灵璧县杨疃陶赟百货店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MA2U55HL9C | 陶* | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.03 | 经营超过使用期限及标签不符合规定的化妆品 |
53 | 灵璧县涵曦美容中心 | 灵璧县灵城镇 | 92341323MA8P1JXJ72 | 何*乐 | 美容机构 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.03.21 | 经营化妆品未按规定建立并执行进货查验记录制度案 |
54 | 灵璧县游集镇双刚小商品城 | 灵璧县游集镇游集街 | 92341323MA2UKHKX08 | 尹*刚 | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.08 | 经营超过使用期限的化妆品案 |
55 | 灵璧县朱集乡好多宝两元连锁超市 | 灵璧县朱集镇朱集街 | 92341323MA8L966043 | 晏*福 | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.04.09 | 经营无中文标签的化妆品及经营超过使用期限的化妆品案 |
56 | 灵璧县悦恒主体酒店 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 91341323MA2W87QQ0P | 胡* | 宾馆 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.03.14 | 自行配置化妆品案 |
共检查56家次,其中化妆品经营企业32家次,美容机构5家次,美发机构11家次,母婴店5家次,美容兼美发机构2家次,宾馆1家次。立案5起,限期改正11家次,符合规定40家次 |