序号 | 乡镇名称 | 供养人员总数(人) | 其中 | 集中供养补贴总合计 | 集中入住点(人) | 供养机构等级 | 备注 | |||||||||||||||
分散 供养(人) | 其中 | 集中供养(人数) | 其中 | |||||||||||||||||||
有生活自理能力(人) | 部分生活自理能力(人) | 无生活自理能力(人) | 失能失智自理能力补贴款(元) | 基本生活款(元) | 补贴款总数(元) | 有生活自理能力(人) | 部分生活自理能力(人) | 无生活自理能力(人) | 运维补贴款(元) | 基本生活款(元) | 生活补贴款(元) | 失能失智自理能力补贴款(元) | 补贴款合计(元) | |||||||||
1 | 禅堂镇 | 199 | 181 | 135 | 17 | 29 | 33996 | 141542 | 175538 | 18 | 2 | 13 | 3 | 1800 | 14076 | 1530 | 10578 | 27984 | 27984 | 0 | 二级 | 灵璧县禅堂镇养老服务中心 |
2 | 朝阳镇 | 286 | 237 | 230 | 2 | 5 | 17492 | 185334 | 202826 | 49 | 1 | 37 | 11 | 4900 | 38318 | 4165 | 32116 | 79499 | 79499 | 0 | 二级 | 灵璧县朝阳镇养老服务中心 |
3 | 大路镇 | 177 | 138 | 123 | 10 | 5 | 14374 | 107916 | 122290 | 39 | 5 | 28 | 6 | 3900 | 30498 | 3315 | 22392 | 60105 | 60105 | 0 | 二级 | 灵璧县大路镇养老服务中心 |
4 | 大庙镇 | 294 | 222 | 184 | 12 | 26 | 32880 | 173604 | 206484 | 20 | 2 | 13 | 5 | 2000 | 15640 | 1700 | 12508 | 31848 | 109127 | 0 | 二级 | 灵璧县大庙镇沙滩养老服务中心 |
18 | 5 | 9 | 4 | 1800 | 14076 | 1530 | 9461 | 26867 | 二级 | 灵璧县大庙镇齐张养老服务中心 | ||||||||||||
34 | 12 | 12 | 10 | 3400 | 26588 | 2890 | 17534 | 50412 | 二级 | 灵璧县大庙镇养老服务中心 | ||||||||||||
5 | 冯庙镇 | 386 | 254 | 227 | 24 | 3 | 24458 | 198628 | 223086 | 126 | 83 | 34 | 9 | 25200 | 98532 | 10710 | 34845 | 169287 | 169287 | 6 | 三级 | 灵璧县冯庙镇养老服务中心 |
6 | 高楼镇 | 392 | 352 | 341 | 1 | 10 | 26924 | 275264 | 302188 | 39 | 2 | 23 | 14 | 3900 | 30498 | 3315 | 26983 | 64696 | 64696 | 1 | 二级 | 灵璧县高楼镇养老服务中心 |
7 | 黄湾镇 | 158 | 136 | 117 | 16 | 3 | 14990 | 106352 | 121342 | 20 | 2 | 13 | 5 | 2000 | 15640 | 1700 | 12508 | 31848 | 31848 | 2 | 二级 | 灵璧县黄湾镇养老服务中心 |
8 | 浍沟镇 | 265 | 247 | 208 | 15 | 24 | 34078 | 193154 | 227232 | 18 | 5 | 11 | 2 | 1800 | 14076 | 1530 | 8689 | 26095 | 26095 | 0 | 二级 | 灵璧县浍沟镇养老服务中心 |
9 | 灵城镇 | 242 | 185 | 142 | 11 | 32 | 34114 | 144670 | 178784 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1600 | 12512 | 1360 | 3638 | 19110 | 75924 | 5 | 二级 | 灵璧县开发区叶庙养老服务中心 |
36 | 0 | 33 | 3 | 3600 | 28152 | 3060 | 22002 | 56814 | 二级 | 灵璧县灵城镇城南养老服务中心 | ||||||||||||
10 | 娄庄镇 | 275 | 244 | 201 | 10 | 33 | 37826 | 190808 | 228634 | 28 | 6 | 19 | 3 | 4346 | 21896 | 2380 | 14364 | 42986 | 42986 | 3 | 二级 | 灵璧县娄庄镇养老服务中心 |
11 | 韦集镇 | 215 | 168 | 160 | 3 | 5 | 13818 | 131376 | 145194 | 46 | 8 | 22 | 16 | 9200 | 35972 | 3910 | 28802 | 77884 | 77884 | 1 | 三级 | 灵璧县韦集镇养老服务中心 |
12 | 下楼镇 | 280 | 225 | 212 | 2 | 11 | 20504 | 175950 | 196454 | 28 | 0 | 12 | 16 | 2800 | 21896 | 2380 | 22388 | 49464 | 84740 | 6 | 二级 | 灵璧县下楼镇付寨养老服务中心 |
21 | 0 | 11 | 10 | 1050 | 16422 | 1785 | 16019 | 35276 | 一级 | 灵璧县下楼镇谢楼养老服务中心 | ||||||||||||
13 | 向阳镇 | 161 | 131 | 128 | 0 | 3 | 9452 | 102442 | 111894 | 30 | 7 | 16 | 7 | 6000 | 23460 | 2550 | 16565 | 48575 | 48575 | 0 | 三级 | 灵璧县向阳镇艳阳村养老服务中心 |
14 | 杨疃镇 | 270 | 180 | 142 | 28 | 10 | 25804 | 140760 | 166564 | 33 | 12 | 16 | 5 | 3300 | 25806 | 2805 | 15025 | 46936 | 133865 | 3 | 二级 | 灵璧县杨疃镇养老服务中心 |
54 | 17 | 20 | 17 | 10800 | 42228 | 4590 | 29311 | 86929 | 三级 | 灵璧县杨疃镇邱庙养老服务中心 | ||||||||||||
15 | 尹集镇 | 323 | 288 | 253 | 4 | 31 | 37174 | 225216 | 262390 | 18 | 2 | 8 | 8 | 1800 | 14076 | 1530 | 12508 | 29914 | 51901 | 3 | 二级 | 灵璧县尹集镇尹楼养老服务中心 |
14 | 1 | 9 | 4 | 700 | 10948 | 1190 | 9149 | 21987 | 一级 | 灵璧县尹集镇尹西养老服务中心 | ||||||||||||
16 | 游集镇 | 228 | 174 | 156 | 16 | 2 | 16576 | 136068 | 152644 | 16 | 0 | 15 | 1 | 1600 | 12512 | 1360 | 9650 | 25122 | 77686 | 4 | 二级 | 灵璧县尤集镇镇南养老服务中心 |
34 | 0 | 34 | 0 | 3400 | 26588 | 2890 | 19686 | 52564 | 二级 | 灵璧县尤集镇镇北养老服务中心 | ||||||||||||
17 | 渔沟镇 | 334 | 297 | 280 | 9 | 8 | 25122 | 232254 | 257376 | 36 | 0 | 25 | 11 | 3600 | 28152 | 3060 | 25090 | 59902 | 59902 | 1 | 二级 | 灵璧县渔沟镇养老服务中心 |
18 | 虞姬镇 | 273 | 199 | 172 | 18 | 9 | 23008 | 155618 | 178626 | 27 | 4 | 17 | 6 | 2700 | 21114 | 2295 | 15945 | 42054 | 42054 | 47 | 二级 | 灵璧县虞姬养老服务中心 |
19 | 朱集镇 | 208 | 160 | 144 | 1 | 15 | 18878 | 125120 | 143998 | 19 | 2 | 15 | 2 | 1900 | 14858 | 1615 | 10771 | 29144 | 73204 | 1 | 二级 | 灵璧县朱集镇养老服务中心 |
28 | 0 | 26 | 2 | 2800 | 21896 | 2380 | 16984 | 44060 | 二级 | 灵璧县朱集镇曹马养老服务中心 | ||||||||||||
合 计 | 4966 | 4018 | 3555 | 199 | 264 | 461468 | 3142076 | 3603544 | 865 | 190 | 494 | 181 | 111896 | 676430 | 73525 | 475511 | 1337362 | 1337362 | 83 | |||
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。 |