灵璧县 市场监管局2025年 3 月份美容美发及化妆品经营企业监督检查情况表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 企业负责人 | 类别 | 检查结果 | 检查结论 | 检查日期 | 备注 |
1 | 灵璧县大路街碧云天化妆品店 | 灵璧县大路乡大路街邮政局西侧路北 | 92341323MA2RXGT117 | 程*浩 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.05 | |
2 | 灵璧县大路乡宫发屋 | 灵璧县大路乡大路街 | 92341323MA2NEQLR32 | 张* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.05 | |
3 | 灵璧县冯庙街宜家生活广场 | 灵璧县冯庙镇冯庙街财政所东侧 | 92341323MA2QC7U69K | 侯*伟 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.19 | |
4 | 灵璧县冯庙镇宜家优品生活超市 | 灵璧县冯庙镇冯庙街灵双路东 | 92341323MA8LL38B49 | 李* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.19 | |
5 | 灵璧县冯庙镇张集光明购物广场 | 灵璧县冯庙镇张集村十字街口向北50米路西 | 92341323MA8N1KPG23 | 胡* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.19 | |
6 | 灵璧娄庄飞飞日化店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA8NRBC301 | 刘* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.11 | |
7 | 灵璧县碧云天店日用品门市部 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA8NJU34X6 | 代*唤 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.11 | |
8 | 灵璧县娄庄纤姿造型理发店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2UTXPA7X | 邹*秀 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.11 | |
9 | 灵璧县下楼镇丽人轩美容养生堂 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2T62W17G | 谢* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.02.25 | |
10 | 灵璧县夏楼镇王集珍爱母婴生活 | 灵璧县夏楼镇王集街 | 92341323MA2NK0FB6R | 王* | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.03.03 | |
11 | 灵璧县下楼镇婴乐园母婴生活馆 | 灵璧县下楼镇谢楼街 | 92341323MA2UWKJQ0H | 鲁*晶 | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.03.06 | |
12 | 灵璧县渔沟佳一生活购物 | 灵璧县渔沟镇渔沟街 | 91341323MA2N17WN8F | 朱* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.17 | |
13 | 灵璧县曹爱华理发铺 | 安徽省宿州市禅堂街 | 92341323MA2QC2LH80 | 曹*华 | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.03.16 | |
14 | 灵璧县凌雲精剪 | 安徽省宿州市禅堂街 | 92341323MA2QBLYJ3L | 周*健 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.03.16 | |
15 | 灵璧县朝阳镇轩萱日化 | 灵璧县朝阳镇韩山村 | 92341323MA2W6RE723 | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.10 | |
16 | 灵璧县朝阳镇爱美丽名妆 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2RJPF883 | 张*丽 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.10 | |
17 | 灵璧县朝阳镇秀颜坊美容养生 | 灵璧县朝阳镇韩山村 | 92341323MA2WDLEX7B | 宗* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.10 | |
18 | 灵璧县朝阳镇绣尽天下美 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2WD9TMXU | 鲁* | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.10 | |
19 | 灵璧县大庙乡维娜化妆品店 | 灵璧县大庙乡大庙街 | 92341323MA2QBKK81E | 周*帝 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.17 | |
20 | 灵璧县大庙镇齐张新生活化妆品店 | 灵璧县大庙镇齐张村 | 92341323MA8Q3JCQ2A | 胡*芹 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.17 | |
21 | 灵璧县高楼街万家购物广场 | 灵璧县高楼镇高楼街北 | 92341323MA8NWAR813 | 万*岩 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.18 | |
22 | 灵璧县高楼镇寒竹化妆品店 | 灵璧县高楼镇高楼街 | 92341323MA8P3F3R1W | 徐*敏 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.18 | |
23 | 灵璧县浍沟镇世纪华联超市加盟店 | 灵璧县浍沟街财政所东侧 | 92341323MA2U1GWA2B | 庄*坤 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.07 | |
24 | 灵璧县有爱婴幼儿食品店 | 灵璧县浍沟镇镇政府斜对面 | 92341323MA2QCE0917 | 张*丽 | 母婴店 | 符合要求 | 无 | 2025.03.07 | |
25 | 灵璧县朱集乡新生活化妆品 | 灵璧县朱集乡朱集街 | 92341323MA2QBWUTX6 | 冯* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.17 | |
26 | 灵璧县朱集华夏超市 | 灵璧县朱集乡朱集街 | 92341323MA2N21072P | 杨*元 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.17 | |
27 | 灵璧县韦集镇郑凯丽化妆品店 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2TL6RH9F | 郑*丽 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.07 | |
28 | 灵璧县韦集镇如镜健康皮肤管理中心 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2UOH8C3E | 汤*晴 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.07 | |
29 | 灵璧星空间理发店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MAD3E76L98 | 刘*增 | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.17 | |
30 | 灵璧县向阳乡威尼造型理发店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2UWX096N | 李*响 | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.17 | |
31 | 灵璧县新潇洒理发店 | 灵璧县杨疃镇杨疃街 | 92341323MA2QBX960Q | 冉* | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.17 | |
32 | 灵璧县佑姿颜化妆品店 | 灵璧县杨疃镇邱庙村 | 92341323MAE6CHU94B | 刘* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.18 | |
33 | 灵璧县玥之梦美容美体店 | 灵璧县尤集镇佳壹超市对面 | 92341323MAEA5996XR | 赵*丹 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.07 | |
34 | 灵璧县游集凯瑞造型 | 灵璧县游集镇老车站路西 | 92341323MA8QL2BK95 | 尤* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.07 | |
35 | 灵璧县春雅美业工作室 | 灵璧县尹集镇尹集村招商街 | 92341323MA8P3NQF1C | 王*梅 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.02.21 | |
36 | 灵璧县尹集梁晓如日用品店 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2NWFNN1F | 梁*如 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.02.21 | |
37 | 灵璧县程仕芹美容工作室 | 灵璧县虞姬乡八岔路街 | 92341323MA2TBRHB9F | 程*芹 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.02.24 | |
38 | 灵璧县碧云天赵刚化妆品店 | 灵璧县经济开发区莱迪1086首层2-108-109号 | 92341323MADKQWP4XL | 赵* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.04 | |
39 | 灵璧县锦仪轩化妆品店 | 灵璧县经济开发区日月星城二期4-121号门面 | 92341323MA8QP9BKXW | 蔡*治 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.04 | |
40 | 灵璧县新怡美容馆 | 灵城镇状元府北门1栋111号 | 92341323MADWTHMJXY | 张*芳 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.10 | |
41 | 灵璧县心乐美甲店 | 灵城镇老二中西门路北200米一楼第15号 | 92341323MAD6J3WT95 | 杨*艳 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2025.03.11 | |
42 | 灵璧县佩佩二店美容店 | 灵城镇茂和小区北门东10米汴河路567号 | 92341323MADWT3AW1Y | 潘*佩 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.17 | |
43 | 灵璧县黄湾镇晏路溯颜化妆品店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2UJ7721B | 王*玲 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.12 | |
44 | 灵璧县黄湾镇美颜日化 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2QCEN637 | 赵* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.12 | |
45 | 灵璧县黄湾尚美母婴日化 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2N4LJG20 | 吴*芝 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.12 | |
46 | 灵璧县黄湾镇壹号轻奢馆 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8MXQ9C8C | 高*然 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2025.03.12 | |
47 | 灵璧县黄湾镇梦杰养生服务店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8PJ2C42K | 朱*杰 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2025.03.12 | |
48 | 灵璧县黄湾镇庆峰百货店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2NR84G7U | 柯*峰 | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2025.03.04 | |
共检查48家次,其中化妆品经营企业25家次,美容机构12家次,美发机构8家次,母婴店3家次。立案1起,限期改正10家次,符合规定37家次 |