当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-03-18 08:58:01 生成日期: 2025-03-18 08:58:01
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 灵璧县2025年3月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表
词:

灵璧县2025年3月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2025-03-18 08:58 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款总(元)
1 禅堂镇 199 181 135 21 25 32836 141542 174378 18 2 13 3 1800 14076 1530 10578 27984 0 二级
2 朝阳镇 287 238 231 2 5 17550 186116 203666 49 1 37 11 4900 38318 4165 32116 79499 0 二级
3 大路镇 178 139 124 11 4 14142 108698 122840 39 5 28 6 3900 30498 3315 22392 60105 0 二级
4 大庙镇 296 223 184 13 26 33266 174386 207652 73 19 35 19 7300 57086 6205 40082 110673 0 二级
5 冯庙镇 385 251 224 24 3 24284 196282 220566 128 84 35 9 25600 100096 10880 35502 172078 6 三级
6 高楼镇 396 356 345 1 10 27156 278392 305548 39 1 24 14 3900 30498 3315 27484 65197 1 二级
7 黄湾镇 158 136 117 16 3 14990 106352 121342 20 2 13 5 2000 15640 1700 12508 31848 2 二级
8 浍沟镇 268 251 211 15 25 34928 196282 231210 17 4 11 2 1700 13294 1445 8611 25050 0 二级
9 经济开发区 68 51 35 7 9 10816 39882 50698 16 12 3 1 1600 12512 1360 3638 19110 1 二级
10 灵城镇 174 134 107 4 23 23298 104788 128086 36 0 33 3 3600 28152 3060 22002 56814 4 二级
11 娄庄镇 275 245 203 10 32 37266 191590 228856 27 6 18 3 2700 21114 2295 13785 39894 3 二级
12 韦集镇 215 168 160 3 5 13818 131376 145194 46 8 22 16 9200 35972 3910 28802 77884 1 三级
13 下楼镇 287 231 218 2 11 20852 180642 201494 50 1 24 25 3900 39100 4250 38099 85349 6 二级、  一级
14 向阳镇 161 131 128 0 3 9452 102442 111894 30 7 16 7 6000 23460 2550 16565 48575 0 三级
15 杨疃镇 275 185 145 29 11 27040 144670 171710 87 28 36 23 14000 68034 7395 45223 134652 3 二级、 三级
16 尹集镇 323 288 253 4 31 37174 225216 262390 32 5 16 11 2500 25024 2720 20269 50513 3 二级、 一级
17 游集镇 228 173 156 15 2 16190 135286 151476 51 0 50 1 5100 39882 4335 29915 79232 4 二级
18 渔沟镇 348 309 291 9 9 26436 241638 268074 38 0 26 12 3800 29716 3230 26634 63380 1 二级
19 虞姬镇 275 202 175 18 9 23182 157964 181146 26 3 17 6 2600 20332 2210 15867 41009 47 二级
20 朱集镇 210 162 145 1 16 19612 126684 146296 47 2 41 4 4700 36754 3995 27755 73204 1 二级
  5006 4054 3587 205 262 464288 3170228 3634516 869 190 498 181 110800 679558 73865 477827 1342050 83
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。