当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-02-20 08:44:27 生成日期: 2025-02-20 08:44:27
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 灵璧县2025年2月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表
词:

灵璧县2025年2月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2025-02-20 08:44 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款总(元)
1 禅堂镇 199 181 135 21 25 32836 141542 174378 18 2 13 3 1800 14076 1530 10578 27984 0 二级
2 朝阳镇 288 239 232 2 5 17608 186898 204506 49 4 36 9 4900 38318 4165 29841 77224 0 二级
3 大路镇 179 140 125 11 4 14200 109480 123680 39 5 28 6 3900 30498 3315 22392 60105 0 二级
4 大庙镇 297 225 186 13 26 33382 175950 209332 72 19 35 18 7200 56304 6120 39117 108741 0 二级
5 冯庙镇 392 259 229 27 3 25732 202538 228270 127 85 34 8 25400 99314 10795 34036 169545 6 三级
6 高楼镇 396 356 345 1 10 27156 278392 305548 39 2 23 14 3900 30498 3315 26983 64696 1 二级
7 黄湾镇 159 137 118 16 3 15048 107134 122182 20 2 13 5 2000 15640 1700 12508 31848 2 二级
8 浍沟镇 285 267 225 17 25 36512 208741 245253 18 4 11 3 1800 14076 1530 9576 26982 0 二级
9 经济开发区 68 51 35 7 9 10816 39882 50698 16 12 3 1 1600 12512 1360 3638 19110 1 二级
10 灵城镇 175 135 107 5 23 23684 105570 129254 36 0 33 3 3600 28152 3060 22002 56814 4 二级
11 娄庄镇 276 244 201 10 33 37826 190808 228634 29 6 19 4 2900 22678 2465 15329 43372 3 二级
12 韦集镇 217 170 161 4 5 14262 132940 147202 46 8 22 16 9200 35972 3910 28802 77884 1 三级
13 下楼镇 293 237 225 2 10 20582 185334 205916 50 3 35 12 3900 39100 4250 32079 79329 6 二级、  一级
14 向阳镇 162 131 128 0 3 9452 102442 111894 31 7 16 8 6200 24242 2635 17530 50607 0 三级
15 杨疃镇 281 190 148 30 12 28276 148580 176856 88 28 34 26 14200 68816 7480 46960 137456 3 二级、 三级
16 尹集镇 325 289 254 4 31 37232 225998 263230 33 8 15 10 2600 25806 2805 18959 50170 3 二级、 一级
17 游集镇 233 174 158 14 2 15920 136068 151988 55 0 52 3 5500 43010 4675 33003 86188 4 二级
18 渔沟镇 349 310 292 9 9 26494 242420 268914 38 0 26 12 3800 29716 3230 26634 63380 1 二级
19 虞姬镇 275 202 175 18 9 23182 157964 181146 26 3 17 6 2600 20332 2210 15867 41009 47 二级
20 朱集镇 214 166 148 1 17 20462 129812 150274 47 2 41 4 4700 36754 3995 27755 73204 1 二级
  5063 4103 3627 212 264 470662 3208493 3679155 877 200 506 171 111700 685814 74545 473589 1345648 83
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。