当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2025-01-20 09:20:33 生成日期: 2025-01-20 09:20:33
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 灵璧县2025年1月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表
词:

灵璧县2025年1月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2025-01-20 09:20 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】
序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中入住点(人) 供养机构等级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款总(元)
1 禅堂镇 199 181 134 23 24 32874 197987 230861 18 2 13 3 1800 19800 1530 10578 33708 0 二级
2 朝阳镇 288 238 233 2 3 16314 261058 277372 50 4 36 10 5000 54735 4250 30806 94791 0 二级
3 大路镇 179 141 126 11 4 14258 154941 169199 38 4 28 6 3800 41641 3230 22314 70985 0 二级
4 大庙镇 296 226 186 13 27 34058 247964 282022 70 19 37 14 7000 77000 5950 36415 126365 0 二级
5 冯庙镇 392 258 228 27 3 25674 283217 308891 128 86 34 8 25600 140694 10880 34114 211288 6 三级
6 高楼镇 399 357 346 1 10 27214 390103 417317 41 2 23 16 4100 44835 3485 28913 81333 1 二级
7 黄湾镇 161 138 118 17 3 15434 151482 166916 21 2 14 5 2100 23100 1785 13087 40072 2 二级
8 浍沟镇 285 267 226 17 24 35894 293064 328958 18 4 11 3 1800 19800 1530 9576 32706 0 二级
9 经济开发区 68 51 35 7 9 10816 55888 66704 16 12 3 1 1600 17600 1360 3638 24198 1 二级
10 灵城镇 176 136 108 5 23 23742 149176 172918 36 0 33 3 3600 39070 3060 22002 67732 4 二级
11 娄庄镇 280 247 204 10 33 38000 271170 309170 30 6 20 4 3000 33000 2550 15908 54458 3 二级
12 韦集镇 218 171 162 4 5 14320 187994 202314 46 8 22 16 9200 50600 3910 28802 92512 1 三级
13 下楼镇 299 243 229 3 11 21876 266134 288010 50 3 35 12 3900 55000 4250 32079 95229 6 二级、  一级
14 向阳镇 164 133 130 0 3 9568 145982 155550 31 7 16 8 6200 34100 2635 17530 60465 0 三级
15 杨疃镇 282 191 149 30 12 28334 209570 237904 88 28 34 26 14200 96535 7480 46960 165175 3 二级、 三级
16 尹集镇 328 293 257 4 32 38082 318590 356672 32 7 15 10 2550 35200 2720 18881 59351 3 二级、 一级
17 游集镇 234 175 159 14 2 15978 192500 208478 55 0 52 3 5500 60500 4675 33003 103678 4 二级
18 渔沟镇 349 310 292 10 8 26204 340364 366568 38 3 25 10 3800 41588 3230 24359 72977 1 二级
19 虞姬镇 277 204 176 18 10 23916 223446 247362 26 3 17 6 2600 28600 2210 15867 49277 47 二级
20 朱集镇 215 167 149 1 17 20520 182534 203054 47 2 41 4 4700 51117 3995 27755 87567 1 二级
  5089 4127 3647 217 263 473076 4523164 4996240 879 202 509 168 112050 964515 74715 472587 1623867 83
备注:1.基本生活费标准:补贴782元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三级补贴200元/人/月、二级补贴100元/人/月,一级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。