灵璧县2024年12月份美容美发及化妆品经营企业监督检查情况表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 企业负责人 | 类别 | 检查结果 | 检查结论 | 检查日期 | 备注 |
1 | 灵璧县康娟美妆店 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2NBBQ151 | 王* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
2 | 灵璧县展明美妆 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2QBRQU9J | 李*芳 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
3 | 灵璧县向阳乡女人坊 | 灵璧县向阳乡向阳街 | 92341323MA2UTP354J | 李* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
4 | 灵璧县万黛摩颜化妆品店 | 灵璧县朝阳镇金利街北 | 92341323MADU61BU9G | 王* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.05 | |
5 | 灵璧县朝阳镇奢莲化妆品店 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2NTWPT3X | 宋*侠 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.05 | |
6 | 灵璧县大庙镇沙滩新生活美容养生会馆 | 灵璧县大庙镇沙滩村 | 92341323MA8NQGEA9U | 程*珠 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.16 | |
7 | 灵璧县大庙乡维娜美容养生馆 | 灵璧县大庙镇大庙村 | 92341323MA2TAKTP5F | 王* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.16 | |
8 | 灵璧县高楼镇寒竹化妆品店 | 灵璧县高楼镇高楼街 | 92341323MA8P3F3R1W | 徐*敏 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.18 | |
9 | 灵璧县高楼街万家购物广场 | 灵璧县高楼镇高楼街北 | 92341323MA8NWAR813 | 万*岩 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.18 | |
10 | 灵璧县胜蔓肤人美妆 | 灵璧县浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2TM3HJ95 | 李*芹 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.16 | |
11 | 灵璧县有爱婴幼儿食品店 | 灵璧县浍沟镇镇政府斜对面 | 92341323MA2U4A5D51 | 王* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.16 | |
12 | 灵璧县灵城金斯湾形象设计中心 | 灵璧县灵城君临天下5号楼2单元203号 | 92341323MA2QB6D46R | 刘* | 美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.11 | |
13 | 灵璧县天娇化妆品店 | 灵璧县灵城西关街 | 92341323MA2QC4481L | 田*先 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.11 | |
14 | 灵璧县灵城福京专业女子美容养生会所 | 灵璧县灵城奥泰克小区6栋 | 92341323MA2NEH143X | 宋*维 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.12 | |
15 | 灵璧县灵城佳美理发店 | 灵璧县灵城富茂特商城 | 92341323MA2QBMX63R | 解*文 | 美容兼美发机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.12 | |
16 | 灵璧县韦集镇胡志松美发 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2QBQQ356 | 胡*松 | 美发机构 | 不符合要求 | 立案查处 | 2024.11.25 | 使用超过使用期限的化妆品案 |
17 | 灵璧县韦集一剪钟情理发店 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2UNH9H6WDF | 王*乐 | 美发机构 | 不符合要求 | 立案查处 | 2024.11.25 | 使用超过使用期限的化妆品(染发剂)案 |
18 | 灵璧县韦集镇阿言造型 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2TXRGY0W | 吴* | 美发机构 | 不符合要求 | 立案查处 | 2024.11.25 | 使用超过使用期限的化妆品案 |
19 | 灵璧县韦集镇华美美容美发服务 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MADFMP82XP | 王*华 | 美发机构 | 不符合要求 | 立案查处 | 2024.11.25 | 使用超过使用期限的化妆品(染发剂)案 |
20 | 灵璧县韦集镇从头开始理发店 | 灵璧县韦集镇韦集街 | 92341323MA2TKT5M7L | 闫*生 | 美发机构 | 不符合要求 | 立案查处 | 2024.11.25 | 使用超过使用期限的化妆品案 |
21 | 灵璧县下楼镇溪秀理发店 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2UCTG47X | 申*秋 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.11.29 | |
22 | 灵璧县纤尚美容店(个体工商户) | 灵璧县下楼镇中心幼儿园隔壁 | 92341323MADWWQFP5R | 于*婷 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.11.29 | |
23 | 灵璧县下楼镇文文工作室 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2WD7JW2K | 刘*文 | 美容机构 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.05 | |
24 | 灵璧县下楼镇张娟美妆 | 灵璧县下楼镇下楼街 | 92341323MA2QCD4Y95 | 张* | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.05 | |
25 | 灵璧县杨疃镇好又多购物广场 | 灵璧县杨疃镇杨疃村 | 92341323MA2UJRCB13 | 朱* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.18 | |
26 | 灵璧县嘉乐福生活超市 | 灵璧县杨疃镇杨疃村 | 92341323MA8QTYC37W | 徐*盛 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.18 | |
27 | 灵璧县靳靳美容美发店(个体工商户) | 灵璧县尤集镇灵房路与中心街交叉口向北120米路西 | 92341323MADT2FYR6L | 靳*园 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.13 | |
28 | 灵璧县游集镇尚欧造型 | 灵璧县游集镇游集街 | 92341323MA2WCGMX9L | 尤* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.13 | |
29 | 灵璧县渔沟镇马刚发型工作室 | 灵璧县渔沟镇渔沟街文化路 | 92341323MA2QBY8WXT | 马* | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.18 | |
30 | 灵璧县寻美阁美容护肤店 | 灵璧县尹集镇招商街东头5号 | 92341323MAD2RNPJ7F | 蒋*兰 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.12 | |
31 | 灵璧县尹集幂集美容养生店 | 灵璧县尹集宜家超市对面 | 92341323MA8R0XTU64 | 解*艳 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.12 | |
32 | 宿州市灵璧县美丽俏佳人生活馆 | 灵璧县尹集镇尹集街 | 92341323MA2RUGFP23 | 梁*莹 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.12 | |
33 | 灵璧县七佳母婴 | 灵璧县大路乡大路街利民东路路北 | 92341323MA2QCF1K0B | 杜* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.03 | |
34 | 灵璧县美都会所 | 灵璧县大路乡大路街富民路 | 92341323MA2RADUL8D | 蒋*玉 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.03 | |
35 | 灵璧县黄湾汇美名妆 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8LHX812D | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
36 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇晏路溯颜化妆品店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2UJ7721B | 王*玲 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
37 | 灵璧县黄湾保健工作室 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2NDBRF7T | 廖*芝 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
38 | 灵璧县花芊黛美容店 | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 92341323MADKNNK7F | 朱*雁 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
39 | 灵璧县三悦韩式皮肤管理中心 | 灵璧县禅堂镇禅堂街振兴路 | 92341323MA8NTWMQ0C | 陈* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
40 | 灵璧县轻素美容养生生活馆 | 灵璧县禅堂乡禅堂街 | 92341323MA2TGPWQ9K | 张*艳 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
41 | 灵璧县娄庄孙敏服装店 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA8L8BPP84 | 孙* | 化妆品经营企业 | 不符合要求 | 立案查处 | 2024.11.26 | 经营化妆品未执行进货查验记录制度案 |
42 | 灵璧县娄庄澳式发廊 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2WCWB96L | 娄*军 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.11.26 | |
43 | 灵璧县碧云天店日用品门市部 | 灵璧县娄庄镇娄庄街 | 92341323MA8NJU34X6 | 代*唤 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.11.26 | |
44 | 灵璧县冯庙镇宗仕美装店 | 灵璧县冯庙镇冯庙街石狮街道 | 92341323MA8NEXMQ1R | 徐*丽 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
45 | 灵璧县冯庙镇卢利美林美妆店 | 灵璧县冯庙街工业品市场路中段 | 92341323MA2U22HH1K | 卢* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
46 | 灵璧县冯庙镇宜家优品生活超市 | 灵璧县冯庙镇冯庙街灵双路东 | 92341323MA8LL38B49 | 李* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.19 | |
47 | 灵璧县朱集乡春梅日化 | 灵璧县朱集乡湖光村刘贯街 | 92341323MA2W4WF04X | 许*梅 | 化妆品经营企业 | 基本符合要求 | 限期改正 | 2024.12.12 | |
48 | 灵璧县朱集镇益盛汉参养生会所 | 灵璧县朱集镇湖光村 | 92341323MA8P9UDWXL | 张*云 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.12 | |
49 | 灵璧县吕峰家化妆品店 | 灵璧县东关桥头向东路南解放路102号 | 92341323MA2QBE3F40 | 吕* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.11.28 | |
50 | 灵璧县星美美妆店 | 灵璧县剧场楼下 | 92341323MA2QBUMQ9W | 凌* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.11.28 | |
51 | 灵璧县雅尚美容馆 | 灵璧县灵城镇湖郡小区5#楼 | 92341323MA2UF21H0A | 胡* | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.04 | |
52 | 灵璧县泽鹏美容养生中心 | 灵璧县灵城镇宏泰世纪城北门2#105 | 91341323MA2WKJDC1L | 王*春 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.05 | |
53 | 灵璧县阿妹化妆品店 | 灵璧县灵城镇日月星城二期4-123 | 92341323MA8N4UYE79 | 张*培 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 无 | 2024.12.05 | |
54 | 灵璧县尚彩尚剪美发店 | 灵璧县虞姬街宿泗路南侧 | 92341323MA2NGX7Y1T | 李*荣 | 美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.10 | |
55 | 灵璧县予你美容中心 | 灵璧县灵城镇莱迪购物街1栋140 | 92341323MA2WULN66A | 胡* | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.18 | |
56 | 灵璧县指艺美甲店 | 灵璧县灵城镇云路街 | 92341323MA2WDWLJ7U | 陆*艳 | 美容机构 | 符合要求 | 无 | 2024.12.18 | |
注:类别分为美发机构、美容机构、美容兼美发机构、化妆品经营企业四个类别。 | |||||||||
共检查56家次,其中化妆品经营企业30家次,美容机构11家次,美发机构12家次,美容兼美发机构3家次。立案6起,责令整改10家次,符合规定40家次 |