2024年灵璧县民办义务教育学校情况一览表 | |||||||
序号 | 学校名称 | 办学资质 | 办学规模/人 | 办学质量 | 招生范围 | 收费(培养费) | 办学许可号 |
(2023年度年检结果) | |||||||
1 | 灵璧飞翔双语学校 | 九年一贯制 | 2627 | 合格 | 全县 | 小学3100元/学期; | 教民134132340000020 |
初中3300元/学期 | |||||||
2 | 灵璧县广志学校 | 十二年一贯制 | 2244 | 合格 | 全县 | 小学3100元/学期; | 教民134132340000010 |
初中3300元/学期 | 教民134132330000020 | ||||||
3 | 灵璧县英才学校 | 九年一贯制 | 527 | 基本合格 | 全县 | 小学2100元/学期 | 教民134132340000060 |
初中2200元/学期; | |||||||
住宿100元/学期 | |||||||
4 | 灵璧风华学校 | 九年一贯制 | 190 | 不合格 | 全县 | 小学1800元/学期; | 教民134132340000050 |
初中2000元/学期 | |||||||
5 | 灵璧县渔沟北极星学校 | 九年一贯制 | 185 | 合格 | 全县 | 小学1500元/学期, | 教民134132340000040 |
初中1700元/学期 |