当前位置:首页 > 灵璧县政府办 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养 > 审批信息
信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-12-11 09:12:27 生成日期: 2024-12-11 09:12:27
生效时间: 废止时间:
发布机构: 灵璧县政府办 文  号:
名  称: 灵璧县2024年12月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表
词:

灵璧县2024年12月份特困人员基本生活及失能失智自理能力补贴款汇总表

文章来源:灵璧县民政局浏览量:发表时间:2024-12-11 09:12 责任编辑:民政局政务公开
字体大小:【    】

序号 乡镇名称 供养人员总数(人) 其中 集中入住点(人) 供养机构星级 备注
分散 供养(人) 其中 集中供养(人数) 其中
有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 失能失智自理能力补贴款(元) 基本生活款(元) 补贴款总数(元) 有生活自理能力(人) 部分生活自理能力(人) 无生活自理能力(人) 运维补贴款(元) 基本生活款(元) 生活补贴款(元) 失能失智自理能力补贴款(元) 补贴款总(元)
1 禅堂镇 199 181 134 26 21 32004 131949 163953 18 2 13 3 1800 13122 1530 10578 27030 0 二星
2 朝阳镇 287 237 232 2 3 16256 172773 189029 50 4 36 10 5000 36450 4250 30806 76506 0 二星
3 大路镇 179 141 126 11 4 14258 102789 117047 38 4 28 6 3800 27702 3230 22314 57046 0 二星
4 大庙镇 301 227 188 12 27 33788 165483 199271 74 20 40 14 7400 53946 6290 38230 105866 0 二星
5 冯庙镇 397 260 230 27 3 25790 189540 215330 130 88 34 8 26000 94770 11050 34270 166090 7 三星
6 高楼镇 402 358 347 1 10 27272 260982 288254 43 7 21 15 4300 31347 3655 27180 66482 1 二星
7 黄湾镇 162 139 120 17 2 14874 101331 116205 21 2 14 5 2100 15309 1785 13087 32281 2 二星
8 浍沟镇 284 266 225 17 24 35836 193914 229750 18 4 11 3 1800 13122 1530 9576 26028 0 二星
9 经济开发区 68 51 35 7 9 10816 37179 47995 16 12 3 1 1600 11664 1360 3638 18262 1 二星
10 灵城镇 176 137 109 5 23 23800 99873 123673 35 0 33 2 3500 25515 2975 21037 53027 4 二星
11 娄庄镇 281 246 205 10 31 36706 179334 216040 32 6 20 6 3200 23328 2720 17838 47086 3 二星
12 韦集镇 219 171 162 4 5 14320 124659 138979 47 8 22 17 9400 34263 3995 29767 77425 1 三星
13 下楼镇 300 244 232 3 9 20698 177876 198574 50 3 35 12 3900 36450 4250 32079 76679 6 二星、  一星
14 向阳镇 164 133 130 0 3 9568 96957 106525 31 12 13 6 6200 22599 2635 14253 45687 0 三星
15 杨疃镇 284 187 145 30 12 28102 136323 164425 94 41 30 23 15200 68526 7990 42763 134479 3 二星、 三星
16 尹集镇 321 286 250 4 32 37676 208494 246170 32 8 14 10 2550 23328 2720 18380 46978 3 二星、 一星
17 游集镇 236 177 161 14 2 16094 129033 145127 55 1 51 3 5500 40095 4675 32502 82772 4 二星
18 渔沟镇 354 315 297 10 8 26494 229635 256129 38 3 25 10 3800 27702 3230 24359 59091 1 二星
19 虞姬镇 282 208 180 18 10 24148 151632 175780 27 3 18 6 2700 19683 2295 16446 41124 47 二星
20 朱集镇 212 165 147 1 17 20404 120285 140689 46 2 41 3 4600 33534 3910 26790 68834 1 二星
  5108 4129 3655 219 255 468904 3010041 3478945 895 230 502 163 114350 652455 76075 465893 1308773 84
备注:1.基本生活费标准:补贴729元/人/月。2.集中供养生活补贴标准:85元/人/月(含50元水、电、煤补贴)3.运维补贴标准:三星级补贴200元/人/月、二星级补贴100元/人/月,一星级补贴50元/人/月。4.失能失智自理能力护理补贴标准:集中供养特困人员有生活自理能力78元/人/月、部分生活自理能力579元/人/月、无生活自理能力965元/人/月;分散特困人员有生活自理能力58元/人/月、部分生活自理能力386元/人/月、无生活自理能力676元/人/月。